| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Christopher Unger | 2:1 | Tobias Eichhorn |
| 05.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Christopher Unger | 2:0 | Markus Hofert |
| 05.03.2022 | DC Rennwolf 2 |
Christopher Unger
Kevin Heinisch |
2:0 |
Michael Gerhardt
Markus Hofert |
| 05.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Christopher Unger | 0:2 | Michael Hausschildt |
| 05.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Christopher Unger | 1:2 | Michael Gerhardt |
| 12.03.2022 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 2:0 | Christopher Unger |
| 12.03.2022 | Powerbreak's | Kathrin Wegener | 2:1 | Christopher Unger |
| 09.04.2022 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:0 | Christopher Unger |
| 09.04.2022 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:1 | Christopher Unger |
| 09.04.2022 | Dragonstation III |
Kevin Bengs
Maximilian Waller |
0:2 |
Christopher Unger
Claudia Lange |
| 09.04.2022 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Christopher Unger |
| 09.04.2022 | Dragonstation III | David-Jay Reichardt | 1:2 | Christopher Unger |
| 30.04.2022 | Over The Tops | Christopher Unger | 1:2 | Dennis Brückner |
| 30.04.2022 | Over The Tops | Christopher Unger | 1:2 | Kevin Klose |
| 30.04.2022 | Over The Tops |
Christopher Unger
Kevin Heinisch |
2:1 |
Patrick Rauer
Dennis Brückner |
| 30.04.2022 | Over The Tops | Christopher Unger | 1:2 | Patrick Rauer |
| 30.04.2022 | Over The Tops | Christopher Unger | 1:2 | Sven Köcher |
| 09.07.2022 | Powerbreak's | Christopher Unger | 2:1 | Marcel Nabel |
| 09.07.2022 | Powerbreak's | Christopher Unger | 0:2 | Sebastian Peickert |
| 09.07.2022 | Powerbreak's | Christopher Unger | 1:2 | Kathrin Wegener |
| 09.07.2022 | Powerbreak's | Christopher Unger | 2:1 | Melanie Radicke |
| 01.10.2022 | Trümmertruppe HN | Christopher Unger | 2:0 | Holger Franke |
| 01.10.2022 | Trümmertruppe HN | Christopher Unger | 0:2 | Thomas Hecht |
| 01.10.2022 | Trümmertruppe HN |
Kevin Heinisch
Christopher Unger |
2:1 |
Roy Seiler
Holger Franke |
| 01.10.2022 | Trümmertruppe HN | Christopher Unger | 0:2 | Roy Seiler |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 21 | 4 |
| Sets | 10 : 15 | 6 : 15 | 4 : 0 |
| Legs | 28 : 36 | 20 : 34 | 8 : 2 |