Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Schlossgeister |
Mike Geiser
Fred Plachta |
2:0 |
Patrick Utke
Sandra Behrendt |
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Fred Plachta | 2:1 | Sandra Behrendt |
11.03.2022 | DC Schlossgeister | Fred Plachta | 2:0 | Patrick Utke |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 0:2 | Fred Plachta |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Nicole Viebranz | 1:2 | Fred Plachta |
18.03.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Dirk Refle |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Detlef Rays | 1:2 | Fred Plachta |
18.03.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 2:1 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 2:0 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 0:2 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Fred Plachta |
01.04.2022 | Lausbuben | Fred Plachta | 1:2 | Guido Waitschies |
01.04.2022 | Lausbuben | Fred Plachta | 0:2 | Dennis Hagemann |
01.04.2022 | Lausbuben |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
1:2 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
01.04.2022 | Lausbuben | Fred Plachta | 1:2 | Ralph Rambow |
01.04.2022 | Lausbuben | Fred Plachta | 0:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Fred Plachta |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:1 | Fred Plachta |
08.04.2022 | DC warte mal kurz |
Christopher Cole
Olaf Berndt |
2:1 |
Lutz Jörg Winkler
Fred Plachta |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:1 | Fred Plachta |
08.04.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Beer | 2:0 | Fred Plachta |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
2:1 |
Christina Treczka
Micaela Stephan |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Fred Plachta | 2:1 | Micaela Stephan |
22.04.2022 | City-Darts-Berlin | Fred Plachta | 2:0 | Burkhardt Jasiulek |
29.04.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:0 |
Lutz Jörg Winkler
Fred Plachta |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 1:2 | Fred Plachta |
29.04.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Fred Plachta |
06.05.2022 | Lucky Bulls |
Jens Fahrion
Fred Plachta |
1:2 |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Fred Plachta | 2:0 | Christian Büttner |
06.05.2022 | Lucky Bulls | Fred Plachta | 0:2 | Ronny Kaiser |
13.05.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:1 | Fred Plachta |
13.05.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Fred Plachta |
13.05.2022 | DC Nord |
Bülent Cimen
Kevin Rojahn |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
13.05.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 1:2 | Fred Plachta |
13.05.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Fred Plachta |
20.05.2022 | Team Orange | Fred Plachta | 1:2 | Andreas See |
20.05.2022 | Team Orange | Fred Plachta | 2:1 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Team Orange |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
1:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
20.05.2022 | Team Orange | Fred Plachta | 0:2 | Frank Lohberger |
20.05.2022 | Team Orange | Fred Plachta | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
27.05.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Fred Plachta |
27.05.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Fred Plachta |
27.05.2022 | RU Darts |
Luca Karim Borgwardt
Sabine Klein |
2:0 |
Fred Plachta
Petra Pfertner |
27.05.2022 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 2:0 | Fred Plachta |
27.05.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 1:2 | Fred Plachta |
03.06.2022 | RU Darts | Fred Plachta | 2:1 | Michael Döpke |
03.06.2022 | RU Darts | Fred Plachta | 0:2 | Thomas Hecht |
03.06.2022 | RU Darts |
Fred Plachta
Maria Delia |
1:2 |
Thomas Hecht
Carlo Schomacker |
03.06.2022 | RU Darts | Fred Plachta | 0:2 | Denis Herrmann |
03.06.2022 | RU Darts | Fred Plachta | 2:1 | Carlo Schomacker |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Fred Plachta | 0:2 | Erwin Lorscheid |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Fred Plachta | 2:0 | Maik Fiedler |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Erwin Lorscheid
Monique Steinke |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Fred Plachta | 2:0 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Daggis Tiefflieger | Fred Plachta | 1:2 | Monique Steinke |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 0:2 | Fred Plachta |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Fred Plachta |
01.07.2022 | DC Schlossgeister |
Thomas Behrendt
Sandra Behrendt |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Fred Plachta |
01.07.2022 | DC Schlossgeister | Thomas Behrendt | 2:1 | Fred Plachta |
26.08.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 2:1 | Fred Plachta |
26.08.2022 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 1:2 | Fred Plachta |
26.08.2022 | Lausbuben |
Jan Stapf
|
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
26.08.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Fred Plachta |
26.08.2022 | Lausbuben | Doreen Neumann | 0:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Bettina Schorler | 0:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:1 | Fred Plachta |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Fred Plachta | 0:2 | Lutz Stender |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Fred Plachta | 0:2 | Monika Bergfeldt |
16.09.2022 | Glasgower Rangers |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Fred Plachta | 2:0 | Matthias Müller |
16.09.2022 | Glasgower Rangers | Fred Plachta | 2:0 | Andreas Monterosso |
23.09.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 0:2 | Fred Plachta |
23.09.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:1 | Fred Plachta |
23.09.2022 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Tobias Klahre |
2:0 |
Jens Fahrion
Fred Plachta |
23.09.2022 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Fred Plachta |
23.09.2022 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 1:2 | Fred Plachta |
30.09.2022 | DC Nord | Fred Plachta | 1:2 | Bülent Cimen |
30.09.2022 | DC Nord | Fred Plachta | 0:2 | Erkan Erkin |
30.09.2022 | DC Nord |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
30.09.2022 | DC Nord | Fred Plachta | 2:1 | Michael Rojahn |
30.09.2022 | DC Nord | Fred Plachta | 2:0 | Nicolai Kurz |
07.10.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Fred Plachta |
07.10.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Fred Plachta |
07.10.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
07.10.2022 | Team Orange | Christel Lichtner | 1:2 | Fred Plachta |
07.10.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Fred Plachta |
11.11.2022 | C-Power | Fred Plachta | 2:0 | Renate Morenzin |
11.11.2022 | C-Power | Fred Plachta | 2:1 | Stefan Krusemark |
11.11.2022 | C-Power |
Jens Fahrion
Fred Plachta |
2:0 |
Renate Morenzin
Claudia Grunow |
11.11.2022 | C-Power | Fred Plachta | 0:2 | Claudia Grunow |
11.11.2022 | C-Power | Fred Plachta | 2:1 | Monika Krusemark |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Fred Plachta | 2:1 | Carsten Rietenbach |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Fred Plachta | 0:2 | Sven Hobus |
18.11.2022 | DC Falsche Liga |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
2:0 |
Carsten Rietenbach
Ernst Herrmann |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Fred Plachta | 2:1 | Dirk Refle |
18.11.2022 | DC Falsche Liga | Fred Plachta | 2:1 | Ernst Herrmann |
25.11.2022 | Das Experiment | Mirko Schult | 0:2 | Fred Plachta |
25.11.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 2:0 | Fred Plachta |
25.11.2022 | Das Experiment |
Mirko Schult
Olaf Petrick |
2:1 |
Fred Plachta
Lutz Jörg Winkler |
25.11.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 1:2 | Fred Plachta |
25.11.2022 | Das Experiment | Julia Kreutzfeld | 0:2 | Fred Plachta |
02.12.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 1:2 | Fred Plachta |
02.12.2022 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:1 | Fred Plachta |
02.12.2022 | Nosti Fighter |
Irene Janz
Detlef Fischer |
1:2 |
Fred Plachta
Jens Fahrion |
02.12.2022 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 2:0 | Fred Plachta |
02.12.2022 | Nosti Fighter | André Boetcher | 0:2 | Fred Plachta |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Fred Plachta | 2:0 | Josef Ball |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Fred Plachta | 2:0 | Steven Rebschläge |
09.12.2022 | Jute Laune Darter |
Fred Plachta
Lutz Jörg Winkler |
2:0 |
Josef Ball
Michael Paul |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Fred Plachta | 1:2 | Jana Müller |
09.12.2022 | Jute Laune Darter | Fred Plachta | 2:0 | Michael Paul |
16.12.2022 | C-Power | Detlef Wegemund | 1:2 | Fred Plachta |
16.12.2022 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Fred Plachta |
16.12.2022 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:1 |
Fred Plachta
Lutz Jörg Winkler |
16.12.2022 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Fred Plachta |
16.12.2022 | C-Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Fred Plachta |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:0 | Fred Plachta |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 2:0 | Fred Plachta |
06.01.2023 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus |
0:2 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:0 | Fred Plachta |
06.01.2023 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:0 | Fred Plachta |
13.01.2023 | Das Experiment | Fred Plachta | 2:0 | Ronny Kliemannel |
13.01.2023 | Das Experiment | Fred Plachta | 1:2 | Olaf Petrick |
13.01.2023 | Das Experiment | Fred Plachta | 2:0 | Stefan Dahms |
13.01.2023 | Das Experiment | Fred Plachta | 2:0 | Tino Braune |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Fred Plachta | 2:1 | Irene Janz |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Fred Plachta | 2:0 | Dirk Reinhard |
20.01.2023 | Nosti Fighter |
Fred Plachta
Mike Geiser |
1:2 |
Dirk Reinhard
Irene Janz |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Fred Plachta | 0:2 | Günter Kohl |
20.01.2023 | Nosti Fighter | Fred Plachta | 2:1 | Jens Eckart |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Mandy Tomczok | 2:0 | Fred Plachta |
27.01.2023 | Jute Laune Darter | Maria Weidenberg | 2:1 | Fred Plachta |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 110 | 28 |
Sets | 71 : 67 | 61 : 49 | 10 : 18 |
Legs | 177 : 164 | 144 : 126 | 33 : 38 |