Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Born to Dart's | David Bastian | 2:0 | Marek Michalowski |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | David Bastian | 2:0 | Domenik Feuereisen |
04.03.2022 | DC Born to Dart's |
David Bastian
Martin Heimann |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | David Bastian | 2:0 | Siegfried Perske |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | David Bastian | 2:0 | Denis Ritter |
11.03.2022 | Treffdarts | David Bastian | 1:2 | André Gruner |
11.03.2022 | Treffdarts | David Bastian | 2:0 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | Treffdarts |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
11.03.2022 | Treffdarts | David Bastian | 2:0 | Knut Kettmann |
11.03.2022 | Treffdarts | David Bastian | 2:1 | Maik Dreetz |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Bastian | 2:0 | Ralph Reimer |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Bastian | 0:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Sven Buelow
Detlef Jacob |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Bastian | 2:0 | Klemens Gröschen |
25.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Bastian | 2:0 | Detlef Jacob |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | David Bastian |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 1:2 | David Bastian |
01.04.2022 | Kranold Teufel |
Kai Kempien
Axel Schloicka |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 2:0 | David Bastian |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | David Bastian |
08.04.2022 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:1 | Christian Jankowiak |
08.04.2022 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:1 | Luca Mewes |
08.04.2022 | Alte Dame DC |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
08.04.2022 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:0 | Frank Voeltz |
08.04.2022 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:0 | Jürgen Freund |
06.05.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | David Bastian |
06.05.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 0:2 | David Bastian |
06.05.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
06.05.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 0:2 | David Bastian |
06.05.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | David Bastian |
13.05.2022 | Treffpower | David Bastian | 2:0 | Lutz Preßler |
13.05.2022 | Treffpower | David Bastian | 2:0 | Simone Preßler |
13.05.2022 | Treffpower |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
13.05.2022 | Treffpower | David Bastian | 2:0 | Frank Harendt |
13.05.2022 | Treffpower | David Bastian | 2:0 | Jens Spielvogel |
20.05.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | David Bastian |
20.05.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | David Bastian |
20.05.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Mike Baumgarten |
0:2 |
Benjamin Krickau
David Bastian |
20.05.2022 | Villa K | André Barnowski | 0:2 | David Bastian |
20.05.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:1 | David Bastian |
03.06.2022 | D'Artillerie | David Bastian | 1:2 | Sascha Lüke |
03.06.2022 | D'Artillerie | David Bastian | 0:2 | Thomas Stanke |
03.06.2022 | D'Artillerie |
David Bastian
Harald Schuhmann |
0:2 |
Thomas Wilde
David Rohrlack |
03.06.2022 | D'Artillerie | David Bastian | 2:1 | Thomas Wilde |
03.06.2022 | D'Artillerie | David Bastian | 2:0 | David Rohrlack |
17.06.2022 | The Hornets | David Bastian | 2:0 | Ray Kraatz |
17.06.2022 | The Hornets | David Bastian | 2:0 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | The Hornets |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Patrick Gulinski
Silvio Gädtke |
17.06.2022 | The Hornets | David Bastian | 2:1 | Patrick Gulinski |
17.06.2022 | The Hornets | David Bastian | 0:2 | Silvio Gädtke |
01.07.2022 | No Names 1 | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | David Bastian |
01.07.2022 | No Names 1 | Oliver Herzog | 2:0 | David Bastian |
01.07.2022 | No Names 1 |
Andre Arndt
Oliver Herzog |
2:1 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
01.07.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 0:2 | David Bastian |
01.07.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | David Bastian |
08.07.2022 | Die Freigänger | David Bastian | 1:2 | Michael Treczka |
08.07.2022 | Die Freigänger | David Bastian | 0:2 | Sven Zimmermann |
08.07.2022 | Die Freigänger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Markus Schallert |
08.07.2022 | Die Freigänger | David Bastian | 0:2 | Markus Schallert |
08.07.2022 | Die Freigänger | David Bastian | 2:1 | Christopher Engelmann |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | David Bastian |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | David Bastian |
15.07.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Falk Stoll
David Bastian |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | David Bastian |
15.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | David Bastian |
02.09.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | David Bastian |
02.09.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | David Bastian |
02.09.2022 | Treffdarts |
Johannes Malow
André Gruner |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
02.09.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | David Bastian |
02.09.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 1:2 | David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Sven Buelow |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | David Bastian |
16.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | David Bastian |
23.09.2022 | Kranold Teufel | David Bastian | 2:0 | Jerome Sachs |
23.09.2022 | Kranold Teufel | David Bastian | 2:0 | Anand Singh |
23.09.2022 | Kranold Teufel |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Anand Singh
Jerome Sachs |
23.09.2022 | Kranold Teufel | David Bastian | 2:1 | Marcel Märtens |
23.09.2022 | Kranold Teufel | David Bastian | 2:1 | Axel Schloicka |
01.10.2022 | Happy Looser | David Bastian | 0:2 | Philipp Daum |
01.10.2022 | Happy Looser | David Bastian | 2:0 | Joel Bude |
01.10.2022 | Happy Looser |
David Bastian
Harald Schuhmann |
1:2 |
Björn Theißig
Philipp Daum |
01.10.2022 | Happy Looser | David Bastian | 1:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | Happy Looser | David Bastian | 1:2 | Björn Theißig |
14.10.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 1:2 | David Bastian |
14.10.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | David Bastian |
14.10.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Markus Schallert |
2:0 |
David Bastian
Romano Volgnandt |
14.10.2022 | Die Freigänger | Steven KöK | 1:2 | David Bastian |
14.10.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | David Bastian |
21.10.2022 | Triple Jäger | David Bastian | 2:1 | Keith Hofmann |
21.10.2022 | Triple Jäger | David Bastian | 1:2 | Matthias Reinecke |
21.10.2022 | Triple Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
21.10.2022 | Triple Jäger | David Bastian | 1:2 | Danilo Schober |
21.10.2022 | Triple Jäger | David Bastian | 2:1 | Denny Groth |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 1:2 | David Bastian |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | David Bastian |
25.10.2022 | Alte Dame DC |
Luca Mewes
Stefan Witt |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | David Bastian |
25.10.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 0:2 | David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower |
Koray Atik
Angelika Borgwedel |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | David Bastian |
28.10.2022 | Treffpower | Esther Feuer | 1:2 | David Bastian |
04.11.2022 | Villa K | David Bastian | 2:1 | Mike Baumgarten |
04.11.2022 | Villa K | David Bastian | 2:0 | Andreas Kusch |
04.11.2022 | Villa K |
Manfred Landsmann
David Bastian |
0:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | Villa K | David Bastian | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | Villa K | David Bastian | 2:0 | Dirk Wiechert |
11.11.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | David Bastian |
11.11.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | David Bastian |
11.11.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Arne Kleiber |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
11.11.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | David Bastian |
11.11.2022 | D'Artillerie | Mino Kind | 1:2 | David Bastian |
18.11.2022 | DC Just for Fun | David Bastian | 2:1 | Max Wehner |
18.11.2022 | DC Just for Fun | David Bastian | 2:0 | Jürgen Fittko |
18.11.2022 | DC Just for Fun |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:1 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
18.11.2022 | DC Just for Fun | David Bastian | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Just for Fun | David Bastian | 2:0 | Norbert Stadel |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 1:2 | David Bastian |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | David Bastian |
09.12.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 1:2 | David Bastian |
09.12.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | David Bastian |
06.01.2023 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:0 | Jürgen Freund |
06.01.2023 | Alte Dame DC | David Bastian | 0:2 | Luca Mewes |
06.01.2023 | Alte Dame DC |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
06.01.2023 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:1 | Alexandes Wohlert |
06.01.2023 | Alte Dame DC | David Bastian | 2:1 | Christian Jankowiak |
13.01.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | David Bastian |
13.01.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | David Bastian |
13.01.2023 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
13.01.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | David Bastian |
13.01.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | David Bastian |
20.01.2023 | Villa K | David Bastian | 2:0 | Dirk Wiechert |
20.01.2023 | Villa K | David Bastian | 2:0 | Andrew Lightfoot |
20.01.2023 | Villa K |
Romano Volgnandt
David Bastian |
1:2 |
Mike Baumgarten
Dirk Wiechert |
20.01.2023 | Villa K | David Bastian | 2:1 | Andreas Kusch |
20.01.2023 | Villa K | David Bastian | 0:2 | Mike Baumgarten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 145 | 116 | 29 |
Sets | 98 : 47 | 81 : 35 | 17 : 12 |
Legs | 216 : 127 | 176 : 99 | 40 : 28 |