| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 04.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 04.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Strogulski
Patrick Geske |
1:2 |
Sabahudin Pekic'
Brian Hoffmann |
| 04.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 04.03.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 11.03.2022 | Jute Laune Darter | Michael Paul | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 11.03.2022 | Jute Laune Darter | Petra Fischer | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 18.03.2022 | DC Friedenauer | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Ben-Martin Abraham |
| 18.03.2022 | DC Friedenauer | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Silvia Fuchs |
| 25.03.2022 | Henkys | Florentina Schröer | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 25.03.2022 | Henkys | Nico Rust | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 25.03.2022 | Henkys |
Timo Hilbig
Nico Rust |
2:0 |
Patrick Wlodarczak
Sabahudin Pekic' |
| 25.03.2022 | Henkys | Sandro Toch | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 25.03.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 01.04.2022 | Dart Nein Danke | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Thomas Walther |
| 01.04.2022 | Dart Nein Danke | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Rene Röhl |
| 01.04.2022 | Dart Nein Danke |
Sabahudin Pekic'
Carsten Rauhut |
2:0 |
Petra Klawitter
Shaham Link |
| 01.04.2022 | Dart Nein Danke | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Petra Klawitter |
| 01.04.2022 | Dart Nein Danke | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Shaham Link |
| 08.04.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | Trouble Fighter I |
Chris Hessenmüller
Rainer Reineck |
2:1 |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | Trouble Fighter I | Chris Hessenmüller | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 08.04.2022 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 22.04.2022 | C-Power | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Detlef Wegemund |
| 22.04.2022 | C-Power | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Monika Krusemark |
| 22.04.2022 | C-Power |
Sabahudin Pekic'
Mike Kruschke |
2:0 |
Detlef Wegemund
Claudia Grunow |
| 22.04.2022 | C-Power | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Stefan Krusemark |
| 22.04.2022 | C-Power | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Claudia Grunow |
| 29.04.2022 | DC Wilde Hummel |
Andreas Gräupner
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Sabahudin Pekic' |
| 29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Gräupner | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 29.04.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 06.05.2022 | Pinte Pieker | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Gerd Kleibst |
| 06.05.2022 | Pinte Pieker | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Michael Brunner |
| 06.05.2022 | Pinte Pieker |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
1:2 |
Dennis Lieske
Gerd Kleibst |
| 06.05.2022 | Pinte Pieker | Sabahudin Pekic' | 0:2 | André Rühlow |
| 06.05.2022 | Pinte Pieker | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Dennis Lieske |
| 03.06.2022 | DC Madhouse | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Dennis Dreksler |
| 03.06.2022 | DC Madhouse | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Peter Schmoll |
| 03.06.2022 | DC Madhouse |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
2:0 |
Nico Tinius
Daniel Richter |
| 03.06.2022 | DC Madhouse | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Nico Tinius |
| 03.06.2022 | DC Madhouse | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Sabrina Melanie Amor |
| 24.06.2022 | Jute Laune Darter | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Michael Paul |
| 24.06.2022 | Jute Laune Darter | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Petra Fischer |
| 24.06.2022 | Jute Laune Darter |
Sabahudin Pekic'
Niko Jackson |
0:2 |
Petra Fischer
Michael Paul |
| 24.06.2022 | Jute Laune Darter | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Mandy Tomczok |
| 24.06.2022 | Jute Laune Darter | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Maria Weidenberg |
| 26.08.2022 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 26.08.2022 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 26.08.2022 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Rainer Schmidt |
0:2 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
| 26.08.2022 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 26.08.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 02.09.2022 | Henkys |
Cristoph Kruschke
Sabahudin Pekic' |
2:1 |
Sandro Toch
Josef Schröer |
| 02.09.2022 | Henkys | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Jorge Gesche |
| 02.09.2022 | Henkys | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Josef Schröer |
| 03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 |
Frank Schilke
Sabahudin Pekic' |
2:0 |
Christian Schnick
Iris Sellin |
| 03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Marcel Hill |
| 03.09.2022 | TSV Mariendorf 1897 | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Marco Klotzbach |
| 10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Marinus Henkel | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen |
Wayne Fernell
Pierre Ansorg |
2:0 |
Frank Schilke
Sabahudin Pekic' |
| 10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Mirko Kutzner | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 10.09.2022 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 30.09.2022 | DC Wilde Hummel | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Laura Drobnieski |
| 30.09.2022 | DC Wilde Hummel | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Uwe Osmiella |
| 30.09.2022 | DC Wilde Hummel | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Sven Janda |
| 30.09.2022 | DC Wilde Hummel | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
| 07.10.2022 | Pinte Pieker | André Rühlow | 2:0 | Sabahudin Pekic' |
| 07.10.2022 | Pinte Pieker | Gerd Kleibst | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 14.10.2022 | BSchC III | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 14.10.2022 | BSchC III | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Michael Manicki |
| 14.10.2022 | BSchC III |
Sabahudin Pekic'
Mike Kruschke |
1:2 |
Andreas Kußmann
Christian Pahl |
| 14.10.2022 | BSchC III | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Christian Pahl |
| 14.10.2022 | BSchC III | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Christian Reichel |
| 21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Carsten Rauhut
Sabahudin Pekic' |
| 21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 21.10.2022 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Anja Schiller |
| 04.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Sabine Rath |
| 05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Sascha Klaus |
| 05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Stefan Haas |
| 05.11.2022 | Dauerstramm Nord |
Andreas Hörning
Sabahudin Pekic' |
0:2 |
Mathias Klaus
Sascha Klaus |
| 05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Sascha Rosin |
| 05.11.2022 | Dauerstramm Nord | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Mathias Klaus |
| 12.11.2022 | The Dragonstation I | Ronald Bilgi | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 12.11.2022 | The Dragonstation I | Nadir Cetin | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 12.11.2022 | The Dragonstation I |
Nadir Cetin
Ronald Bilgi |
2:1 |
Dirk Dubiel
Sabahudin Pekic' |
| 12.11.2022 | The Dragonstation I | Marc Radtke | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 12.11.2022 | The Dragonstation I | Manuel Groß | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 18.11.2022 | Lucky Bulls | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 18.11.2022 | Lucky Bulls | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Jan Büttner |
| 18.11.2022 | Lucky Bulls |
Sabahudin Pekic'
Niko Jackson |
2:1 |
Jan Büttner
Christian Büttner |
| 18.11.2022 | Lucky Bulls | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Christian Büttner |
| 18.11.2022 | Lucky Bulls | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Tobias Klahre |
| 25.11.2022 | DC Wilde Hummel |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
2:0 |
Niko Jackson
Sabahudin Pekic' |
| 25.11.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 25.11.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 09.12.2022 | DC Schlossgeister | Sabahudin Pekic' | 1:2 | Andreas Jacob |
| 09.12.2022 | DC Schlossgeister | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Marcel Prüfert |
| 07.01.2023 | Die Gemütlichen | Peter Grunow | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 07.01.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Sabahudin Pekic' |
| 07.01.2023 | Die Gemütlichen |
Marcel Rosick
Thomas Stübner |
2:0 |
Andreas Hörning
Sabahudin Pekic' |
| 07.01.2023 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 1:2 | Sabahudin Pekic' |
| 07.01.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
| 14.01.2023 | Die Gemütlichen | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Peter Grunow |
| 14.01.2023 | Die Gemütlichen | Sabahudin Pekic' | 0:2 | Thomas Stübner |
| 11.02.2023 | Dart Bones | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Ingo Freutel |
| 11.02.2023 | Dart Bones | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Steffen Ziebruch |
| 11.02.2023 | Dart Bones |
Dirk Dubiel
Sabahudin Pekic' |
2:1 |
Oliver Siegert
Lukas Zielasko |
| 11.02.2023 | Dart Bones | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Oliver Siegert |
| 11.02.2023 | Dart Bones | Sabahudin Pekic' | 2:1 | Andreas John |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 111 | 90 | 21 |
| Sets | 57 : 54 | 47 : 43 | 10 : 11 |
| Legs | 138 : 139 | 114 : 113 | 24 : 26 |