| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Koray Atik |
| 04.03.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Koray Atik |
| 04.03.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Lutz Preßler
Koray Atik |
| 04.03.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 2:0 | Koray Atik |
| 04.03.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Koray Atik |
| 11.03.2022 | Die Freigänger | Koray Atik | 2:1 | Christopher Engelmann |
| 11.03.2022 | Die Freigänger | Koray Atik | 0:2 | Thomas Promm |
| 11.03.2022 | Die Freigänger |
Lutz Preßler
Koray Atik |
0:2 |
Wolfgang Wening-Russo
Christopher Engelmann |
| 11.03.2022 | Die Freigänger | Koray Atik | 1:2 | Michael Treczka |
| 11.03.2022 | Die Freigänger | Koray Atik | 2:0 | Markus Heinrich |
| 18.03.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:0 | Koray Atik |
| 18.03.2022 | Triple Jäger | Stephan Els | 2:1 | Koray Atik |
| 18.03.2022 | Triple Jäger |
Keith Hofmann
Stephan Els |
1:2 |
Frank Harendt
Koray Atik |
| 18.03.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 2:0 | Koray Atik |
| 18.03.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Koray Atik |
| 25.03.2022 | DC Born to Dart's | Matthias Schöneich | 2:1 | Koray Atik |
| 25.03.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 2:1 | Koray Atik |
| 25.03.2022 | DC Born to Dart's |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Koray Atik
Philipp Runge |
| 25.03.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Koray Atik |
| 25.03.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 2:1 | Koray Atik |
| 01.04.2022 | Villa K | Koray Atik | 2:1 | Andreas Kusch |
| 01.04.2022 | Villa K | Koray Atik | 2:1 | Mike Baumgarten |
| 01.04.2022 | Villa K |
Koray Atik
Lutz Preßler |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
| 01.04.2022 | Villa K | Koray Atik | 0:2 | Dirk Wiechert |
| 01.04.2022 | Villa K | Koray Atik | 2:0 | Andrew Lightfoot |
| 08.04.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 2:0 | Koray Atik |
| 08.04.2022 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:0 | Koray Atik |
| 08.04.2022 | D'Artillerie |
Michael Schuldig
Thomas Stanke |
2:0 |
Koray Atik
Lutz Preßler |
| 08.04.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Koray Atik |
| 08.04.2022 | D'Artillerie | René Thiele | 0:2 | Koray Atik |
| 13.05.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Koray Atik |
| 13.05.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Koray Atik |
| 13.05.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
| 20.05.2022 | Treffdarts | Koray Atik | 1:2 | Henry Bratvogel |
| 20.05.2022 | Treffdarts | Koray Atik | 0:2 | André Gruner |
| 20.05.2022 | Treffdarts |
Koray Atik
André Dittmann |
0:2 |
André Gruner
Maik Dreetz |
| 17.06.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Koray Atik |
| 17.06.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 1:2 | Koray Atik |
| 17.06.2022 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
| 17.06.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Koray Atik |
| 17.06.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | Koray Atik |
| 26.08.2022 | No Names 1 | Koray Atik | 1:2 | Norbert Ismaier |
| 26.08.2022 | No Names 1 | Koray Atik | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
| 26.08.2022 | No Names 1 |
André Dittmann
Koray Atik |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
| 26.08.2022 | No Names 1 | Koray Atik | 0:2 | René Abrahams |
| 26.08.2022 | No Names 1 | Koray Atik | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
| 02.09.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Koray Atik |
| 02.09.2022 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:1 | Koray Atik |
| 02.09.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Steven Koek |
2:0 |
Koray Atik
Frank Harendt |
| 02.09.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Koray Atik |
| 02.09.2022 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Koray Atik |
| 30.09.2022 | D'Artillerie | Koray Atik | 2:0 | David Rohrlack |
| 30.09.2022 | D'Artillerie | Koray Atik | 1:2 | Thomas Stanke |
| 30.09.2022 | D'Artillerie |
Koray Atik
André Dittmann |
1:2 |
Arne Kleiber
Stefan Schulze |
| 30.09.2022 | D'Artillerie | Koray Atik | 2:1 | Stefan Schulze |
| 30.09.2022 | D'Artillerie | Koray Atik | 0:2 | Arne Kleiber |
| 14.10.2022 | The Hornets | Koray Atik | 0:2 | Nico Ambros |
| 14.10.2022 | The Hornets | Koray Atik | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 14.10.2022 | The Hornets |
Koray Atik
Philipp Runge |
0:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
| 14.10.2022 | The Hornets | Koray Atik | 2:0 | Raul Vieregg |
| 14.10.2022 | The Hornets | Koray Atik | 0:2 | Ray Kraatz |
| 28.10.2022 | DC Dart Jäger |
Koray Atik
Angelika Borgwedel |
0:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
| 28.10.2022 | DC Dart Jäger | Koray Atik | 2:1 | Benjamin Krickau |
| 28.10.2022 | DC Dart Jäger | Koray Atik | 0:2 | Martin Heimann |
| 04.11.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Koray Atik |
| 25.11.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 1:2 | Axel Schloicka |
| 25.11.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 0:2 | Anand Singh |
| 02.12.2022 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 2:1 | Koray Atik |
| 02.12.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Koray Atik |
| 02.12.2022 | Alte Dame DC |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
| 16.12.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 1:2 | Felix Wasilewski |
| 16.12.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 2:1 | Marcel Märtens |
| 16.12.2022 | Kranold Teufel |
André Dittmann
Koray Atik |
1:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
| 16.12.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 1:2 | Dirk Sasse |
| 16.12.2022 | Kranold Teufel | Koray Atik | 1:2 | Axel Schloicka |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 59 | 16 |
| Sets | 18 : 57 | 17 : 42 | 1 : 15 |
| Legs | 56 : 125 | 52 : 94 | 4 : 31 |