| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | DC Falsche Liga |
Sandra Behrendt
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Ernst Herrmann
Bernd Müller |
| 04.03.2022 | DC Falsche Liga | Wolfgang Fürst | 0:2 | Ernst Herrmann |
| 04.03.2022 | DC Falsche Liga | Wolfgang Fürst | 2:1 | Bernd Müller |
| 18.03.2022 | Lausbuben | Wolfgang Fürst | 2:1 | Patrcia Gürlich |
| 18.03.2022 | Lausbuben | Wolfgang Fürst | 2:1 | Guido Waitschies |
| 01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 0:2 | Susann Woitow |
| 01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 0:2 | Anja Merzbach |
| 22.04.2022 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 0:2 | Christian Büttner |
| 22.04.2022 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jan Büttner |
| 29.04.2022 | DC Nord |
Monique Ehlert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Erkan Erkin
Marvin Patrick Petsch |
| 29.04.2022 | DC Nord | Wolfgang Fürst | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
| 29.04.2022 | DC Nord | Wolfgang Fürst | 2:0 | Nicolai Kurz |
| 06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 0:2 | Frank Lohberger |
| 06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
| 06.05.2022 | Team Orange |
Sandra Behrendt
Wolfgang Fürst |
1:2 |
Christel Lichtner
Detlef Kuhn |
| 06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ullrich Lichtner |
| 06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 0:2 | Detlef Kuhn |
| 20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 0:2 | Thomas Zitzmann |
| 20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 2:0 | Annelise Pahl |
| 20.05.2022 | Daggis Tiefflieger |
Thomas Behrendt
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Maik Fiedler
Thomas Zitzmann |
| 20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 1:2 | Maik Fiedler |
| 20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jürgen Tietz |
| 03.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 03.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 24.06.2022 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Collmann |
| 24.06.2022 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 0:2 | Thorsten Bergmann |
| 26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 02.09.2022 | Glasgower Rangers | Wolfgang Fürst | 0:2 | Matthias Müller |
| 02.09.2022 | Glasgower Rangers | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Monterosso |
| 23.09.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 23.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 23.09.2022 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
2:1 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
| 23.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 23.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 14.10.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 14.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 14.10.2022 | DC Nord |
Michael Rojahn
Engin Kumuß |
1:2 |
Wolfgang Fürst
Frank Rauhöft |
| 14.10.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 14.10.2022 | DC Nord | Michael Rojahn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 11.11.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 11.11.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 11.11.2022 | DC-Pfeffis |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
0:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
| 11.11.2022 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 11.11.2022 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 18.11.2022 | DC-Pfeffis | Wolfgang Fürst | 1:2 | Michaela Kopsch |
| 18.11.2022 | DC-Pfeffis | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jens Streck |
| 25.11.2022 | Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 25.11.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 25.11.2022 | Rampensäue 20 |
Wolfgang Drewanz
Bastian Schulenburg |
0:2 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
| 25.11.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 25.11.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 02.12.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Fürst | 2:1 | Stefan Waldheim |
| 02.12.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Fürst | 2:0 | Bastian Schulenburg |
| 02.12.2022 | Rampensäue 20 |
Wolfgang Fürst
Andreas Jacob |
2:1 |
Stefan Waldheim
Marcel Rosick |
| 02.12.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Fürst | 0:2 | Marcel Rosick |
| 02.12.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Fürst | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
| 09.12.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 09.12.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 09.12.2022 | DC Jammer Leise |
Brian Hoffmann
Carsten Rauhut |
0:2 |
Patrick Utke
Wolfgang Fürst |
| 09.12.2022 | DC Jammer Leise | Brian Hoffmann | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 09.12.2022 | DC Jammer Leise | Carsten Rauhut | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 16.12.2022 | DC Jammer Leise | Wolfgang Fürst | 1:2 | Niko Jackson |
| 16.12.2022 | DC Jammer Leise | Wolfgang Fürst | 2:0 | Mike Kruschke |
| 16.12.2022 | DC Jammer Leise |
Wolfgang Fürst
Andreas Jacob |
1:2 |
Cristoph Kruschke
Niko Jackson |
| 16.12.2022 | DC Jammer Leise | Wolfgang Fürst | 1:2 | Cristoph Kruschke |
| 16.12.2022 | DC Jammer Leise | Wolfgang Fürst | 0:2 | Patrick Wlodarczak |
| 13.01.2023 | BSchC III | Wolfgang Fürst | 0:2 | Mike Elhelw |
| 13.01.2023 | BSchC III | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 20.01.2023 | BSchC III | Siegfried Dallmann | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 20.01.2023 | BSchC III | Mike Elhelw | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 20.01.2023 | BSchC III |
Mike Elhelw
Siegfried Dallmann |
2:0 |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
| 20.01.2023 | BSchC III | Christian Pahl | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 20.01.2023 | BSchC III | Gabi Mudrick | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 63 | 12 |
| Sets | 27 : 48 | 20 : 43 | 7 : 5 |
| Legs | 74 : 107 | 57 : 95 | 17 : 12 |