Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Hammer Haie 2 | John Bulke | 1:2 | Jens Helwig |
04.03.2022 | Hammer Haie 2 | John Bulke | 2:0 | Michael Neumann |
04.03.2022 | Hammer Haie 2 |
John Bulke
Falk Kargus |
2:1 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
04.03.2022 | Hammer Haie 2 | John Bulke | 2:1 | Maik Boelter |
04.03.2022 | Hammer Haie 2 | John Bulke | 2:1 | Andreas Stage |
11.03.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | John Bulke |
11.03.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 1:2 | John Bulke |
11.03.2022 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Marcel Liebl |
2:0 |
John Bulke
Andy Mechelke |
11.03.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | John Bulke |
11.03.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:1 | John Bulke |
25.03.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 2:1 | John Bulke |
25.03.2022 | Trümmer Truppe | André Peetz | 2:0 | John Bulke |
01.04.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | John Bulke |
01.04.2022 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 1:2 | John Bulke |
01.04.2022 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Ingo Rohnke |
2:1 |
Selina Lüder
John Bulke |
01.04.2022 | Blue Highlight Crew | Ingo Rohnke | 2:1 | John Bulke |
01.04.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | John Bulke |
08.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:1 | John Bulke |
08.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | John Bulke |
08.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Selina Lüder
John Bulke |
08.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 1:2 | John Bulke |
08.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 1:2 | John Bulke |
22.04.2022 | El Blindos | John Bulke | 2:1 | Kevin Neugeboren |
22.04.2022 | El Blindos | John Bulke | 2:0 | Marcus Heyden |
22.04.2022 | El Blindos |
John Bulke
Maik Lüder |
2:1 |
Holger Urbscheid
Kevin Neugeboren |
22.04.2022 | El Blindos | John Bulke | 1:2 | Harald Klopsch |
22.04.2022 | El Blindos | John Bulke | 2:0 | Holger Urbscheid |
29.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | John Bulke |
29.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | John Bulke |
29.04.2022 | Cöpenicker Bulls |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:1 |
John Bulke
Maik Lüder |
29.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | John Bulke |
29.04.2022 | Cöpenicker Bulls | 0:2 | John Bulke | |
06.05.2022 | DC Jokers World | John Bulke | 0:2 | Michael Hausschildt |
06.05.2022 | DC Jokers World | John Bulke | 0:2 | Sven Kliemann |
20.05.2022 | Danny's Fun-Darter | John Bulke | 0:2 | Sven Brockhaus |
20.05.2022 | Danny's Fun-Darter | John Bulke | 2:1 | Michael Schink |
20.05.2022 | Danny's Fun-Darter |
Maik Lüder
John Bulke |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
20.05.2022 | Danny's Fun-Darter | John Bulke | 2:0 | Michael Schabus |
20.05.2022 | Danny's Fun-Darter | John Bulke | 2:0 | Marcel Ruschel |
03.06.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 0:2 | John Bulke |
03.06.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 1:2 | John Bulke |
03.06.2022 | DC WESTE 66 |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
1:2 |
Andy Mechelke
John Bulke |
03.06.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:1 | John Bulke |
03.06.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 0:2 | John Bulke |
17.06.2022 | DC Bären Brüder | John Bulke | 2:0 | Manfred Brames |
17.06.2022 | DC Bären Brüder | John Bulke | 2:0 | Mark Weber |
17.06.2022 | DC Bären Brüder |
John Bulke
Selina Lüder |
0:2 |
Manfred Brames
Mike Martens |
17.06.2022 | DC Bären Brüder | John Bulke | 1:2 | Mike Martens |
17.06.2022 | DC Bären Brüder | John Bulke | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
24.06.2022 | Die Verpeilten | Marcus Moschko | 2:1 | John Bulke |
24.06.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 1:2 | John Bulke |
24.06.2022 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Marcus Moschko |
0:2 |
Karsten Schmiedeberg
John Bulke |
24.06.2022 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | John Bulke |
24.06.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | John Bulke |
01.07.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | John Bulke |
01.07.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | John Bulke |
01.07.2022 | DC Wasserwerfer | Angela Gronau | 0:2 | John Bulke |
01.07.2022 | DC Wasserwerfer | Leon Carl | 0:2 | John Bulke |
26.08.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 0:2 | John Bulke |
26.08.2022 | Hammer Haie 2 | Franziska Kindler | 0:2 | John Bulke |
26.08.2022 | Hammer Haie 2 |
Franziska Kindler
Michael Neumann |
0:2 |
John Bulke
Andy Mechelke |
26.08.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 0:2 | John Bulke |
26.08.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 1:2 | John Bulke |
02.09.2022 | DC Dicke Dinger | John Bulke | 2:0 | Erik Maletzki |
02.09.2022 | DC Dicke Dinger | John Bulke | 2:0 | Marcel Liebl |
02.09.2022 | DC Dicke Dinger |
John Bulke
Maik Lüder |
2:1 |
Detlef Bechmann
Erik Maletzki |
02.09.2022 | DC Dicke Dinger | John Bulke | 2:1 | Volker Mattig |
02.09.2022 | DC Dicke Dinger | John Bulke | 2:0 | Detlef Bechmann |
09.09.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | John Bulke |
09.09.2022 | Die Wunderkerzen | Jessica Mischok | 1:2 | John Bulke |
09.09.2022 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
1:2 |
John Bulke
Maik Lüder |
09.09.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | John Bulke |
09.09.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | John Bulke |
16.09.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 2:0 | Thomas Höpfner |
16.09.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 1:2 | Alexander Born |
16.09.2022 | Trümmer Truppe |
John Bulke
Maik Lüder |
2:0 |
Nico Arndt
Thomas Höpfner |
16.09.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 1:2 | Nico Arndt |
16.09.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 2:0 | Fabian Born |
23.09.2022 | Blue Highlight Crew | John Bulke | 2:1 | Sebastian Starick |
23.09.2022 | Blue Highlight Crew | John Bulke | 2:0 | Thilo Haake |
23.09.2022 | Blue Highlight Crew |
John Bulke
Selina Lüder |
2:1 |
Marcel Petzold
Thilo Haake |
23.09.2022 | Blue Highlight Crew | John Bulke | 1:2 | Carsten Sprakel |
23.09.2022 | Blue Highlight Crew | John Bulke | 2:0 | Marcel Petzold |
30.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | John Bulke | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
30.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | John Bulke | 2:1 | Norbert Waschker |
30.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Uwe Dötzel |
30.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | John Bulke | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
30.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | John Bulke | 2:1 | Julien Schulz |
07.10.2022 | El Blindos | René Enßle | 1:2 | John Bulke |
07.10.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 0:2 | John Bulke |
07.10.2022 | El Blindos |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
0:2 |
Maik Lüder
John Bulke |
07.10.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | John Bulke |
07.10.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 0:2 | John Bulke |
14.10.2022 | Cöpenicker Bulls | John Bulke | 2:0 | Michael Sobiella |
14.10.2022 | Cöpenicker Bulls | John Bulke | 2:0 | Boris Weißmann |
14.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Falk Kargus
John Bulke |
1:2 |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
14.10.2022 | Cöpenicker Bulls | John Bulke | 0:2 | Dirk Cichosz |
14.10.2022 | Cöpenicker Bulls | John Bulke | 2:1 | Oliver Brockstedt |
21.10.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:1 | John Bulke |
21.10.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:1 | John Bulke |
21.10.2022 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Michael Hausschildt |
2:1 |
Falk Kargus
John Bulke |
21.10.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | John Bulke |
21.10.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 0:2 | John Bulke |
28.10.2022 | DC Wasserwerfer | John Bulke | 2:1 | Matthias Potthast |
28.10.2022 | DC Wasserwerfer | John Bulke | 2:1 | Thorsten Ambos |
28.10.2022 | DC Wasserwerfer |
John Bulke
Selina Lüder |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
28.10.2022 | DC Wasserwerfer | John Bulke | 2:0 | Thomas Gronau |
28.10.2022 | DC Wasserwerfer | John Bulke | 2:0 | Thorsten Abraham |
04.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Wolfgang Fehse | 0:2 | John Bulke |
04.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 0:2 | John Bulke |
04.11.2022 | Danny's Fun-Darter |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
0:2 |
Maik Lüder
John Bulke |
04.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Leane Wittkopf | 0:2 | John Bulke |
04.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 0:2 | John Bulke |
11.11.2022 | DC WESTE 66 | John Bulke | 2:0 | Sven Fittkau |
11.11.2022 | DC WESTE 66 | John Bulke | 2:0 | Frank Borrmann |
11.11.2022 | DC WESTE 66 |
Andy Mechelke
John Bulke |
2:0 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
11.11.2022 | DC WESTE 66 | John Bulke | 2:1 | Thomas Zienicke |
11.11.2022 | DC WESTE 66 | John Bulke | 2:0 | Wolfgang Schulz |
25.11.2022 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 2:0 | John Bulke |
25.11.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:1 | John Bulke |
25.11.2022 | DC Bären Brüder |
Mark Weber
Mark Fischer |
2:1 |
John Bulke
Falk Kargus |
25.11.2022 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 2:0 | John Bulke |
25.11.2022 | DC Bären Brüder | Michaela Steinkrauß | 0:2 | John Bulke |
02.12.2022 | Die Verpeilten | John Bulke | 2:1 | Jörg Wesser |
02.12.2022 | Die Verpeilten | John Bulke | 1:2 | Matthias Behres |
02.12.2022 | Die Verpeilten |
John Bulke
Maik Lüder |
2:0 |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
02.12.2022 | Die Verpeilten | John Bulke | 0:2 | Marcus Moschko |
02.12.2022 | Die Verpeilten | John Bulke | 2:0 | Tamer Taza |
16.12.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 2:0 | Robin Kreßner |
16.12.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 2:0 | Julian Heiß |
16.12.2022 | Trümmer Truppe |
Maik Lüder
John Bulke |
2:1 |
Nico Arndt
Julian Heiß |
16.12.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 1:2 | Thomas Höpfner |
16.12.2022 | Trümmer Truppe | John Bulke | 1:2 | Nico Arndt |
30.12.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 0:2 | John Bulke |
30.12.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 1:2 | John Bulke |
30.12.2022 | Trümmer Truppe |
Dominik Petzsche
Fabian Born |
2:0 |
John Bulke
Falk Kargus |
30.12.2022 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:1 | John Bulke |
30.12.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 0:2 | John Bulke |
13.01.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:1 | John Bulke |
13.01.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 0:2 | John Bulke |
13.01.2023 | DC Jokers World |
Robin Schröder
Dennis Heidenreich |
2:0 |
John Bulke
Andy Mechelke |
13.01.2023 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | John Bulke |
13.01.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 2:1 | John Bulke |
20.01.2023 | DC Jokers World | John Bulke | 2:1 | Dragan Manik |
20.01.2023 | DC Jokers World | John Bulke | 2:0 | Sven Kliemann |
20.01.2023 | DC Jokers World |
Maik Lüder
John Bulke |
2:0 |
Sven Kliemann
Dragan Manik |
20.01.2023 | DC Jokers World | John Bulke | 2:0 | Michael Hausschildt |
20.01.2023 | DC Jokers World | John Bulke | 1:2 | Dennis Heidenreich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 148 | 120 | 28 |
Sets | 100 : 48 | 83 : 37 | 17 : 11 |
Legs | 232 : 132 | 192 : 103 | 40 : 29 |