Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | Black Scorpions | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Alesandro Schulz |
09.09.2022 | Black Scorpions | Sascha Schwenzfeier | 0:2 | Sebastian Gray |
09.09.2022 | Black Scorpions |
Sascha Schwenzfeier
Klaus Schulz |
2:1 |
Alesandro Schulz
Harry Wolter |
09.09.2022 | Black Scorpions | Sascha Schwenzfeier | 2:1 | Michalina Gray |
09.09.2022 | Black Scorpions | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Claudia Zienicke |
30.09.2022 | Lucky Devils | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Alexander Wolter |
30.09.2022 | Lucky Devils | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Christian Mertins |
30.09.2022 | Lucky Devils |
Sascha Schwenzfeier
Thomas Schärfke |
2:1 |
Mario Nelde
Nadine Schlömer |
30.09.2022 | Lucky Devils | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Andreas Grandke |
30.09.2022 | Lucky Devils | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Mario Nelde |
21.10.2022 | Girlpower | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Angelina Schlutt |
21.10.2022 | Girlpower | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | Girlpower |
Sascha Schwenzfeier
Rosita Rajewski |
2:1 |
Michael Kotzbau
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | Girlpower | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Jessica Mischok |
21.10.2022 | Girlpower | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Michael Kotzbau |
28.10.2022 | Kladower Bullseye | Sascha Schwenzfeier | 0:2 | Alexander Buchholz |
28.10.2022 | Kladower Bullseye | Sascha Schwenzfeier | 2:1 | Dominic Wiemeyer |
28.10.2022 | Kladower Bullseye |
Rosita Rajewski
Sascha Schwenzfeier |
1:2 |
Enrico Sczesny
Dominic Wiemeyer |
28.10.2022 | Kladower Bullseye | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Ralf Wiemeyer |
28.10.2022 | Kladower Bullseye | Sascha Schwenzfeier | 2:1 | Enrico Sczesny |
25.11.2022 | Hornets 3 | David Klapschinsky | 2:1 | Sascha Schwenzfeier |
25.11.2022 | Hornets 3 | Björn Elis | 0:2 | Sascha Schwenzfeier |
25.11.2022 | Hornets 3 |
David Klapschinsky
Frank Schumann |
2:0 |
Sascha Schwenzfeier
Thomas Schärfke |
25.11.2022 | Hornets 3 | Markus Zimmer | 2:1 | Sascha Schwenzfeier |
25.11.2022 | Hornets 3 | Frank Schumann | 1:2 | Sascha Schwenzfeier |
02.12.2022 | Girlpower | Thorsten Strehlow | 0:2 | Sascha Schwenzfeier |
02.12.2022 | Girlpower | Jessica Mischok | 1:2 | Sascha Schwenzfeier |
02.12.2022 | Girlpower |
Angelina Schlutt
Jessica Mischok |
2:1 |
Linda Nickel
Sascha Schwenzfeier |
02.12.2022 | Girlpower | Angelina Schlutt | 1:2 | Sascha Schwenzfeier |
02.12.2022 | Girlpower | Michael Kotzbau | 0:2 | Sascha Schwenzfeier |
06.01.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Andreas Dank |
06.01.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Yvonne Härtel |
06.01.2023 | Spandauer Reunion I |
Rosita Rajewski
Sascha Schwenzfeier |
2:0 |
Yvonne Härtel
Andreas Dank |
06.01.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Justin Klinger |
06.01.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Bodo Becker |
27.01.2023 | Hornets 3 | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Björn Elis |
27.01.2023 | Hornets 3 | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Harry Elis |
27.01.2023 | Hornets 3 |
Klaus Schulz
Sascha Schwenzfeier |
2:0 |
Harry Elis
Björn Elis |
27.01.2023 | Hornets 3 | Sascha Schwenzfeier | 1:2 | Oliiver Schulz |
27.01.2023 | Hornets 3 | Sascha Schwenzfeier | 0:2 | Frank Schumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 31 : 9 | 26 : 6 | 5 : 3 |
Legs | 67 : 27 | 55 : 18 | 12 : 9 |