Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.09.2022 | Hornets 3 | Björn Elis | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.09.2022 | Hornets 3 | Harry Elis | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
07.10.2022 | Black Scorpions | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Harry Wolter |
07.10.2022 | Black Scorpions | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Andreas Lampert |
07.10.2022 | Black Scorpions |
Michael Kotzbau
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Michalina Gray
Sebastian Gray |
07.10.2022 | Black Scorpions | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Sebastian Gray |
07.10.2022 | Black Scorpions | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Michalina Gray |
14.10.2022 | Kladower Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.10.2022 | Kladower Bullseye | Manuela Wiemeyer | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.10.2022 | Kladower Bullseye |
Dirk Carus
Constanze Carus |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
14.10.2022 | Kladower Bullseye | Dirk Carus | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.10.2022 | Kladower Bullseye | Constanze Carus | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | DC Wilde 13 | Rosita Rajewski | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | DC Wilde 13 |
Sascha Schwenzfeier
Rosita Rajewski |
2:1 |
Michael Kotzbau
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | DC Wilde 13 | Linda Nickel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.10.2022 | DC Wilde 13 | Thomas Schärfke | 0:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.10.2022 | Lucky Devils | Tobias Klahre | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.10.2022 | Lucky Devils | Andreas Grandke | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.10.2022 | Lucky Devils |
Andreas Grandke
Tobias Klahre |
1:2 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.10.2022 | Lucky Devils | Ronny Kaiser | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
29.10.2022 | Lucky Devils | Uwe Steinhart | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
11.11.2022 | Spandauer Reunion I | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Justin Klinger |
11.11.2022 | Spandauer Reunion I | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Dirk Draws |
11.11.2022 | Spandauer Reunion I |
Michael Kotzbau
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Bodo Becker
Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Spandauer Reunion I | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Bodo Becker |
11.11.2022 | Spandauer Reunion I | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Oliver Szymanski |
27.01.2023 | Kladower Bullseye | Alexander Buchholz | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
27.01.2023 | Kladower Bullseye | Dirk Carus | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
27.01.2023 | Kladower Bullseye |
Ralf Wiemeyer
Constanze Carus |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
27.01.2023 | Kladower Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
27.01.2023 | Kladower Bullseye | Constanze Carus | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Lars Schindler | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Spandauer Reunion I |
Justin Klinger
Yvonne Härtel |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Aline Schlutt |
28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Justin Klinger | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 5 : 32 | 4 : 26 | 1 : 6 |
Legs | 20 : 67 | 17 : 54 | 3 : 13 |