Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | Kladower Bullseye | Enrico Sczesny | 1:2 | Justin Klinger |
09.09.2022 | Kladower Bullseye | Dominic Wiemeyer | 2:1 | Justin Klinger |
09.09.2022 | Kladower Bullseye |
Enrico Sczesny
Dirk Carus |
2:0 |
Justin Klinger
Yvonne Härtel |
16.09.2022 | Hornets 3 | Justin Klinger | 1:2 | Burghard Tober |
16.09.2022 | Hornets 3 | Justin Klinger | 0:2 | Frank Schumann |
07.10.2022 | Lucky Devils | Nadine Schlömer | 0:2 | Justin Klinger |
07.10.2022 | Lucky Devils | Andreas Grandke | 0:2 | Justin Klinger |
07.10.2022 | Lucky Devils |
Nadine Schlömer
Andreas Grandke |
0:2 |
Justin Klinger
Andreas Dank |
07.10.2022 | Lucky Devils | Christian Mertins | 0:2 | Justin Klinger |
07.10.2022 | Lucky Devils | Uwe Steinhart | 1:2 | Justin Klinger |
14.10.2022 | Black Scorpions | Justin Klinger | 2:1 | Michalina Gray |
14.10.2022 | Black Scorpions | Justin Klinger | 0:2 | Sebastian Gray |
14.10.2022 | Black Scorpions |
Justin Klinger
Dirk Draws |
2:1 |
Manuela Lampert
Andreas Lampert |
14.10.2022 | Black Scorpions | Justin Klinger | 2:0 | Alesandro Schulz |
14.10.2022 | Black Scorpions | Justin Klinger | 2:0 | Andreas Lampert |
11.11.2022 | Girlpower | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Justin Klinger |
11.11.2022 | Girlpower | Angelina Schlutt | 0:2 | Justin Klinger |
11.11.2022 | Girlpower |
Thorsten Strehlow
Angelina Schlutt |
2:0 |
Dirk Draws
Justin Klinger |
16.12.2022 | Hornets 3 |
Lars Schindler
Justin Klinger |
2:1 |
David Klapschinsky
Benjamin Bussewitz |
16.12.2022 | Hornets 3 | Justin Klinger | 0:2 | David Klapschinsky |
16.12.2022 | Hornets 3 | Justin Klinger | 2:1 | Heiko Hänsler |
06.01.2023 | DC Wilde 13 | Rosita Rajewski | 0:2 | Justin Klinger |
06.01.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 1:2 | Justin Klinger |
06.01.2023 | DC Wilde 13 |
Klaus Schulz
Linda Nickel |
1:2 |
Justin Klinger
Bodo Becker |
06.01.2023 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 2:0 | Justin Klinger |
06.01.2023 | DC Wilde 13 | Linda Nickel | 1:2 | Justin Klinger |
28.01.2023 | Girlpower | Justin Klinger | 2:1 | Aline Schlutt |
28.01.2023 | Girlpower | Justin Klinger | 2:0 | Angelina Schlutt |
28.01.2023 | Girlpower |
Justin Klinger
Yvonne Härtel |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Aline Schlutt |
28.01.2023 | Girlpower | Justin Klinger | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Girlpower | Justin Klinger | 2:1 | Michael Sielaff |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 24 | 7 |
Sets | 22 : 9 | 17 : 7 | 5 : 2 |
Legs | 46 : 29 | 36 : 22 | 10 : 7 |