Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Hornets 3 | Oliver Szymanski | 2:1 | Björn Elis |
16.09.2022 | Hornets 3 | Oliver Szymanski | 2:0 | Harry Elis |
16.09.2022 | Hornets 3 |
Yvonne Härtel
Oliver Szymanski |
2:0 |
Harry Elis
Björn Elis |
16.09.2022 | Hornets 3 | Oliver Szymanski | 2:0 | Frank Schumann |
16.09.2022 | Hornets 3 | Oliver Szymanski | 1:2 | Burghard Tober |
14.10.2022 | Black Scorpions | Oliver Szymanski | 2:1 | Andreas Lampert |
14.10.2022 | Black Scorpions | Oliver Szymanski | 2:0 | Alesandro Schulz |
14.10.2022 | Black Scorpions |
Oliver Szymanski
Yvonne Härtel |
0:2 |
Sebastian Gray
Alesandro Schulz |
14.10.2022 | Black Scorpions | Oliver Szymanski | 1:2 | Sebastian Gray |
14.10.2022 | Black Scorpions | Oliver Szymanski | 2:1 | Manuela Lampert |
28.10.2022 | Hornets 3 | Björn Elis | 0:2 | Oliver Szymanski |
28.10.2022 | Hornets 3 | Heiko Hänsler | 2:1 | Oliver Szymanski |
28.10.2022 | Hornets 3 |
Björn Elis
Frank Schumann |
2:1 |
Oliver Szymanski
Thomas Kock |
28.10.2022 | Hornets 3 | Patrick Thiele | 2:0 | Oliver Szymanski |
28.10.2022 | Hornets 3 | Frank Schumann | 1:2 | Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Girlpower | Thorsten Strehlow | 2:1 | Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Girlpower | Michael Kotzbau | 1:2 | Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Girlpower |
Michael Kotzbau
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Bodo Becker
Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Girlpower | Angelina Schlutt | 1:2 | Oliver Szymanski |
11.11.2022 | Girlpower | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Oliver Szymanski |
18.11.2022 | Lucky Devils | Oliver Szymanski | 2:0 | Ronny Kaiser |
18.11.2022 | Lucky Devils | Oliver Szymanski | 2:1 | Andreas Grandke |
18.11.2022 | Lucky Devils |
Dirk Draws
Oliver Szymanski |
2:0 |
Benjamin Ettinger
Ronny Kaiser |
18.11.2022 | Lucky Devils | Oliver Szymanski | 2:1 | Benjamin Ettinger |
18.11.2022 | Lucky Devils | Oliver Szymanski | 2:0 | Mario Nelde |
09.12.2022 | Kladower Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:0 | Oliver Szymanski |
09.12.2022 | Kladower Bullseye | Alexander Buchholz | 0:2 | Oliver Szymanski |
09.12.2022 | Kladower Bullseye |
Dirk Carus
Manuela Wiemeyer |
1:2 |
Oliver Szymanski
Lars Schindler |
09.12.2022 | Kladower Bullseye | Dirk Carus | 1:2 | Oliver Szymanski |
09.12.2022 | Kladower Bullseye | Manuela Wiemeyer | 1:2 | Oliver Szymanski |
20.01.2023 | Lucky Devils | Sabine Kremkow | 1:2 | Oliver Szymanski |
20.01.2023 | Lucky Devils | Benjamin Ettinger | 0:2 | Oliver Szymanski |
28.01.2023 | Girlpower | Oliver Szymanski | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.01.2023 | Girlpower | Oliver Szymanski | 2:1 | Michael Sielaff |
28.01.2023 | Girlpower |
Oliver Szymanski
Bodo Becker |
2:1 |
Michael Sielaff
Angelina Schlutt |
28.01.2023 | Girlpower | Oliver Szymanski | 2:1 | Aline Schlutt |
28.01.2023 | Girlpower | Oliver Szymanski | 1:2 | Angelina Schlutt |
10.02.2023 | Kladower Bullseye |
Bodo Becker
Oliver Szymanski |
2:1 |
Ralf Wiemeyer
Dirk Carus |
10.02.2023 | Kladower Bullseye | Oliver Szymanski | 2:1 | Enrico Sczesny |
10.02.2023 | Kladower Bullseye | Oliver Szymanski | 2:0 | Constanze Carus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 31 : 9 | 25 : 7 | 6 : 2 |
Legs | 68 : 36 | 55 : 29 | 13 : 7 |