Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Carsten Wiese |
11.03.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Thomas Zienicke |
11.03.2022 | DC WESTE 66 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
1:2 |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
18.03.2022 | Hammerhart am Draht | Falk Kargus | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
18.03.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
18.03.2022 | Hammerhart am Draht |
Karsten Schmiedeberg
Maik Lüder |
2:0 |
Michael Perschon, Perschi
Steffen Ganzert |
18.03.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
18.03.2022 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten |
Torsten Kroll
Jörg Wesser |
0:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Marcel Liebl |
2:0 |
Sven Krüger
Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Nico Arndt |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Robin Kreßner |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
13.05.2022 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Julien Schulz |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
03.06.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
03.06.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
03.06.2022 | El Blindos |
Holger Urbscheid
Kevin Neugeboren |
2:0 |
Michael Perschon, Perschi
Sven Krüger |
03.06.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
03.06.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
17.06.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
17.06.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Thorsten Abraham |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer |
Michael Sielaff
Michael Perschon, Perschi |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Thorsten Ambos |
24.06.2022 | DC Wasserwerfer | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Matthias Potthast |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
21.10.2022 | Trümmer Truppe |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
2:1 |
Michael Perschon, Perschi
Jörg Pohl |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Michael Schink |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Sven Brockhaus |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
11.11.2022 | El Blindos | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Marcus Heyden |
11.11.2022 | El Blindos | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Harald Klopsch |
11.11.2022 | El Blindos |
Michael Perschon, Perschi
Sven Krüger |
0:2 |
Marcus Heyden
Harald Klopsch |
11.11.2022 | El Blindos | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | René Enßle |
11.11.2022 | El Blindos | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Graziano Lazzaretto |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
25.11.2022 | DC Jokers World | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Dragan Manik |
25.11.2022 | DC Jokers World | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Dennis Heidenreich |
25.11.2022 | DC Jokers World |
Michael Perschon, Perschi
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Dragan Manik
Dennis Heidenreich |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Thomas Zienicke |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | DC WESTE 66 |
Michael Perschon, Perschi
Michael Sielaff |
2:0 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Cengiz Saka |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Frank Borrmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Andreas Stage |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Michael Neumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 60 | 11 |
Sets | 21 : 50 | 18 : 42 | 3 : 8 |
Legs | 62 : 111 | 54 : 94 | 8 : 17 |