Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | The Hornets | Olic Luckow | 2:0 | Ray Kraatz |
04.03.2022 | The Hornets | Olic Luckow | 2:0 | Raul Vieregg |
04.03.2022 | The Hornets |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
2:0 |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
04.03.2022 | The Hornets | Olic Luckow | 2:0 | Sven Carstens |
04.03.2022 | The Hornets | Olic Luckow | 2:0 | Mark Hoekstra |
25.03.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Olic Luckow |
25.03.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Olic Luckow |
25.03.2022 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Maik Dreetz |
0:2 |
Julian Lüders
Olic Luckow |
25.03.2022 | Treffdarts | André Gruner | 1:2 | Olic Luckow |
13.05.2022 | Die Freigänger | Olic Luckow | 2:1 | Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Die Freigänger | Olic Luckow | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
13.05.2022 | Die Freigänger |
Ante Jurisic
Olic Luckow |
0:2 |
Sven Zimmermann
Michael Treczka |
13.05.2022 | Die Freigänger | Olic Luckow | 2:1 | Sven Zimmermann |
13.05.2022 | Die Freigänger | Olic Luckow | 0:2 | Michael Treczka |
10.06.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Olic Luckow |
10.06.2022 | Villa K | Alexander Zernicke | 0:2 | Olic Luckow |
10.06.2022 | Villa K |
Alexander Zernicke
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Olic Luckow
Joel Bude |
10.06.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Olic Luckow |
10.06.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 1:2 | Olic Luckow |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Olic Luckow |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Olic Luckow |
22.07.2022 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
0:2 |
Olic Luckow
Andy Düring |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 1:2 | Olic Luckow |
22.07.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 0:2 | Olic Luckow |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Olic Luckow | 2:0 | Luca Mewes |
14.10.2022 | Alte Dame DC | Olic Luckow | 2:1 | Christian Jankowiak |
04.11.2022 | Triple Jäger | Olic Luckow | 2:0 | Willi Rosenthal |
04.11.2022 | Triple Jäger | Olic Luckow | 2:0 | Matthias Reinecke |
04.11.2022 | Triple Jäger |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
2:0 |
Stefan Schober
Andreas Koslitz |
04.11.2022 | Triple Jäger | Olic Luckow | 2:1 | Danilo Schober |
04.11.2022 | Triple Jäger | Olic Luckow | 2:0 | Denny Groth |
18.11.2022 | Villa K | Olic Luckow | 2:0 | André Schweter |
18.11.2022 | Villa K | Olic Luckow | 2:0 | Dirk Wiechert |
18.11.2022 | Villa K |
Philipp Daum
Olic Luckow |
2:0 |
Dirk Wiechert
André Schweter |
18.11.2022 | Villa K | Olic Luckow | 2:0 | Andreas Kusch |
18.11.2022 | Villa K | Olic Luckow | 0:2 | Mike Baumgarten |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Olic Luckow | |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Olic Luckow | |
25.11.2022 | D'Artillerie |
|
0:2 |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Olic Luckow | |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Olic Luckow | |
26.11.2022 | Die Freigänger | Dieter Wings | 0:2 | Olic Luckow |
26.11.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Olic Luckow |
26.11.2022 | Die Freigänger |
Dieter Wings
Markus Heinrich |
0:2 |
Philipp Daum
Olic Luckow |
26.11.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 0:2 | Olic Luckow |
26.11.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Olic Luckow |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Olic Luckow | 2:0 | Jürgen Fittko |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Olic Luckow | 2:0 | Max Wehner |
09.12.2022 | DC Just for Fun |
Ante Jurisic
Olic Luckow |
2:0 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Olic Luckow | 2:1 | Norbert Stadel |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Olic Luckow | 2:1 | Volkmar Sallach |
20.01.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Olic Luckow |
20.01.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Olic Luckow |
20.01.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Olic Luckow |
20.01.2023 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Olic Luckow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 45 | 10 |
Sets | 49 : 6 | 40 : 5 | 9 : 1 |
Legs | 99 : 22 | 81 : 20 | 18 : 2 |