Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Urban | 2:0 | Dirk Reuter |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 1:2 | Dirk Reuter |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
2:0 |
Dirk Reuter
Pauline Markhoft |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Dirk Reuter |
04.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 1:2 | Dirk Reuter |
11.03.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:0 | Joachim Stenzel |
11.03.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:1 | Diego Pirrone |
11.03.2022 | BSchC I |
Dirk Reuter
Susanne Schuricht |
2:1 |
Diego Pirrone
Joachim Stenzel |
11.03.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:1 | Lars Bornemann |
11.03.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:0 | Keven Nobst |
18.03.2022 | Die Feurigen |
Arno Uster
Martin Kapelke |
2:0 |
Dirk Reuter
Andreas Linde |
18.03.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Dirk Reuter |
18.03.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Dirk Reuter |
25.03.2022 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
0:2 |
Dirk Reuter
Susanne Schuricht |
25.03.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Dirk Reuter |
25.03.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Dirk Reuter |
01.04.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Dirk Reuter |
01.04.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Dirk Reuter |
01.04.2022 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
01.04.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Dirk Reuter |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 2:1 | Sabine Schick |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 1:2 | Markus Scholz |
15.04.2022 | BMF DART BEES |
Dirk Reuter
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 2:0 | Mario Schick |
15.04.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 2:0 | Benjamin Scholz |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
22.04.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Dirk Reuter |
22.04.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Dirk Reuter |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Melanie Wenzel |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Peter Ackermann |
29.04.2022 | Hammer Haie I |
Susanne Schuricht
Dirk Reuter |
2:0 |
Daniel Perlitz
Melanie Wenzel |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:1 | Jens Bähle |
29.04.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Dirk Reuter |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Dirk Reuter |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
0:2 |
Dirk Reuter
Susanne Schuricht |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 0:2 | Dirk Reuter |
30.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Dirk Reuter |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 2:1 | Jan Krüger |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 2:0 | Bernd Heinze |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen |
Dirk Reuter
Susanne Schuricht |
1:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 0:2 | Robert Rosenow |
06.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 1:2 | Thomas Hein |
13.05.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 0:2 | Dirk Reuter |
13.05.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Dirk Reuter |
13.05.2022 | BSchC I |
Olaf Schadow
Pamela Chathrine.Ad. |
1:2 |
Andreas Linde
Dirk Reuter |
13.05.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 0:2 | Dirk Reuter |
13.05.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Dirk Reuter |
20.05.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 2:1 | Andrea Schwencke |
20.05.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 2:0 | Suzann Schwencke |
20.05.2022 | Die Feurigen |
Susanne Schuricht
Dirk Reuter |
2:1 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
20.05.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 1:2 | Arno Uster |
20.05.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 2:0 | Anita Kapelke |
10.06.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 0:2 | Pascal Heller |
10.06.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 2:1 | Anett Schwieger |
10.06.2022 | Dart Junkies |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Rafael Münder
Toni Sommerfeld |
10.06.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 1:2 | Toni Sommerfeld |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:1 | Daniel Antony |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 1:2 | Tim Thomas |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christiane Schallau
Tim Thomas |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Perdita Stieber |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Christiane Schallau |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:0 | Dirk Reuter |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:1 | Dirk Reuter |
24.06.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Mario Schick |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 1:2 | Dirk Reuter |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 1:2 | Dirk Reuter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Sakina Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Ramona Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:1 |
Jason Schröter
Sakina Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Jason Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:1 | Kai Lemke |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 1:2 | Dirk Reuter |
08.07.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 1:2 | Dirk Reuter |
08.07.2022 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Dirk Reuter |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Dirk Reuter |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 1:2 | Alexander May |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Schwarze Hexen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 1:2 | Christian Büttner |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Urban | 0:2 | Dirk Reuter |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Dirk Reuter |
02.09.2022 | DC Die Dartrebellen |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:1 |
Dirk Reuter
Iga Sabieralska |
16.09.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Dirk Reuter |
16.09.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Dirk Reuter |
16.09.2022 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
16.09.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Dirk Reuter |
16.09.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 1:2 | Dirk Reuter |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Dirk Reuter |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Dirk Reuter |
30.09.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 2:1 | Rafael Münder |
30.09.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 0:2 | Pascal Heller |
30.09.2022 | Dart Junkies |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
30.09.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 2:0 | Toni Sommerfeld |
30.09.2022 | Dart Junkies | Dirk Reuter | 1:2 | Olav Tobias |
03.10.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:0 | Marcel Just |
03.10.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 1:2 | Daniel Klement |
03.10.2022 | BSchC I |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
03.10.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:0 | Keven Nobst |
03.10.2022 | BSchC I | Dirk Reuter | 2:0 | Olaf Schadow |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Dirk Reuter |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 1:2 | Dirk Reuter |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Christiane Schallau
Daniel Antony |
0:2 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 1:2 | Dirk Reuter |
07.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 1:2 | Dirk Reuter |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 2:1 | Patricia Damis |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Dirk Reuter | 2:0 | Benjamin Scholz |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Dirk Reuter |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
21.10.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Dirk Reuter |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 1:2 | André Helms |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Hammer Haie I |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Steve Kirchhof
André Helms |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Jens Bähle |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 1:2 | Steve Kirchhof |
11.11.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | BSchC I |
Marcel Just
Keven Nobst |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
11.11.2022 | BSchC I | Marcel Just | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 1:2 | Dirk Reuter |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 2:1 | Bernd Heinze |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 2:0 | Benjamin Gramsch |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Thomas Hein
Benjamin Gramsch |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 0:2 | Robert Rosenow |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Dirk Reuter | 1:2 | Thomas Hein |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Angela Liewert |
25.11.2022 | Schwarze Hexen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Angela Liewert
Alexander May |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Christian Büttner |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Heike Thieke |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Perdita Stieber |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Kevin Wood
Frank Pallas |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Frank Pallas |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Kevin Wood |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Dirk Reuter |
16.12.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:1 | Dirk Reuter |
16.12.2022 | BMF DART BEES |
Dean Engel
Bianka Scholz |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
17.12.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 2:1 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Die Feurigen | Dirk Reuter | 1:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Die Feurigen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Jasmine Schröter |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 0:2 | Andreas Tackmann |
06.01.2023 | Paradox Pfeile |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:1 | Valeri Zlatkov |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 0:2 | Kai Lemke |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:1 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Hammer Haie I | André Helms | 0:2 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
2:1 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 0:2 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Dirk Reuter |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:0 | Peter Ackermann |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 2:1 | André Helms |
27.01.2023 | Hammer Haie I |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 1:2 | Steven Fürch |
27.01.2023 | Hammer Haie I | Dirk Reuter | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Dirk Reuter |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Dirk Reuter |
10.02.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jerome Schröter |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 2:0 | Dirk Reuter |
10.02.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Dirk Reuter |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Sandra Wehram |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Jason Schröter |
17.02.2023 | Paradox Pfeile |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Valeri Zlatkov |
17.02.2023 | Paradox Pfeile | Dirk Reuter | 2:0 | Kai Lemke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 177 | 140 | 37 |
Sets | 122 : 55 | 97 : 43 | 25 : 12 |
Legs | 276 : 153 | 221 : 118 | 55 : 35 |