Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 1:2 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | DC Dart Jäger |
Martin Heimann
Falk Stoll |
0:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 2:1 | Henry Bratvogel |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Henry Bratvogel |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Henry Bratvogel | 2:1 | Siegfried Perske |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Henry Bratvogel | 2:0 | Denis Ritter |
18.03.2022 | DC Born to Dart's |
Johannes Malow
Henry Bratvogel |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Henry Bratvogel | 2:1 | Domenik Feuereisen |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Henry Bratvogel | 1:2 | Marek Michalowski |
25.03.2022 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 0:2 | Olic Luckow |
25.03.2022 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 0:2 | Julian Lüders |
25.03.2022 | Happy Looser |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Joel Bude
Ante Jurisic |
25.03.2022 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 1:2 | Joel Bude |
25.03.2022 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 1:2 | Ante Jurisic |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
0:2 |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 2:1 | Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Henry Bratvogel |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Henry Bratvogel | 2:1 | Jerome Sachs |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Henry Bratvogel | 2:0 | Axel Schloicka |
08.04.2022 | Kranold Teufel |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Henry Bratvogel | 1:2 | Thomas Arhelger |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Henry Bratvogel | 2:1 | Anand Singh |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Henry Bratvogel |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 0:2 | Henry Bratvogel |
22.04.2022 | Alte Dame DC |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 1:2 | Henry Bratvogel |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Henry Bratvogel |
29.04.2022 | No Names 1 | Henry Bratvogel | 2:1 | Marijan Mihicinac |
29.04.2022 | No Names 1 | Henry Bratvogel | 0:2 | Andre Arndt |
29.04.2022 | No Names 1 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Oliver Herzog
Andre Arndt |
29.04.2022 | No Names 1 | Henry Bratvogel | 1:2 | René Abrahams |
29.04.2022 | No Names 1 | Henry Bratvogel | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
04.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Henry Bratvogel |
04.05.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Henry Bratvogel |
04.05.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Sven Zimmermann |
2:0 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
04.05.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 0:2 | Henry Bratvogel |
04.05.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 2:0 | Henry Bratvogel |
13.05.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 2:0 | Keith Hofmann |
13.05.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 1:2 | Denny Groth |
13.05.2022 | Triple Jäger |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
2:1 |
Marco Schmeck
Denny Groth |
13.05.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 2:0 | Matthias Reinecke |
13.05.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 2:1 | Marco Schmeck |
20.05.2022 | Treffpower | Koray Atik | 1:2 | Henry Bratvogel |
20.05.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Henry Bratvogel |
20.05.2022 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
0:2 |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
20.05.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Henry Bratvogel |
20.05.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Henry Bratvogel |
03.06.2022 | Villa K | Henry Bratvogel | 2:0 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Villa K | Henry Bratvogel | 2:0 | Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Villa K |
Henry Bratvogel
André Gruner |
1:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
03.06.2022 | Villa K | Henry Bratvogel | 2:0 | Mike Baumgarten |
03.06.2022 | Villa K | Henry Bratvogel | 2:0 | Andreas Kusch |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Henry Bratvogel | 2:0 | Jürgen Fittko |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Henry Bratvogel | 2:1 | Barbara Rüdinger |
17.06.2022 | DC Just for Fun |
Henry Bratvogel
André Gruner |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Henry Bratvogel | 1:2 | Max Wehner |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Henry Bratvogel | 2:0 | Volkmar Sallach |
24.06.2022 | The Hornets | Björn Elis | 0:2 | Henry Bratvogel |
24.06.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | Henry Bratvogel |
24.06.2022 | The Hornets |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
2:1 |
Henry Bratvogel
Stefan Schmidt |
24.06.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:1 | Henry Bratvogel |
24.06.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 1:2 | Henry Bratvogel |
08.07.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Henry Bratvogel |
08.07.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | Henry Bratvogel |
08.07.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Thomas Stanke |
2:0 |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
08.07.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Henry Bratvogel |
08.07.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Henry Bratvogel |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Henry Bratvogel | 2:0 | Romano Volgnandt |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Henry Bratvogel | 2:0 | Benjamin Krickau |
02.09.2022 | DC Dart Jäger |
Maik Dreetz
Henry Bratvogel |
2:0 |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Henry Bratvogel | 0:2 | David Bastian |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Henry Bratvogel | 2:0 | Manfred Landsmann |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 0:2 | Henry Bratvogel |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Henry Bratvogel |
09.09.2022 | DC Born to Dart's |
Siegfried Perske
Denis Ritter |
1:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 1:2 | Henry Bratvogel |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Happy Looser |
Joel Bude
Julian Lüders |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 1:2 | Henry Bratvogel |
16.09.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:1 | Henry Bratvogel |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Henry Bratvogel | 2:0 | David Frunzke |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Henry Bratvogel | 2:0 | Detlef Jacob |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Jacob |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Henry Bratvogel | 1:2 | Andreas Jacob |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Henry Bratvogel | 2:0 | Sven Buelow |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 0:2 | Henry Bratvogel |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Henry Bratvogel |
30.09.2022 | Kranold Teufel |
Jerome Sachs
Axel Schloicka |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Henry Bratvogel |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Henry Bratvogel |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Henry Bratvogel | 1:2 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Henry Bratvogel | 2:0 | Thomas Fischbach |
07.10.2022 | Alte Dame DC |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Henry Bratvogel | 2:1 | Christian Jankowiak |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Henry Bratvogel | 2:1 | Luca Mewes |
14.10.2022 | No Names 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Henry Bratvogel |
14.10.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Henry Bratvogel |
14.10.2022 | No Names 1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
14.10.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 0:2 | Henry Bratvogel |
14.10.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Henry Bratvogel |
21.10.2022 | Die Freigänger | Henry Bratvogel | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
21.10.2022 | Die Freigänger | Henry Bratvogel | 2:0 | Sebastian Schulz |
21.10.2022 | Die Freigänger |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Sebastian Schulz |
21.10.2022 | Die Freigänger | Henry Bratvogel | 0:2 | Michael Treczka |
21.10.2022 | Die Freigänger | Henry Bratvogel | 0:2 | Markus Schallert |
28.10.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | Henry Bratvogel |
28.10.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Henry Bratvogel |
28.10.2022 | Triple Jäger |
Denny Groth
Danilo Schober |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
28.10.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:1 | Henry Bratvogel |
28.10.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Henry Bratvogel |
04.11.2022 | Treffpower | Henry Bratvogel | 2:0 | Koray Atik |
04.11.2022 | Treffpower | Henry Bratvogel | 2:1 | Lutz Preßler |
04.11.2022 | Treffpower | Henry Bratvogel | 2:1 | Angelika Borgwedel |
11.11.2022 | Villa K | René Kothe | 1:2 | Henry Bratvogel |
11.11.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Henry Bratvogel |
11.11.2022 | Villa K |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
11.11.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 0:2 | Henry Bratvogel |
11.11.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Henry Bratvogel |
18.11.2022 | D'Artillerie | Henry Bratvogel | 2:1 | Arne Kleiber |
18.11.2022 | D'Artillerie | Henry Bratvogel | 2:1 | David Rohrlack |
18.11.2022 | D'Artillerie |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
2:0 |
Arne Kleiber
David Rohrlack |
18.11.2022 | D'Artillerie | Henry Bratvogel | 2:0 | Thomas Stanke |
18.11.2022 | D'Artillerie | Henry Bratvogel | 2:0 | Sascha Lüke |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Henry Bratvogel |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Henry Bratvogel |
25.11.2022 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Henry Bratvogel |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Henry Bratvogel |
02.12.2022 | The Hornets | Henry Bratvogel | 2:0 | Sven Carstens |
02.12.2022 | The Hornets | Henry Bratvogel | 1:2 | Nico Ambros |
02.12.2022 | The Hornets |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
02.12.2022 | The Hornets | Henry Bratvogel | 2:0 | Raul Vieregg |
02.12.2022 | The Hornets | Henry Bratvogel | 2:1 | Ray Kraatz |
09.12.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 2:1 | Willi Rosenthal |
09.12.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 0:2 | Danilo Schober |
09.12.2022 | Triple Jäger |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Denny Groth
Danilo Schober |
09.12.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 2:1 | Keith Hofmann |
09.12.2022 | Triple Jäger | Henry Bratvogel | 0:2 | Matthias Reinecke |
16.12.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Henry Bratvogel |
16.12.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Henry Bratvogel |
16.12.2022 | Triple Jäger |
Denny Groth
Danilo Schober |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
16.12.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | Henry Bratvogel |
16.12.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Happy Looser |
Joel Bude
Ante Jurisic |
2:0 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Henry Bratvogel |
13.01.2023 | Happy Looser | Philipp Daum | 1:2 | Henry Bratvogel |
20.01.2023 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 0:2 | Joel Bude |
20.01.2023 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 2:1 | Philipp Daum |
20.01.2023 | Happy Looser |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Julian Lüders
Andy Düring |
20.01.2023 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 0:2 | Olic Luckow |
20.01.2023 | Happy Looser | Henry Bratvogel | 0:2 | Ante Jurisic |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 158 | 127 | 31 |
Sets | 104 : 54 | 81 : 46 | 23 : 8 |
Legs | 236 : 148 | 187 : 127 | 49 : 21 |