Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Villa K | Jürgen Freund | 0:2 | Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Villa K | Jürgen Freund | 2:0 | André Barnowski |
08.04.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Jürgen Freund |
08.04.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 1:2 | Jürgen Freund |
08.04.2022 | DC Dart Jäger |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
0:2 |
Christian Jankowiak
Jürgen Freund |
08.04.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 2:1 | Jürgen Freund |
08.04.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Jürgen Freund |
06.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jürgen Freund | 1:2 | Sven Buelow |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | Jürgen Freund |
13.05.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Jürgen Freund |
13.05.2022 | Kranold Teufel |
Jerome Sachs
Ingo Brieske |
1:2 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
20.05.2022 | DC Born to Dart's | Jürgen Freund | 2:1 | Marek Michalowski |
08.10.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Jürgen Freund |
14.10.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Jürgen Freund |
14.10.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Jürgen Freund |
25.10.2022 | DC Dart Jäger | Jürgen Freund | 1:2 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | Kranold Teufel | Jürgen Freund | 2:1 | Jerome Sachs |
18.11.2022 | Die Freigänger | Jürgen Freund | 2:0 | Sebastian Schulz |
25.11.2022 | Triple Jäger |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
1:2 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
25.11.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 1:2 | Jürgen Freund |
25.11.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:1 | Jürgen Freund |
02.12.2022 | Treffpower | Jürgen Freund | 2:1 | Koray Atik |
02.12.2022 | Treffpower | Jürgen Freund | 0:2 | Jens Spielvogel |
02.12.2022 | Treffpower |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
02.12.2022 | Treffpower | Jürgen Freund | 2:0 | Philipp Runge |
02.12.2022 | Treffpower | Jürgen Freund | 1:2 | Angelika Borgwedel |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Jürgen Freund |
06.01.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Jürgen Freund |
06.01.2023 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 24 | 5 |
Sets | 12 : 17 | 8 : 16 | 4 : 1 |
Legs | 32 : 41 | 24 : 37 | 8 : 4 |