Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.04.2022 | Stellfüchse | Thorsten Strehlow | 0:2 | Markus Jess |
23.04.2022 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 1:2 | Markus Jess |
23.04.2022 | Stellfüchse |
Steffen Ganzert
Thorsten Strehlow |
2:1 |
Markus Jess
Andreas Lange |
23.04.2022 | Stellfüchse | Aline Schlutt | 0:2 | Markus Jess |
23.04.2022 | Stellfüchse | Steffen Ganzert | 2:0 | Markus Jess |
07.05.2022 | DC Rennwolf 2 | Michael Hausschildt | 1:2 | Markus Jess |
07.05.2022 | DC Rennwolf 2 | Markus Hofert | 0:2 | Markus Jess |
07.05.2022 | DC Rennwolf 2 |
Michael Hausschildt
Dennis Heidenreich |
2:1 |
Markus Jess
Sebastian Peickert |
07.05.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 2:0 | Markus Jess |
07.05.2022 | DC Rennwolf 2 | Lorena Hofert | 0:2 | Markus Jess |
27.08.2022 | Trümmertruppe HN | Roy Seiler | 2:0 | Markus Jess |
27.08.2022 | Trümmertruppe HN | Michael Döpke | 2:0 | Markus Jess |
27.08.2022 | Trümmertruppe HN |
Mathias von Wilcke
Michael Döpke |
0:2 |
Markus Jess
Marcel Nabel |
27.08.2022 | Trümmertruppe HN | Mathias von Wilcke | 0:2 | Markus Jess |
27.08.2022 | Trümmertruppe HN | Holger Franke | 2:0 | Markus Jess |
10.09.2022 | Die Alten Hasen | Hans-Christian Glase | 2:1 | Markus Jess |
10.09.2022 | Die Alten Hasen | Michael. Hoffmann | 0:2 | Markus Jess |
10.09.2022 | Die Alten Hasen |
Aziz Kaiss
Mike Elhelw |
2:1 |
Markus Jess
Marcel Nabel |
10.09.2022 | Die Alten Hasen | Aziz Kaiss | 2:0 | Markus Jess |
10.09.2022 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 2:1 | Markus Jess |
01.10.2022 | DC Rennwolf 2 |
Markus Jess
Kathrin Wegener |
2:0 |
Dennis Heidenreich
Markus Hofert |
01.10.2022 | DC Rennwolf 2 | Markus Jess | 2:0 | Sven Kliemann |
01.10.2022 | DC Rennwolf 2 | Markus Jess | 2:1 | Dennis Heidenreich |
08.10.2022 | Dragonstation 2 |
Mike Nabel
Markus Jess |
2:1 |
Marcel Bergner
Jutta Waller |
08.10.2022 | Dragonstation 2 | Markus Jess | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
19.11.2022 | Darten Flats | Markus Jess | 0:2 | Marcel Härtel |
19.11.2022 | Darten Flats | Markus Jess | 0:2 | Tobias Pieske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 14 : 13 | 11 : 10 | 3 : 3 |
Legs | 33 : 31 | 24 : 24 | 9 : 7 |