| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Arno Uster |
| 20.01.2023 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Arno Uster |
| 20.01.2023 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Sabine Schick |
0:2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
| 20.01.2023 | BMF DART BEES | Mario Schick | 1:2 | Arno Uster |
| 27.01.2023 | BMF DART BEES | Arno Uster | 1:2 | Mario Schick |
| 27.01.2023 | BMF DART BEES | Arno Uster | 1:2 | Benjamin Scholz |
| 27.01.2023 | BMF DART BEES |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:1 |
Mario Schick
Sabine Schick |
| 27.01.2023 | BMF DART BEES | Arno Uster | 2:0 | Sabine Schick |
| 27.01.2023 | BMF DART BEES | Arno Uster | 2:0 | Markus Scholz |
| 10.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Arno Uster |
| 10.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 0:2 | Arno Uster |
| 10.02.2023 | DC Die Dartrebellen |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:1 |
Martin Kapelke
Arno Uster |
| 10.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Arno Uster |
| 10.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Arno Uster |
| 17.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 17.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 0:2 | Bernd Heinze |
| 17.02.2023 | DC Die Dartrebellen |
Martin Kapelke
Arno Uster |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
| 17.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 2:1 | Jan Krüger |
| 17.02.2023 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 1:2 | Robert Rosenow |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 15 | 4 |
| Sets | 9 : 10 | 7 : 8 | 2 : 2 |
| Legs | 22 : 23 | 17 : 18 | 5 : 5 |