| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Gordon Kunze |
| 20.01.2023 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 0:2 | Gordon Kunze |
| 20.01.2023 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
2:1 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 20.01.2023 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Gordon Kunze |
| 20.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Gordon Kunze |
| 27.01.2023 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:0 | André Helms |
| 27.01.2023 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:1 | Peter Ackermann |
| 27.01.2023 | Hammer Haie I |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
| 27.01.2023 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:1 | Steve Kirchhof |
| 27.01.2023 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:1 | Steven Fürch |
| 10.02.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:0 | Gordon Kunze |
| 10.02.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Gordon Kunze |
| 10.02.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jerome Schröter |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
| 10.02.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Gordon Kunze |
| 10.02.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 1:2 | Gordon Kunze |
| 17.02.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:0 | Jason Schröter |
| 17.02.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:0 | Sandra Wehram |
| 17.02.2023 | Paradox Pfeile |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
| 17.02.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 0:2 | Kai Lemke |
| 17.02.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:0 | Valeri Zlatkov |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 15 : 5 | 12 : 4 | 3 : 1 |
| Legs | 32 : 17 | 25 : 13 | 7 : 4 |