Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:0 | Anita Kapelke |
04.03.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:1 | Anita Kapelke |
04.03.2022 | BSchC I |
Lars Bornemann
Daniel Klement |
2:0 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
04.03.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 2:0 | Anita Kapelke |
04.03.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:1 | Anita Kapelke |
18.03.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 2:1 | Pauline Markhoft |
18.03.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 0:2 | Frank Dombkewitz |
18.03.2022 | Tripple XXX |
Michaela Hildebrandt
Anita Kapelke |
2:1 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
18.03.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 1:2 | Iga Sabieralska |
18.03.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 1:2 | Andreas Linde |
25.03.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:0 | Anita Kapelke |
25.03.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Anita Kapelke |
25.03.2022 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
2:0 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
25.03.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Anita Kapelke |
25.03.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Anita Kapelke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:1 | Anita Kapelke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Anita Kapelke |
08.04.2022 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Anita Kapelke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 1:2 | Anita Kapelke |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:1 | Jason Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 1:2 | Steven Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile |
Anita Kapelke
Suzann Schwencke |
2:0 |
Jason Schröter
Ramona Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:1 | Ramona Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 1:2 | Kimberley Melchert |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 1:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Hammer Haie I |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 0:2 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 2:0 | Steven Fürch |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
1:2 |
Andreas Viebranz
Bernd Heinze |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 1:2 | Bernd Heinze |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 1:2 | Andreas Viebranz |
06.05.2022 | BSchC I | Anita Kapelke | 2:0 | Oliver Großstück |
06.05.2022 | BSchC I | Anita Kapelke | 2:1 | Bettina Röse |
06.05.2022 | BSchC I |
Michaela Hildebrandt
Anita Kapelke |
0:2 |
Joachim Stenzel
Bettina Röse |
06.05.2022 | BSchC I | Anita Kapelke | 1:2 | Joachim Stenzel |
06.05.2022 | BSchC I | Anita Kapelke | 0:2 | Daniel Klement |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Christian Büttner |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 0:2 | Tanja Gummelt |
13.05.2022 | Schwarze Hexen |
Michaela Hildebrandt
Anita Kapelke |
0:2 |
Ralf Wentzel
Christian Büttner |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Susanne Fischer |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Ralf Wentzel |
20.05.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 1:2 | Anita Kapelke |
20.05.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Anita Kapelke |
20.05.2022 | Tripple XXX |
Susanne Schuricht
Dirk Reuter |
2:1 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
20.05.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Anita Kapelke |
20.05.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Anita Kapelke |
03.06.2022 | Dart Junkies |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
0:2 |
Olav Tobias
Karsten Schäfer |
03.06.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 2:0 | Toni Sommerfeld |
03.06.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 2:1 | Olav Tobias |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Anita Kapelke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Anita Kapelke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Perdita Stieber |
0:2 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Anita Kapelke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:1 | Anita Kapelke |
17.06.2022 | BMF DART BEES |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
1:2 |
Mario Schick
Markus Scholz |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Anita Kapelke | 2:1 | Patricia Damis |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Anita Kapelke | 2:1 | Sabine Schick |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Anita Kapelke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile |
Jasmine Schröter
Kai Lemke |
1:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Anita Kapelke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 0:2 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 1:2 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Hammer Haie I |
André Helms
Peter Ackermann |
0:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Ayhan Dogan | 0:2 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:1 | Anita Kapelke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Anita Kapelke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Anita Kapelke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 0:2 | Anita Kapelke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Anita Kapelke |
26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 2:1 | Anita Kapelke |
26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Anita Kapelke |
26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fauke Köhler
Christiane Schallau |
2:0 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
06.09.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 0:2 | Anita Kapelke |
06.09.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Anita Kapelke |
06.09.2022 | BSchC I |
Nicole Paschka
Lars Bornemann |
2:1 |
Anita Kapelke
Martin Kapelke |
06.09.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 1:2 | Anita Kapelke |
06.09.2022 | BSchC I | Nicole Paschka | 1:2 | Anita Kapelke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Anita Kapelke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 1:2 | Anita Kapelke |
16.09.2022 | Tripple XXX |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
16.09.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 0:2 | Dirk Reuter |
16.09.2022 | Tripple XXX | Anita Kapelke | 2:0 | Frank Dombkewitz |
23.09.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Anita Kapelke |
23.09.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 1:2 | Anita Kapelke |
23.09.2022 | Dart Junkies |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
23.09.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Anita Kapelke |
23.09.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:1 | Anita Kapelke |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fernando Chall
Anita Kapelke |
2:0 |
Tim Thomas
Fauke Köhler |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 0:2 | Mike Bracke |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Anita Kapelke | 2:1 | Tim Thomas |
07.10.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:1 | Anita Kapelke |
07.10.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Anita Kapelke |
14.10.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:1 | Kai Lemke |
14.10.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:0 | Jason Schröter |
14.10.2022 | Paradox Pfeile |
Fernando Chall
Anita Kapelke |
1:2 |
Kai Lemke
Sakina Schröter |
14.10.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:1 | Sakina Schröter |
14.10.2022 | Paradox Pfeile | Anita Kapelke | 2:1 | Jasmine Schröter |
21.10.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Anita Kapelke |
21.10.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 0:2 | Anita Kapelke |
21.10.2022 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
21.10.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Anita Kapelke |
21.10.2022 | Hammer Haie I | Ayhan Dogan | 2:1 | Anita Kapelke |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 1:2 | Thomas Hein |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 0:2 | Robert Rosenow |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 0:2 | Bernd Heinze |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Anita Kapelke | 0:2 | Benjamin Gramsch |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Alexander May |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:1 | Christian Büttner |
11.11.2022 | Schwarze Hexen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Alexander May
Christian Büttner |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Fischer |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Anita Kapelke | 0:2 | Renate Schulz |
25.11.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 2:0 | Rafael Münder |
25.11.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 0:2 | Pascal Heller |
25.11.2022 | Dart Junkies |
Arno Uster
Anita Kapelke |
0:2 |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
25.11.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 2:0 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Dart Junkies | Anita Kapelke | 0:2 | Toni Sommerfeld |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Anita Kapelke | 1:2 | Dean Engel |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Anita Kapelke | 2:0 | Bianka Scholz |
09.12.2022 | BMF DART BEES |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
2:1 |
Dean Engel
Markus Scholz |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Anita Kapelke | 2:0 | Markus Scholz |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 2:1 | Anita Kapelke |
16.12.2022 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 1:2 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Anita Kapelke |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 2:1 | Steven Fürch |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 2:0 | André Helms |
06.01.2023 | Hammer Haie I |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 0:2 | Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Anita Kapelke | 1:2 | Peter Ackermann |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Anita Kapelke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 0:2 | Anita Kapelke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Bernd Heinze
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:1 | Anita Kapelke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 143 | 113 | 30 |
Sets | 67 : 76 | 51 : 62 | 16 : 14 |
Legs | 175 : 186 | 137 : 152 | 38 : 34 |