Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Christine Tobias | 1:2 | Robert Rosenow |
11.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Christine Tobias | 0:2 | Thomas Hein |
25.03.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 2:0 | Anita Kapelke |
25.03.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 2:0 | Suzann Schwencke |
25.03.2022 | Die Feurigen |
Christine Tobias
Rafael Münder |
2:0 |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
25.03.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
25.03.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 0:2 | Arno Uster |
08.04.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Christine Tobias |
08.04.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Christine Tobias |
22.04.2022 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 2:0 | Benjamin Scholz |
22.04.2022 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 1:2 | Mario Schick |
22.04.2022 | BMF DART BEES |
Rafael Münder
Christine Tobias |
1:2 |
Mario Schick
Bianka Scholz |
22.04.2022 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 2:0 | Bianka Scholz |
22.04.2022 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 2:1 | Patricia Damis |
29.04.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 1:2 | Ramona Schröter |
29.04.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 0:2 | Kimberley Melchert |
13.05.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Christine Tobias |
03.06.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Christine Tobias |
03.06.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Christine Tobias |
03.06.2022 | Die Feurigen |
Suzann Schwencke
Arno Uster |
0:2 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
03.06.2022 | Die Feurigen | Suzann Schwencke | 1:2 | Christine Tobias |
03.06.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Christine Tobias |
17.06.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 0:2 | Tanja Gummelt |
17.06.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 2:1 | Alexander May |
17.06.2022 | Schwarze Hexen |
Rafael Münder
Christine Tobias |
0:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
17.06.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 1:2 | Christian Büttner |
17.06.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 2:1 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Christine Tobias |
15.07.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:0 | Christine Tobias |
02.09.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Christine Tobias |
02.09.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:1 | Christine Tobias |
16.09.2022 | BSchC I | Marcel Just | 0:2 | Christine Tobias |
16.09.2022 | BSchC I | Olaf Schadow | 2:1 | Christine Tobias |
16.09.2022 | BSchC I |
Manuela Baron
Olaf Schadow |
0:2 |
Christine Tobias
Anett Schwieger |
16.09.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Christine Tobias |
16.09.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 2:0 | Christine Tobias |
23.09.2022 | Die Feurigen |
Anett Schwieger
Christine Tobias |
1:2 |
Arno Uster
Fernando Chall |
23.09.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 1:2 | Fernando Chall |
23.09.2022 | Die Feurigen | Christine Tobias | 2:1 | Anita Kapelke |
30.09.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 1:2 | Christine Tobias |
30.09.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Christine Tobias |
30.09.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
30.09.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Christine Tobias |
14.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christine Tobias | 2:0 | Fauke Köhler |
14.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christine Tobias | 2:0 | Christiane Schallau |
14.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
2:1 |
Tim Thomas
Mike Bracke |
14.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christine Tobias | 0:2 | Mike Bracke |
14.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christine Tobias | 0:2 | Tim Thomas |
21.10.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
2:0 |
Rafael Münder
Christine Tobias |
21.10.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Christine Tobias |
21.10.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Christine Tobias |
28.10.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 0:2 | Valeri Zlatkov |
28.10.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 2:1 | Ramona Schröter |
28.10.2022 | Paradox Pfeile |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
28.10.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 0:2 | Andreas Tackmann |
28.10.2022 | Paradox Pfeile | Christine Tobias | 0:2 | Jason Schröter |
11.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Christine Tobias |
11.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 1:2 | Christine Tobias |
11.11.2022 | DC Die Dartrebellen |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:1 |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
11.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Christine Tobias |
11.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Die Feurigen |
Arno Uster
Anita Kapelke |
0:2 |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
25.11.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Christine Tobias |
09.12.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 1:2 | Alexander May |
09.12.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 2:1 | Renate Schulz |
09.12.2022 | Schwarze Hexen |
Christine Tobias
Anett Schwieger |
2:0 |
Alexander May
Renate Schulz |
09.12.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 0:2 | Christian Büttner |
09.12.2022 | Schwarze Hexen | Christine Tobias | 1:2 | Tanja Gummelt |
06.01.2023 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 2:0 | Mario Schick |
06.01.2023 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 0:2 | Patricia Damis |
06.01.2023 | BMF DART BEES |
Christine Tobias
Rafael Münder |
2:0 |
Markus Scholz
Mario Schick |
06.01.2023 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 0:2 | Dean Engel |
06.01.2023 | BMF DART BEES | Christine Tobias | 2:1 | Markus Scholz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 62 | 14 |
Sets | 31 : 45 | 23 : 39 | 8 : 6 |
Legs | 81 : 103 | 61 : 89 | 20 : 14 |