| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 2:1 | Christiane Schallau |
| 04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 2:0 | Daniel Antony |
| 04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Heike Thieke
Fauke Köhler |
| 04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 2:1 | Heike Thieke |
| 04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 2:0 | Fauke Köhler |
| 11.03.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:0 | Ramona Schröter |
| 11.03.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Ramona Schröter |
| 11.03.2022 | BMF DART BEES |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Ramona Schröter
Sakina Schröter |
| 18.03.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Ramona Schröter |
| 18.03.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Ramona Schröter |
| 18.03.2022 | Schwarze Hexen |
Angela Liewert
Renate Schulz |
2:1 |
Ramona Schröter
Sakina Schröter |
| 18.03.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Ramona Schröter |
| 18.03.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Ramona Schröter |
| 25.03.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 1:2 | Jens Bähle |
| 25.03.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 0:2 | Peter Ackermann |
| 25.03.2022 | Hammer Haie I |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
| 01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Ramona Schröter |
| 01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Ramona Schröter |
| 01.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Robert Rosenow |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
| 01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Ramona Schröter |
| 01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Ramona Schröter |
| 08.04.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 08.04.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 2:0 | Nicole Paschka |
| 08.04.2022 | BSchC I |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
2:0 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
| 08.04.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 0:2 | Susanne Schoon |
| 08.04.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 0:2 | Pamela Chathrine.Ad. |
| 15.04.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 0:2 | Ramona Schröter |
| 15.04.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Ramona Schröter |
| 15.04.2022 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Suzann Schwencke |
2:0 |
Jason Schröter
Ramona Schröter |
| 15.04.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Ramona Schröter |
| 15.04.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Ramona Schröter |
| 22.04.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 2:0 | Pauline Markhoff |
| 22.04.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
| 22.04.2022 | Tripple XXX |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Pauline Markhoff
Dirk Reuter |
| 29.04.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 1:2 | Ramona Schröter |
| 29.04.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Ramona Schröter |
| 29.04.2022 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Olav Tobias |
2:0 |
Jason Schröter
Ramona Schröter |
| 29.04.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Ramona Schröter |
| 29.04.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Ramona Schröter |
| 06.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:0 | Ramona Schröter |
| 20.05.2022 | Schwarze Hexen | Ramona Schröter | 1:2 | Susanne Fischer |
| 03.06.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:0 | Ramona Schröter |
| 03.06.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 1:2 | Ramona Schröter |
| 10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 2:0 | Bernd Heinze |
| 10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 0:2 | Jan Krüger |
| 10.06.2022 | DC Die Dartrebellen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
| 10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 0:2 | Robert Rosenow |
| 10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 0:2 | Thomas Hein |
| 17.06.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Ramona Schröter |
| 17.06.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 2:1 | Ramona Schröter |
| 24.06.2022 | Die Feurigen | Ramona Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
| 24.06.2022 | Die Feurigen | Ramona Schröter | 0:2 | Sebastian Goldner |
| 24.06.2022 | Die Feurigen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
| 01.07.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Ramona Schröter |
| 01.07.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Ramona Schröter |
| 01.07.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
0:2 |
Kai Lemke
Ramona Schröter |
| 01.07.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Ramona Schröter |
| 01.07.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 1:2 | Ramona Schröter |
| 08.07.2022 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 2:1 | Rafael Münder |
| 08.07.2022 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 2:0 | Toni Sommerfeld |
| 08.07.2022 | Dart Junkies |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
| 08.07.2022 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 0:2 | Olav Tobias |
| 08.07.2022 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 1:2 | Anett Schwieger |
| 02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Kevin Wood
Andreas Wood |
| 02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 0:2 | Moreen Meiners |
| 02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Ramona Schröter | 0:2 | Kevin Wood |
| 16.09.2022 | Schwarze Hexen | Ramona Schröter | 2:0 | Tanja Gummelt |
| 16.09.2022 | Schwarze Hexen | Ramona Schröter | 1:2 | Christian Büttner |
| 16.09.2022 | Schwarze Hexen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
| 16.09.2022 | Schwarze Hexen | Ramona Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
| 16.09.2022 | Schwarze Hexen | Ramona Schröter | 2:0 | Renate Schulz |
| 23.09.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 0:2 | André Helms |
| 23.09.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 2:0 | Steve Kirchhof |
| 23.09.2022 | Hammer Haie I |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
| 23.09.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 2:0 | Peter Ackermann |
| 23.09.2022 | Hammer Haie I | Ramona Schröter | 1:2 | Jens Bähle |
| 24.09.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Ramona Schröter |
| 24.09.2022 | BMF DART BEES | Christa-Maria Cragg | 1:2 | Ramona Schröter |
| 24.09.2022 | BMF DART BEES |
Bianka Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
| 24.09.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:1 | Ramona Schröter |
| 24.09.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:1 | Ramona Schröter |
| 30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Ramona Schröter |
| 30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 2:0 | |
| 07.10.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 2:1 | Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 2:1 | Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 0:2 | Susanne Schoon |
| 07.10.2022 | BSchC I |
Manuela Baron
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I |
Ramona Schröter
Andreas Tackmann |
2:0 |
|
| 07.10.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:1 | Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 0:2 | Joachim Stenzel |
| 07.10.2022 | BSchC I | Olaf Schadow | 0:2 | Ramona Schröter |
| 07.10.2022 | BSchC I | Ramona Schröter | 2:0 | Keven Nobst |
| 14.10.2022 | Die Feurigen |
Martin Kapelke
Arno Uster |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
| 14.10.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Ramona Schröter |
| 14.10.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 0:2 | Ramona Schröter |
| 21.10.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 2:0 | Gordon Kunze |
| 21.10.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
| 21.10.2022 | Tripple XXX |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
| 21.10.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 1:2 | Andreas Linde |
| 21.10.2022 | Tripple XXX | Ramona Schröter | 0:2 | Iga Sabieralska |
| 28.10.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Ramona Schröter |
| 28.10.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:1 | Ramona Schröter |
| 04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Thomas Saskowski | 2:0 | Ramona Schröter |
| 04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 2:0 | Ramona Schröter |
| 02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 2:1 | Thomas Hein |
| 02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Ramona Schröter | 1:2 | Robert Rosenow |
| 13.01.2023 | Dart Junkies |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
0:2 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
| 13.01.2023 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 0:2 | Rafael Münder |
| 13.01.2023 | Dart Junkies | Ramona Schröter | 0:2 | Olav Tobias |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 110 | 88 | 22 |
| Sets | 47 : 63 | 33 : 55 | 14 : 8 |
| Legs | 122 : 144 | 92 : 123 | 30 : 21 |