Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:0 | Fauke Köhler |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 1:2 | Heike Thieke |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Heike Thieke
Fauke Köhler |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:0 | Daniel Antony |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:1 | Christiane Schallau |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | Steven Fürch |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:1 | André Helms |
25.03.2022 | Hammer Haie I |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 0:2 | Jens Bähle |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | Peter Ackermann |
08.04.2022 | BSchC I | Jerome Schröter | 2:1 | Susanne Schoon |
08.04.2022 | BSchC I | Jerome Schröter | 2:0 | Bettina Röse |
08.04.2022 | BSchC I |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
2:1 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
08.04.2022 | BSchC I | Jerome Schröter | 2:1 | Joachim Stenzel |
08.04.2022 | BSchC I | Jerome Schröter | 2:0 | Keven Nobst |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 2:0 | Andreas Linde |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 2:0 | Susanne Schuricht |
22.04.2022 | Tripple XXX |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Pauline Markhoft
Dirk Reuter |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 2:1 | Pauline Markhoft |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 2:0 | Dirk Reuter |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:1 | Mario Schick |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:0 | Benjamin Scholz |
13.05.2022 | BMF DART BEES |
Sakina Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Bianka Scholz
Mario Schick |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:0 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:0 | Patricia Damis |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Alexander May |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
20.05.2022 | Schwarze Hexen |
Jasmine Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Tanja Gummelt |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Christian Büttner |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Jerome Schröter | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Jerome Schröter | 0:2 | Robert Rosenow |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Jerome Schröter | 1:2 | Jan Krüger |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Jerome Schröter | 2:1 | Bernd Heinze |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 2:0 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 0:2 | Arno Uster |
24.06.2022 | Die Feurigen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 0:2 | Sebastian Goldner |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 2:0 | Olav Tobias |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 1:2 | Anett Schwieger |
08.07.2022 | Dart Junkies |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 0:2 | Rafael Münder |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 2:0 | Toni Sommerfeld |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:1 | Andreas Wood |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:1 | Tim Thomas |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Kevin Wood
Andreas Wood |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:0 | Kevin Wood |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jerome Schröter | 2:0 | Moreen Meiners |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Ralf Wentzel |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
16.09.2022 | Schwarze Hexen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 0:2 | Christian Büttner |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Jerome Schröter | 1:2 | Tanja Gummelt |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | Steven Fürch |
23.09.2022 | Hammer Haie I |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | Steve Kirchhof |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jerome Schröter | 2:0 | André Helms |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 0:2 | Jerome Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Jerome Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Jerome Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Jerome Schröter |
21.10.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 1:2 | Pauline Markhoft |
21.10.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 2:0 | Iga Sabieralska |
21.10.2022 | Tripple XXX |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
21.10.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 1:2 | Gordon Kunze |
21.10.2022 | Tripple XXX | Jerome Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:1 | Mario Schick |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:1 | Benjamin Scholz |
11.11.2022 | BMF DART BEES |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
2:1 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 2:0 | Markus Scholz |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Jerome Schröter | 0:2 | Dean Engel |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Jerome Schröter | 0:2 | Benjamin Gramsch |
16.12.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 1:2 | Arno Uster |
16.12.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 2:0 | Andrea Schwencke |
16.12.2022 | Die Feurigen |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
16.12.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 2:1 | Anita Kapelke |
16.12.2022 | Die Feurigen | Jerome Schröter | 2:1 | Sebastian Goldner |
13.01.2023 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 0:2 | Rafael Münder |
13.01.2023 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 2:1 | Anett Schwieger |
13.01.2023 | Dart Junkies |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
0:2 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
13.01.2023 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 2:1 | Pascal Heller |
13.01.2023 | Dart Junkies | Jerome Schröter | 2:1 | Toni Sommerfeld |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 86 | 69 | 17 |
Sets | 61 : 25 | 49 : 20 | 12 : 5 |
Legs | 133 : 75 | 106 : 57 | 27 : 18 |