| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2022 | Dart Junkies | Bettina Röse | 0:2 | Olav Tobias |
| 18.03.2022 | Dart Junkies | Bettina Röse | 0:2 | Pascal Heller |
| 25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Bettina Röse |
| 25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Bettina Röse |
| 25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
2:0 |
Keven Nobst
Bettina Röse |
| 25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Bettina Röse |
| 25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Bettina Röse |
| 08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Bettina Röse |
| 08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Bettina Röse |
| 08.04.2022 | Paradox Pfeile |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
2:1 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
| 15.04.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 2:0 | Peter Ackermann |
| 15.04.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 0:2 | Daniel Perlitz |
| 15.04.2022 | Hammer Haie I |
Bettina Röse
Keven Nobst |
0:2 |
Peter Ackermann
Melanie Wenzel |
| 15.04.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 1:2 | André Helms |
| 15.04.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 1:2 | Jens Bähle |
| 06.05.2022 | Die Feurigen | Suzann Schwencke | 1:2 | Bettina Röse |
| 06.05.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Bettina Röse |
| 06.05.2022 | Die Feurigen |
Michaela Hildebrandt
Anita Kapelke |
0:2 |
Joachim Stenzel
Bettina Röse |
| 06.05.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Bettina Röse |
| 06.05.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Bettina Röse |
| 06.09.2022 | Die Feurigen | Bettina Röse | 0:2 | Arno Uster |
| 06.09.2022 | Die Feurigen | Bettina Röse | 0:2 | Sebastian Goldner |
| 16.09.2022 | Dart Junkies | Bettina Röse | 2:0 | Olav Tobias |
| 16.09.2022 | Dart Junkies | Bettina Röse | 0:2 | Toni Sommerfeld |
| 16.09.2022 | Dart Junkies |
Bettina Röse
Marcel Just |
0:2 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
| 30.09.2022 | BMF DART BEES | Bettina Röse | 2:1 | Patricia Damis |
| 30.09.2022 | BMF DART BEES | Bettina Röse | 0:2 | Bianka Scholz |
| 30.09.2022 | BMF DART BEES |
Bettina Röse
Marcel Just |
1:2 |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
| 30.09.2022 | BMF DART BEES | Bettina Röse | 1:2 | Mario Schick |
| 30.09.2022 | BMF DART BEES | Bettina Röse | 0:2 | Benjamin Scholz |
| 03.10.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 1:2 | Bettina Röse |
| 03.10.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 2:1 | Bettina Röse |
| 03.10.2022 | Tripple XXX |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
| 14.10.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 0:2 | Steven Fürch |
| 14.10.2022 | Hammer Haie I | Bettina Röse | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 14.10.2022 | Hammer Haie I |
Bettina Röse
Susanne Schoon |
0:2 |
André Helms
Peter Ackermann |
| 28.10.2022 | Schwarze Hexen |
Bettina Röse
Oliver Großstück |
0:2 |
Renate Schulz
Alexander May |
| 28.10.2022 | Schwarze Hexen | Bettina Röse | 0:2 | Alexander May |
| 28.10.2022 | Schwarze Hexen | Bettina Röse | 0:2 | Renate Schulz |
| 04.11.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Bettina Röse |
| 04.11.2022 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:0 | Bettina Röse |
| 04.11.2022 | Die Feurigen |
Florian Hildebrandt
Fernando Chall |
0:2 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
| 04.11.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Bettina Röse |
| 04.11.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Bettina Röse |
| 18.11.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:1 | Bettina Röse |
| 18.11.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:1 | Bettina Röse |
| 18.11.2022 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
1:2 |
Marcel Just
Bettina Röse |
| 18.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Bettina Röse |
| 18.11.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Bettina Röse |
| 25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Bettina Röse | 2:0 | Frank Pallas |
| 25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Bettina Röse | 2:0 | Heike Thieke |
| 25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Marcel Just
Bettina Röse |
0:2 |
Heike Thieke
Frank Pallas |
| 25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Bettina Röse | 0:2 | Erika Szymanek |
| 25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Bettina Röse | 0:2 | Perdita Stieber |
| 06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bettina Röse | 0:2 | Thomas Hein |
| 06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bettina Röse | 0:2 | Jan Krüger |
| 06.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Keven Nobst
Bettina Röse |
0:2 |
Jan Krüger
Benjamin Gramsch |
| 06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bettina Röse | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 06.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bettina Röse | 2:1 | Anita Urban |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 59 | 46 | 13 |
| Sets | 14 : 45 | 11 : 35 | 3 : 10 |
| Legs | 37 : 96 | 29 : 75 | 8 : 21 |