| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:1 | Arno Uster |
| 04.03.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Arno Uster |
| 04.03.2022 | BSchC I |
Joachim Stenzel
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Martin Kapelke
Arno Uster |
| 04.03.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 1:2 | Arno Uster |
| 04.03.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 0:2 | Arno Uster |
| 11.03.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
0:2 |
Martin Kapelke
Arno Uster |
| 11.03.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Arno Uster |
| 11.03.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Arno Uster |
| 18.03.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 2:0 | Iga Sabieralska |
| 18.03.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 1:2 | Andreas Linde |
| 18.03.2022 | Tripple XXX |
Arno Uster
Martin Kapelke |
2:0 |
Dirk Reuter
Andreas Linde |
| 18.03.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 1:2 | Dirk Reuter |
| 18.03.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 1:2 | Frank Dombkewitz |
| 25.03.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Arno Uster |
| 25.03.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:1 | Arno Uster |
| 25.03.2022 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
2:0 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
| 25.03.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Arno Uster |
| 25.03.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Arno Uster |
| 01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:0 | Heike Thieke |
| 01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:0 | Perdita Stieber |
| 01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Hans Linberg
Arno Uster |
2:1 |
Daniel Antony
Heike Thieke |
| 01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:1 | Daniel Antony |
| 01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:0 | Fauke Köhler |
| 08.04.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Arno Uster |
| 08.04.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:0 | Arno Uster |
| 08.04.2022 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
0:2 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
| 08.04.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Arno Uster |
| 08.04.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Arno Uster |
| 15.04.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 1:2 | Kimberley Melchert |
| 15.04.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 1:2 | Ramona Schröter |
| 22.04.2022 | Hammer Haie I | Arno Uster | 0:2 | Peter Ackermann |
| 22.04.2022 | Hammer Haie I | Arno Uster | 0:2 | Daniel Perlitz |
| 29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 2:1 | Andreas Viebranz |
| 29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 2:0 | Bernd Heinze |
| 29.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Arno Uster
Martin Kapelke |
1:2 |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
| 29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 2:1 | Thomas Hein |
| 29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 0:2 | Robert Rosenow |
| 06.05.2022 | BSchC I |
Suzann Schwencke
Arno Uster |
0:2 |
Daniel Klement
Karsten Dallmann |
| 06.05.2022 | BSchC I | Arno Uster | 2:0 | Karsten Dallmann |
| 06.05.2022 | BSchC I | Arno Uster | 2:0 | Bettina Röse |
| 13.05.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:0 | Tanja Gummelt |
| 13.05.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 1:2 | Christian Büttner |
| 13.05.2022 | Schwarze Hexen |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
| 13.05.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:0 | Ralf Wentzel |
| 13.05.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:1 | Susanne Fischer |
| 20.05.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Arno Uster |
| 20.05.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 1:2 | Arno Uster |
| 20.05.2022 | Tripple XXX |
Susanne Schuricht
Dirk Reuter |
2:1 |
Arno Uster
Anita Kapelke |
| 20.05.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Arno Uster |
| 20.05.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Arno Uster |
| 03.06.2022 | Dart Junkies |
Suzann Schwencke
Arno Uster |
0:2 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
| 03.06.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 0:2 | Karsten Schäfer |
| 03.06.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 2:0 | Christine Tobias |
| 10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:0 | Arno Uster |
| 10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Arno Uster |
| 10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Mike Bracke |
2:0 |
Martin Kapelke
Arno Uster |
| 10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Arno Uster |
| 10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Arno Uster |
| 17.06.2022 | BMF DART BEES | Arno Uster | 1:2 | Markus Scholz |
| 17.06.2022 | BMF DART BEES | Arno Uster | 0:2 | Mario Schick |
| 24.06.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Arno Uster |
| 24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Arno Uster |
| 24.06.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
| 24.06.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 1:2 | Arno Uster |
| 24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Arno Uster |
| 01.07.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Arno Uster |
| 01.07.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:1 | Arno Uster |
| 01.07.2022 | Hammer Haie I |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
| 01.07.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Arno Uster |
| 01.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Arno Uster |
| 08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Arno Uster |
| 08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Arno Uster |
| 08.07.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Thomas Hein |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
| 26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Arno Uster |
| 26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Arno Uster |
| 26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Daniel Antony |
1:2 |
Fernando Chall
Arno Uster |
| 26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 0:2 | Arno Uster |
| 26.08.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Arno Uster |
| 06.09.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Arno Uster |
| 06.09.2022 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Arno Uster |
| 06.09.2022 | BSchC I |
Diego Pirrone
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
| 06.09.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 1:2 | Arno Uster |
| 06.09.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 2:1 | Arno Uster |
| 09.09.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Arno Uster |
| 09.09.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Arno Uster |
| 09.09.2022 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
| 09.09.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 0:2 | Arno Uster |
| 16.09.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 0:2 | Gordon Kunze |
| 16.09.2022 | Tripple XXX | Arno Uster | 2:1 | Susanne Schuricht |
| 16.09.2022 | Tripple XXX |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:0 |
Frank Dombkewitz
Susanne Schuricht |
| 23.09.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Arno Uster |
| 23.09.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:1 | Arno Uster |
| 23.09.2022 | Dart Junkies |
Anett Schwieger
Christine Tobias |
1:2 |
Arno Uster
Fernando Chall |
| 23.09.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Arno Uster |
| 23.09.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Arno Uster |
| 30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:1 | Mike Bracke |
| 30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 1:2 | Tim Thomas |
| 30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
2:1 |
Mike Bracke
Daniel Antony |
| 30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:1 | Daniel Antony |
| 30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Arno Uster | 2:1 | Fauke Köhler |
| 07.10.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 0:2 | Arno Uster |
| 07.10.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Arno Uster |
| 07.10.2022 | BMF DART BEES |
Bianka Scholz
Markus Scholz |
1:2 |
Arno Uster
Fernando Chall |
| 07.10.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:1 | Arno Uster |
| 07.10.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Arno Uster |
| 14.10.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 1:2 | Jasmine Schröter |
| 14.10.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 2:1 | Sakina Schröter |
| 14.10.2022 | Paradox Pfeile |
Martin Kapelke
Arno Uster |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
| 14.10.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 2:1 | Ramona Schröter |
| 14.10.2022 | Paradox Pfeile | Arno Uster | 0:2 | Kai Lemke |
| 21.10.2022 | Hammer Haie I |
Ayhan Dogan
Steve Kirchhof |
2:0 |
Arno Uster
Fernando Chall |
| 21.10.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Arno Uster |
| 21.10.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 1:2 | Arno Uster |
| 28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 0:2 | Robert Rosenow |
| 28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Arno Uster | 1:2 | Thomas Hein |
| 28.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
1:2 |
Thomas Hein
Bernd Heinze |
| 04.11.2022 | BSchC I | Arno Uster | 2:0 | Bettina Röse |
| 04.11.2022 | BSchC I | Arno Uster | 2:1 | Keven Nobst |
| 11.11.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:0 | Ralf Wentzel |
| 11.11.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:1 | Angela Liewert |
| 11.11.2022 | Schwarze Hexen |
Michaela Hildebrandt
Arno Uster |
2:0 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
| 11.11.2022 | Schwarze Hexen | Arno Uster | 2:0 | Christian Büttner |
| 25.11.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 2:0 | Pascal Heller |
| 25.11.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 2:0 | Rafael Münder |
| 25.11.2022 | Dart Junkies |
Arno Uster
Anita Kapelke |
0:2 |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
| 25.11.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 0:2 | Toni Sommerfeld |
| 25.11.2022 | Dart Junkies | Arno Uster | 2:0 | Christine Tobias |
| 09.12.2022 | BMF DART BEES | Arno Uster | 2:1 | Benjamin Scholz |
| 09.12.2022 | BMF DART BEES | Arno Uster | 2:1 | Mario Schick |
| 09.12.2022 | BMF DART BEES |
Arno Uster
Sebastian Goldner |
2:1 |
Mario Schick
Bianka Scholz |
| 09.12.2022 | BMF DART BEES | Arno Uster | 0:2 | Dean Engel |
| 16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Arno Uster |
| 16.12.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Arno Uster |
| 16.12.2022 | Paradox Pfeile |
Sandra Wehram
Kai Lemke |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
| 16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Arno Uster |
| 16.12.2022 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 1:2 | Arno Uster |
| 17.12.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 2:1 | Arno Uster |
| 17.12.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 1:2 | Arno Uster |
| 17.12.2022 | Tripple XXX |
Andreas Linde
Pauline Markhoff |
0:2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
| 17.12.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 0:2 | Arno Uster |
| 17.12.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Arno Uster |
| 06.01.2023 | Hammer Haie I | Arno Uster | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 06.01.2023 | Hammer Haie I | Arno Uster | 0:2 | Peter Ackermann |
| 13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Arno Uster |
| 13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 1:2 | Arno Uster |
| 13.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
1:2 |
Arno Uster
Sebastian Goldner |
| 13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 1:2 | Arno Uster |
| 13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Arno Uster |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 148 | 117 | 31 |
| Sets | 86 : 62 | 66 : 51 | 20 : 11 |
| Legs | 203 : 160 | 160 : 129 | 43 : 31 |