Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 2:0 | Anita Kapelke |
04.03.2022 | Die Feurigen | Susanne Schoon | 2:0 | Andrea Schwencke |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Perdita Stieber |
1:2 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Susanne Schoon |
25.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:0 | Susanne Schoon |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Susanne Schoon |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Susanne Schoon |
08.04.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
2:0 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Susanne Schoon |
08.04.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 0:2 | Susanne Schoon |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Susanne Schoon |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Susanne Schoon |
22.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
2:0 |
Keven Nobst
Susanne Schoon |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 2:1 | Susanne Fischer |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 2:0 | Renate Schulz |
29.04.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Schoon
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Tanja Gummelt |
29.04.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Christian Büttner |
13.05.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Pauline Markhoft |
13.05.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Andreas Linde |
20.05.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Susanne Schoon |
20.05.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:1 | Susanne Schoon |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Christiane Schallau |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Perdita Stieber |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Susanne Schoon
Daniel Klement |
2:0 |
Kevin Wood
Daniel Antony |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Kevin Wood |
03.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Daniel Antony |
17.06.2022 | Paradox Pfeile |
Pamela Chathrine.Ad.
Susanne Schoon |
1:2 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
17.06.2022 | Paradox Pfeile | Susanne Schoon | 1:2 | Jason Schröter |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Susanne Schoon |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 2:0 | Susanne Schoon |
24.06.2022 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
André Helms |
2:0 |
Olaf Schadow
Susanne Schoon |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Willyne Zinke | 2:0 | Susanne Schoon |
24.06.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:0 | Susanne Schoon |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
0:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Schoon | 1:2 | Thomas Hein |
01.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Schoon | 0:2 | Robert Rosenow |
08.07.2022 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Pamela Chathrine.Ad.
Susanne Schoon |
08.07.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Susanne Schoon |
08.07.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Susanne Schoon |
16.09.2022 | Dart Junkies | Susanne Schoon | 1:2 | Anett Schwieger |
16.09.2022 | Dart Junkies | Susanne Schoon | 2:0 | Christine Tobias |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 1:2 | Susanne Schoon |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Susanne Schoon |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fauke Köhler
Daniel Antony |
2:0 |
Susanne Schoon
Olaf Schadow |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Susanne Schoon |
23.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Susanne Schoon |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Susanne Schoon | 0:2 | Mario Schick |
30.09.2022 | BMF DART BEES | Susanne Schoon | 0:2 | Benjamin Scholz |
03.10.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 1:2 | Susanne Schoon |
03.10.2022 | Tripple XXX | Regine Nowack | 2:0 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 1:2 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 2:0 | Susanne Schoon |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Susanne Schoon | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.10.2022 | Hammer Haie I | Susanne Schoon | 0:2 | Steven Fürch |
14.10.2022 | Hammer Haie I |
Bettina Röse
Susanne Schoon |
0:2 |
André Helms
Peter Ackermann |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 1:2 | Christian Büttner |
28.10.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
11.11.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
11.11.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 0:2 | Gordon Kunze |
11.11.2022 | Tripple XXX |
Olaf Schadow
Susanne Schoon |
0:2 |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
11.11.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 2:1 | Andreas Linde |
11.11.2022 | Tripple XXX | Susanne Schoon | 1:2 | Iga Sabieralska |
18.11.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Susanne Schoon |
18.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Susanne Schoon |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Heike Thieke |
25.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Frank Pallas |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:1 | Susanne Schoon |
02.12.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 2:0 | Susanne Schoon |
02.12.2022 | BMF DART BEES |
Bianka Scholz
Patricia Damis |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:1 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Susanne Schoon |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Susanne Schoon |
13.01.2023 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:1 | Susanne Schoon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 65 | 13 |
Sets | 21 : 57 | 18 : 47 | 3 : 10 |
Legs | 62 : 123 | 54 : 101 | 8 : 22 |