| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | Die Feurigen | Angela Liewert | 1:2 | Andrea Schwencke |
| 11.03.2022 | Die Feurigen | Angela Liewert | 1:2 | Martin Kapelke |
| 18.03.2022 | Paradox Pfeile | Angela Liewert | 2:1 | Jason Schröter |
| 18.03.2022 | Paradox Pfeile | Angela Liewert | 0:2 | Kai Lemke |
| 18.03.2022 | Paradox Pfeile |
Angela Liewert
Renate Schulz |
2:1 |
Ramona Schröter
Sakina Schröter |
| 08.04.2022 | Dart Junkies | Angela Liewert | 0:2 | Olav Tobias |
| 08.04.2022 | Dart Junkies | Angela Liewert | 1:2 | Karsten Schäfer |
| 23.09.2022 | Tripple XXX | Angela Liewert | 0:2 | Gordon Kunze |
| 23.09.2022 | Tripple XXX | Angela Liewert | 0:2 | Andreas Linde |
| 11.11.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Angela Liewert |
| 11.11.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Angela Liewert |
| 18.11.2022 | Paradox Pfeile | Angela Liewert | 1:2 | Andreas Tackmann |
| 18.11.2022 | Paradox Pfeile | Angela Liewert | 0:2 | Steven Schröter |
| 25.11.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Angela Liewert |
| 25.11.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Angela Liewert |
| 25.11.2022 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Angela Liewert
Alexander May |
| 25.11.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:0 | Angela Liewert |
| 25.11.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Angela Liewert |
| 02.12.2022 | Hammer Haie I | Angela Liewert | 0:2 | Steven Fürch |
| 02.12.2022 | Hammer Haie I | Angela Liewert | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 16.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Angela Liewert
Renate Schulz |
0:2 |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
| 16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Angela Liewert | 1:2 | Anita Urban |
| 16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Angela Liewert | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 06.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Angela Liewert | 1:2 | Kevin Wood |
| 06.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Angela Liewert | 2:0 | Perdita Stieber |
| 13.01.2023 | BSchC I | Angela Liewert | 2:0 | Oliver Großstück |
| 13.01.2023 | BSchC I | Angela Liewert | 1:2 | Marcel Just |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 24 | 3 |
| Sets | 5 : 22 | 4 : 20 | 1 : 2 |
| Legs | 18 : 46 | 16 : 41 | 2 : 5 |