Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Moreen Meiners |
18.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 0:2 | Moreen Meiners |
18.03.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Bernd Heinze |
1:2 |
Moreen Meiners
Tim Thomas |
18.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Moreen Meiners |
18.03.2022 | DC Die Dartrebellen | Stefan Venske | 2:0 | Moreen Meiners |
02.09.2022 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 2:0 | Moreen Meiners |
02.09.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Moreen Meiners |
02.09.2022 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Sakina Schröter |
1:2 |
Moreen Meiners
Tim Thomas |
02.09.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Moreen Meiners |
02.09.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Moreen Meiners |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 5 : 5 | 3 : 5 | 2 : 0 |
Legs | 10 : 13 | 6 : 11 | 4 : 2 |