Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Peter Ackermann |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Peter Ackermann |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fauke Köhler
Kevin Wood |
0:2 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 1:2 | Peter Ackermann |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Peter Ackermann |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Peter Ackermann | 2:0 | Mario Schick |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Peter Ackermann | 0:2 | Markus Scholz |
18.03.2022 | BMF DART BEES |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Mario Schick
Sabine Schick |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Peter Ackermann |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Peter Ackermann |
25.03.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 0:2 | Peter Ackermann |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Peter Ackermann |
01.04.2022 | Schwarze Hexen |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
2:0 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Peter Ackermann | 2:0 | Renate Schulz |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Peter Ackermann | 2:1 | Tanja Gummelt |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 0:2 | Robert Rosenow |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 1:2 | Thomas Hein |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
1:2 |
Thomas Hein
Robert Rosenow |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 2:0 | Bernd Heinze |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 0:2 | Jan Krüger |
15.04.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 2:0 | Peter Ackermann |
15.04.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 1:2 | Peter Ackermann |
15.04.2022 | BSchC I |
Bettina Röse
Keven Nobst |
0:2 |
Peter Ackermann
Melanie Wenzel |
15.04.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 0:2 | Peter Ackermann |
15.04.2022 | BSchC I | Keven Nobst | 0:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Die Feurigen | Hans Linberg | 2:1 | Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX | Susanne Schuricht | 1:2 | Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Andreas Linde |
0:2 |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:0 | Peter Ackermann |
06.05.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 0:2 | Peter Ackermann |
06.05.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 0:2 | Peter Ackermann |
06.05.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:0 | Peter Ackermann |
06.05.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Peter Ackermann |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Daniel Antony
Christiane Schallau |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Peter Ackermann | 2:0 | Christiane Schallau |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Peter Ackermann | 0:2 | Kevin Wood |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 2:1 | Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 2:0 | Sakina Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Jason Schröter
Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 2:1 | Jason Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 0:2 | Kai Lemke |
24.06.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:0 | Olaf Schadow |
24.06.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 0:2 | Daniel Klement |
24.06.2022 | BSchC I |
Peter Ackermann
André Helms |
2:0 |
Olaf Schadow
Susanne Schoon |
24.06.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 1:2 | Keven Nobst |
24.06.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:0 | Susanne Schoon |
01.07.2022 | Die Feurigen |
André Helms
Peter Ackermann |
0:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
01.07.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 1:2 | Arno Uster |
01.07.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 1:2 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | Tripple XXX |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
08.07.2022 | Tripple XXX | Peter Ackermann | 2:1 | Andreas Linde |
08.07.2022 | Tripple XXX | Peter Ackermann | 0:2 | Pauline Markhoft |
15.07.2022 | Dart Junkies | Peter Ackermann | 2:0 | Karsten Schäfer |
15.07.2022 | Dart Junkies | Peter Ackermann | 0:2 | Olav Tobias |
02.09.2022 | Dart Junkies | Peter Ackermann | 2:0 | Christine Tobias |
02.09.2022 | Dart Junkies | Peter Ackermann | 1:2 | Toni Sommerfeld |
02.09.2022 | Dart Junkies |
Steve Kirchhof
Peter Ackermann |
1:2 |
Karsten Schäfer
Toni Sommerfeld |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Peter Ackermann |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 2:1 | Peter Ackermann |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Peter Ackermann | 1:2 | Tanja Gummelt |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Peter Ackermann | 0:2 | Christian Büttner |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 0:2 | Benjamin Gramsch |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Peter Ackermann | 2:0 | Jan Krüger |
14.10.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Peter Ackermann |
14.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 2:1 | Peter Ackermann |
14.10.2022 | BSchC I |
Bettina Röse
Susanne Schoon |
0:2 |
André Helms
Peter Ackermann |
14.10.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 1:2 | Peter Ackermann |
14.10.2022 | BSchC I | Keven Nobst | 1:2 | Peter Ackermann |
21.10.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 0:2 | Anita Kapelke |
21.10.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 0:2 | Sebastian Goldner |
21.10.2022 | Die Feurigen |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
21.10.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 2:0 | Arno Uster |
21.10.2022 | Die Feurigen | Peter Ackermann | 0:2 | Fernando Chall |
04.11.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Peter Ackermann |
04.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Peter Ackermann |
04.11.2022 | Dart Junkies |
Anett Schwieger
Rafael Münder |
1:2 |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
04.11.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Peter Ackermann |
04.11.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Peter Ackermann |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Peter Ackermann | 0:2 | Erika Szymanek |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Peter Ackermann | 2:0 | Mike Bracke |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 0:2 | Steven Schröter |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Peter Ackermann | 0:2 | Kai Lemke |
16.12.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:1 | Keven Nobst |
16.12.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:0 | Joachim Stenzel |
16.12.2022 | BSchC I |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
2:1 |
|
16.12.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:1 | Susanne Schoon |
16.12.2022 | BSchC I | Peter Ackermann | 2:0 | Diego Pirrone |
06.01.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Peter Ackermann |
06.01.2023 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Peter Ackermann |
06.01.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
06.01.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Peter Ackermann |
06.01.2023 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Peter Ackermann |
13.01.2023 | Tripple XXX | Peter Ackermann | 2:0 | Pauline Markhoft |
13.01.2023 | Tripple XXX | Peter Ackermann | 2:1 | Iga Sabieralska |
13.01.2023 | Tripple XXX |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
2:0 |
Pauline Markhoft
Iga Sabieralska |
13.01.2023 | Tripple XXX | Peter Ackermann | 1:2 | Gordon Kunze |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 83 | 20 |
Sets | 56 : 47 | 45 : 38 | 11 : 9 |
Legs | 128 : 113 | 101 : 93 | 27 : 20 |