Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:0 | Sabine Schick |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:0 | Patricia Damis |
18.03.2022 | BMF DART BEES |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Mario Schick
Sabine Schick |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:1 | Mario Schick |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:0 | Markus Scholz |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 1:2 | Jens Bähle |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Jens Bähle |
25.03.2022 | Paradox Pfeile |
Kimberley Melchert
Jerome Schröter |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Jens Bähle |
25.03.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 0:2 | Jens Bähle |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:1 | Ralf Wentzel |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:1 | Renate Schulz |
01.04.2022 | Schwarze Hexen |
Jens Bähle
Steven Fürch |
2:1 |
Christian Büttner
Alexander May |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:1 | Alexander May |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:0 | Christian Büttner |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 2:0 | Jan Krüger |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 0:2 | Bernd Heinze |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Steven Fürch
Jens Bähle |
0:2 |
Bernd Heinze
Jan Krüger |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 2:1 | Thomas Hein |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 2:1 | Robert Rosenow |
15.04.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 0:2 | Jens Bähle |
15.04.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Jens Bähle |
15.04.2022 | BSchC I |
Oliver Großstück
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
15.04.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Jens Bähle |
15.04.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 1:2 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
0:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
22.04.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Die Feurigen | Suzann Schwencke | 0:2 | Jens Bähle |
29.04.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Jens Bähle |
29.04.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 0:2 | Jens Bähle |
29.04.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Andreas Linde |
0:2 |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
29.04.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Jens Bähle |
29.04.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Jens Bähle |
06.05.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Jens Bähle |
06.05.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Jens Bähle |
06.05.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Jens Bähle |
06.05.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Jens Bähle |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 2:0 | Heike Thieke |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 0:2 | Kevin Wood |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Daniel Antony
Christiane Schallau |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 2:0 | Mike Bracke |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 2:0 | Daniel Antony |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Jens Bähle |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Jens Bähle |
20.05.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Bianka Scholz |
1:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Jens Bähle |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 1:2 | Jens Bähle |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:0 | Jason Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 0:2 | Kai Lemke |
03.06.2022 | Paradox Pfeile |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Jason Schröter
Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:0 | Ramona Schröter |
03.06.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 2:0 | Sakina Schröter |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Jens Bähle |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Jens Bähle |
10.06.2022 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Christian Büttner |
2:1 |
Jens Bähle
André Helms |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Jens Bähle |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Jens Bähle |
24.06.2022 | BSchC I | Jens Bähle | 2:0 | Pamela Chathrine.Ad. |
24.06.2022 | BSchC I | Jens Bähle | 2:0 | Susanne Schoon |
24.06.2022 | BSchC I |
Steven Fürch
Jens Bähle |
2:1 |
Daniel Klement
Keven Nobst |
24.06.2022 | BSchC I | Jens Bähle | 2:0 | Olaf Schadow |
24.06.2022 | BSchC I | Jens Bähle | 0:2 | Daniel Klement |
01.07.2022 | Die Feurigen | Jens Bähle | 0:2 | Anita Kapelke |
01.07.2022 | Die Feurigen | Jens Bähle | 0:2 | Sebastian Goldner |
08.07.2022 | Tripple XXX | Jens Bähle | 1:2 | Dirk Reuter |
08.07.2022 | Tripple XXX | Jens Bähle | 0:2 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | Tripple XXX |
Jens Bähle
Steven Fürch |
2:0 |
Pauline Markhoft
Andreas Linde |
08.07.2022 | Tripple XXX | Jens Bähle | 1:2 | Pauline Markhoft |
08.07.2022 | Tripple XXX | Jens Bähle | 0:2 | Andreas Linde |
15.07.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 0:2 | Pascal Heller |
15.07.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 2:0 | Christine Tobias |
15.07.2022 | Dart Junkies |
Steven Fürch
Jens Bähle |
0:2 |
Olav Tobias
Pascal Heller |
15.07.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 1:2 | Olav Tobias |
15.07.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 0:2 | Karsten Schäfer |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 0:2 | Jens Bähle |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Jens Bähle |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen |
Andreas Viebranz
Thomas Hein |
1:2 |
Jens Bähle
Steve Kirchhof |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:0 | Jens Bähle |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Jens Bähle |
02.09.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 2:0 | Pascal Heller |
02.09.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 0:2 | Karsten Schäfer |
02.09.2022 | Dart Junkies |
Jens Bähle
Ayhan Dogan |
1:2 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
02.09.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 2:0 | Toni Sommerfeld |
02.09.2022 | Dart Junkies | Jens Bähle | 2:0 | Olav Tobias |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Jens Bähle |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 2:0 | Jens Bähle |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fauke Köhler
Kevin Wood |
1:2 |
Jens Bähle
André Helms |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Jens Bähle |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Jens Bähle |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:1 | Mario Schick |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 0:2 | Markus Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES |
Jens Bähle
André Helms |
2:1 |
Sabine Schick
Benjamin Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:0 | Benjamin Scholz |
16.09.2022 | BMF DART BEES | Jens Bähle | 2:0 | Sabine Schick |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
1:2 |
André Helms
Jens Bähle |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 1:2 | Jens Bähle |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:0 | Tanja Gummelt |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 2:0 | Christian Büttner |
30.09.2022 | Schwarze Hexen |
André Helms
Jens Bähle |
2:0 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 0:2 | Alexander May |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Jens Bähle | 1:2 | Susanne Fischer |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 0:2 | Robert Rosenow |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 1:2 | Thomas Hein |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jens Bähle
André Helms |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 2:1 | Jan Krüger |
07.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Jens Bähle | 0:2 | Benjamin Gramsch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Jens Bähle |
28.10.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Jens Bähle |
28.10.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
1:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
28.10.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Jens Bähle |
28.10.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 1:2 | Jens Bähle |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 2:1 | Erika Szymanek |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 1:2 | Mike Bracke |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
André Helms
Jens Bähle |
0:2 |
Erika Szymanek
Perdita Stieber |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 0:2 | Frank Pallas |
11.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jens Bähle | 2:1 | Perdita Stieber |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Jens Bähle |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Jens Bähle |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 0:2 | Kai Lemke |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Jens Bähle | 0:2 | Steven Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 125 | 102 | 23 |
Sets | 75 : 50 | 59 : 43 | 16 : 7 |
Legs | 166 : 126 | 132 : 103 | 34 : 23 |