Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Jasmine Schröter | 2:1 | Daniel Antony |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Jasmine Schröter |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 1:2 | Jasmine Schröter |
18.03.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Jasmine Schröter |
18.03.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Jasmine Schröter |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 0:2 | Steven Fürch |
25.03.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 0:2 | André Helms |
01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Jasmine Schröter |
01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:1 | Jasmine Schröter |
01.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Robert Rosenow |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 0:2 | Jasmine Schröter |
01.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:1 | Jasmine Schröter |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jasmine Schröter | 0:2 | Dirk Reuter |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jasmine Schröter | 2:0 | Pauline Markhoft |
22.04.2022 | Tripple XXX |
Jasmine Schröter
Jason Schröter |
2:1 |
Susanne Schuricht
Andreas Linde |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jasmine Schröter | 1:2 | Susanne Schuricht |
22.04.2022 | Tripple XXX | Jasmine Schröter | 2:1 | Andreas Linde |
06.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Jasmine Schröter |
06.05.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Daniel Antony
Kevin Wood |
1:2 |
Jasmine Schröter
Sakina Schröter |
06.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Jasmine Schröter |
06.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Jasmine Schröter |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jasmine Schröter | 2:0 | Patricia Damis |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jasmine Schröter | 2:1 | Bianka Scholz |
13.05.2022 | BMF DART BEES |
Jasmine Schröter
Jason Schröter |
0:2 |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jasmine Schröter | 0:2 | Benjamin Scholz |
13.05.2022 | BMF DART BEES | Jasmine Schröter | 0:2 | Mario Schick |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jasmine Schröter | 2:1 | Tanja Gummelt |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jasmine Schröter | 1:2 | Christian Büttner |
20.05.2022 | Schwarze Hexen |
Jasmine Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Jasmine Schröter | 2:0 | Alexander May |
03.06.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 2:1 | Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Jasmine Schröter |
03.06.2022 | Hammer Haie I |
Jens Bähle
Peter Ackermann |
2:0 |
Jason Schröter
Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 1:2 | Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:1 | Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I |
Pamela Chathrine.Ad.
Susanne Schoon |
1:2 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I | Olaf Schadow | 0:2 | Jasmine Schröter |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jasmine Schröter | 2:0 | Sebastian Goldner |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jasmine Schröter | 0:2 | Anita Kapelke |
24.06.2022 | Die Feurigen |
Jasmine Schröter
Kai Lemke |
1:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jasmine Schröter | 0:2 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Die Feurigen | Jasmine Schröter | 0:2 | Arno Uster |
01.07.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 2:1 | Jasmine Schröter |
08.07.2022 | Dart Junkies |
Jasmine Schröter
Jason Schröter |
0:2 |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jasmine Schröter | 1:2 | Anett Schwieger |
08.07.2022 | Dart Junkies | Jasmine Schröter | 0:2 | Olav Tobias |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 2:1 | Steve Kirchhof |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 0:2 | André Helms |
23.09.2022 | Hammer Haie I |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
1:2 |
André Helms
Jens Bähle |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 0:2 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Jasmine Schröter | 2:1 | Peter Ackermann |
24.09.2022 | BMF DART BEES |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
1:2 |
Jasmine Schröter
Sakina Schröter |
24.09.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 0:2 | Jasmine Schröter |
24.09.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:0 | Jasmine Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen |
Thomas Hein
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Sakina Schröter
Jasmine Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Jasmine Schröter |
30.09.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Jasmine Schröter |
07.10.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 2:1 | Jasmine Schröter |
07.10.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 1:2 | Jasmine Schröter |
07.10.2022 | BSchC I |
Manuela Baron
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
07.10.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 1:2 | Jasmine Schröter |
07.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 2:0 | Jasmine Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Jasmine Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:1 | Jasmine Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen |
Martin Kapelke
Arno Uster |
2:0 |
Jasmine Schröter
Ramona Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen | Fernando Chall | 2:0 | Jasmine Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Jasmine Schröter |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Jasmine Schröter |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 1:2 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 0:2 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Ayhan Dogan | 2:0 | Jasmine Schröter |
06.01.2023 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Jasmine Schröter |
06.01.2023 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Jasmine Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 62 | 14 |
Sets | 29 : 47 | 24 : 38 | 5 : 9 |
Legs | 74 : 113 | 61 : 91 | 13 : 22 |