Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.10.2022 | BSchC I | Andreas Tackmann | 1:2 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | BSchC I | Andreas Tackmann | 2:0 | |
07.10.2022 | BSchC I |
Ramona Schröter
Andreas Tackmann |
2:0 |
|
07.10.2022 | BSchC I | Andreas Tackmann | 1:2 | Keven Nobst |
07.10.2022 | BSchC I | Andreas Tackmann | 1:2 | Joachim Stenzel |
28.10.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Andreas Tackmann |
28.10.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Andreas Tackmann |
28.10.2022 | Dart Junkies |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
28.10.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Andreas Tackmann |
28.10.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Andreas Tackmann |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dennis Szymanek | 2:0 | Andreas Tackmann |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 0:2 | Andreas Tackmann |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Frank Pallas
Dennis Szymanek |
2:0 |
Sandra Wehram
Andreas Tackmann |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Frank Pallas | 1:2 | Andreas Tackmann |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 1:2 | Andreas Tackmann |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Andreas Tackmann | 0:2 | Markus Scholz |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Andreas Tackmann | 0:2 | Dean Engel |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Andreas Tackmann |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 0:2 | Andreas Tackmann |
18.11.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Ralf Wentzel |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Andreas Tackmann |
18.11.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Ayhan Dogan | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:1 | Andreas Tackmann |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Tackmann | 0:2 | Bernd Heinze |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Andreas Tackmann
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Tackmann | 0:2 | Robert Rosenow |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Tackmann | 0:2 | Thomas Hein |
06.01.2023 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Andreas Tackmann |
06.01.2023 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 0:2 | Andreas Tackmann |
06.01.2023 | Tripple XXX |
Pauline Markhoft
Regine Nowack |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Andreas Tackmann |
13.01.2023 | Dart Junkies | Andreas Tackmann | 2:1 | Olav Tobias |
13.01.2023 | Dart Junkies | Andreas Tackmann | 1:2 | Rafael Münder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 29 | 6 |
Sets | 13 : 22 | 11 : 18 | 2 : 4 |
Legs | 33 : 51 | 27 : 42 | 6 : 9 |