Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kai Lemke | 2:1 | Heike Thieke |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kai Lemke | 2:1 | Fauke Köhler |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Jason Schröter
Kai Lemke |
2:0 |
Christiane Schallau
Rosita Romeis |
04.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kai Lemke | 2:1 | Christiane Schallau |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Kai Lemke |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 0:2 | Kai Lemke |
11.03.2022 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Patricia Damis |
1:2 |
Jason Schröter
Kai Lemke |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:1 | Kai Lemke |
11.03.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Kai Lemke |
18.03.2022 | Schwarze Hexen | Alexander May | 2:0 | Kai Lemke |
18.03.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 0:2 | Kai Lemke |
18.03.2022 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Alexander May |
2:1 |
Jason Schröter
Kai Lemke |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 2:1 | Christian Büttner |
20.05.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 2:0 | Tanja Gummelt |
03.06.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 1:2 | Kai Lemke |
03.06.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 0:2 | Kai Lemke |
03.06.2022 | Hammer Haie I |
André Helms
Steven Fürch |
2:1 |
Kai Lemke
Sakina Schröter |
03.06.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:1 | Kai Lemke |
03.06.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Kai Lemke |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 0:2 | Robert Rosenow |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 2:0 | Andreas Viebranz |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen |
Sakina Schröter
Kai Lemke |
0:2 |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 0:2 | Bernd Heinze |
10.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 2:0 | Jan Krüger |
17.06.2022 | BSchC I | Nicole Paschka | 0:2 | Kai Lemke |
17.06.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 2:1 | Kai Lemke |
17.06.2022 | BSchC I |
Pamela Chathrine.Ad.
Susanne Schoon |
1:2 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
17.06.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 0:2 | Kai Lemke |
17.06.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Kai Lemke |
24.06.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 2:0 | Arno Uster |
24.06.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 1:2 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Die Feurigen |
Jasmine Schröter
Kai Lemke |
1:2 |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
24.06.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 2:0 | Anita Kapelke |
24.06.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 0:2 | Sebastian Goldner |
01.07.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Kai Lemke |
01.07.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Kai Lemke |
01.07.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
0:2 |
Kai Lemke
Ramona Schröter |
01.07.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Kai Lemke |
01.07.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Kai Lemke |
08.07.2022 | Dart Junkies | Kai Lemke | 1:2 | Anett Schwieger |
08.07.2022 | Dart Junkies | Kai Lemke | 0:2 | Olav Tobias |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kai Lemke | 1:2 | Tim Thomas |
02.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kai Lemke | 1:2 | Andreas Wood |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 1:2 | Susanne Fischer |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 2:1 | Ralf Wentzel |
16.09.2022 | Schwarze Hexen |
Jason Schröter
Kai Lemke |
2:0 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 1:2 | Tanja Gummelt |
16.09.2022 | Schwarze Hexen | Kai Lemke | 2:0 | Christian Büttner |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Kai Lemke | 2:0 | Steven Fürch |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Kai Lemke | 0:2 | Jens Bähle |
23.09.2022 | Hammer Haie I |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
1:2 |
André Helms
Jens Bähle |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Kai Lemke | 2:0 | André Helms |
23.09.2022 | Hammer Haie I | Kai Lemke | 0:2 | Steve Kirchhof |
24.09.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:1 | Kai Lemke |
24.09.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:0 | Kai Lemke |
07.10.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 2:0 | Kai Lemke |
07.10.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Kai Lemke |
07.10.2022 | BSchC I |
Joachim Stenzel
Marcel Just |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
07.10.2022 | BSchC I | Kai Lemke | 2:0 | Susanne Schoon |
07.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 1:2 | Kai Lemke |
07.10.2022 | BSchC I | Kai Lemke | 2:0 | |
07.10.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Kai Lemke |
14.10.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Kai Lemke |
14.10.2022 | Die Feurigen | Fernando Chall | 1:2 | Kai Lemke |
14.10.2022 | Die Feurigen |
Fernando Chall
Anita Kapelke |
1:2 |
Kai Lemke
Sakina Schröter |
14.10.2022 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 1:2 | Kai Lemke |
14.10.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Kai Lemke |
21.10.2022 | Tripple XXX | Kai Lemke | 0:2 | Iga Sabieralska |
21.10.2022 | Tripple XXX | Kai Lemke | 2:0 | Pauline Markhoft |
21.10.2022 | Tripple XXX |
Kai Lemke
Jason Schröter |
2:0 |
Iga Sabieralska
Pauline Markhoft |
21.10.2022 | Tripple XXX | Kai Lemke | 0:2 | Dirk Reuter |
21.10.2022 | Tripple XXX | Kai Lemke | 2:1 | Gordon Kunze |
28.10.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Kai Lemke |
28.10.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Kai Lemke |
28.10.2022 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Rafael Münder |
0:2 |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Kai Lemke |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Dennis Szymanek | 2:0 | Kai Lemke |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Erika Szymanek |
2:1 |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 2:0 | Kai Lemke |
04.11.2022 | DC Die Geächteten 2 | Frank Pallas | 0:2 | Kai Lemke |
11.11.2022 | BMF DART BEES |
Kai Lemke
Kimberley Melchert |
0:2 |
Markus Scholz
Dean Engel |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Kai Lemke | 1:2 | Mario Schick |
11.11.2022 | BMF DART BEES | Kai Lemke | 2:0 | Benjamin Scholz |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 0:2 | Kai Lemke |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 0:2 | Kai Lemke |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Kai Lemke |
25.11.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Kai Lemke |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 0:2 | Bernd Heinze |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Kai Lemke | 0:2 | Benjamin Gramsch |
02.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Kimberley Melchert
Kai Lemke |
0:2 |
Thomas Hein
Bernd Heinze |
16.12.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 2:1 | Andrea Schwencke |
16.12.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 2:1 | Arno Uster |
16.12.2022 | Die Feurigen |
Sandra Wehram
Kai Lemke |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
16.12.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 0:2 | Sebastian Goldner |
16.12.2022 | Die Feurigen | Kai Lemke | 2:1 | Michaela Hildebrandt |
06.01.2023 | Tripple XXX | Regine Nowack | 1:2 | Kai Lemke |
06.01.2023 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:0 | Kai Lemke |
06.01.2023 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
06.01.2023 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:1 | Kai Lemke |
06.01.2023 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 0:2 | Kai Lemke |
13.01.2023 | Dart Junkies | Kai Lemke | 2:0 | Anett Schwieger |
13.01.2023 | Dart Junkies | Kai Lemke | 2:1 | Rafael Münder |
13.01.2023 | Dart Junkies |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
13.01.2023 | Dart Junkies | Kai Lemke | 2:1 | Toni Sommerfeld |
13.01.2023 | Dart Junkies | Kai Lemke | 1:2 | Pascal Heller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 105 | 85 | 20 |
Sets | 56 : 49 | 47 : 38 | 9 : 11 |
Legs | 135 : 120 | 112 : 94 | 23 : 26 |