Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Andrea Schwencke |
04.03.2022 | BSchC I | Lars Bornemann | 1:2 | Andrea Schwencke |
04.03.2022 | BSchC I |
Lars Bornemann
Daniel Klement |
2:0 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
04.03.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:1 | Andrea Schwencke |
04.03.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 2:0 | Andrea Schwencke |
11.03.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 1:2 | Andrea Schwencke |
11.03.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Andrea Schwencke |
11.03.2022 | Schwarze Hexen |
Ralf Wentzel
Renate Schulz |
1:2 |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
11.03.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Andrea Schwencke |
11.03.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Andrea Schwencke |
25.03.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Andrea Schwencke |
25.03.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Andrea Schwencke |
25.03.2022 | Dart Junkies |
Christine Tobias
Rafael Münder |
2:0 |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 2:0 | Perdita Stieber |
01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 2:0 | Heike Thieke |
01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Suzann Schwencke
Andrea Schwencke |
2:1 |
Fauke Köhler
Perdita Stieber |
01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 2:0 | Fauke Köhler |
01.04.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 0:2 | Daniel Antony |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Andrea Schwencke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Andrea Schwencke |
08.04.2022 | BMF DART BEES |
Sabine Schick
Patricia Damis |
1:2 |
Martin Kapelke
Andrea Schwencke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Andrea Schwencke |
08.04.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Andrea Schwencke |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Andrea Schwencke | 0:2 | Steven Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Andrea Schwencke | 2:1 | Jason Schröter |
15.04.2022 | Paradox Pfeile |
Andrea Schwencke
Martin Kapelke |
2:1 |
Steven Schröter
Kimberley Melchert |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Andrea Schwencke | 1:2 | Kimberley Melchert |
15.04.2022 | Paradox Pfeile | Andrea Schwencke | 2:1 | Ramona Schröter |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 0:2 | Steven Fürch |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 2:1 | Jens Bähle |
22.04.2022 | Hammer Haie I |
Andrea Schwencke
Suzann Schwencke |
0:2 |
Jens Bähle
Steven Fürch |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 0:2 | Peter Ackermann |
22.04.2022 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 2:1 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 2:1 | Thomas Hein |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 0:2 | Robert Rosenow |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
1:2 |
Andreas Viebranz
Bernd Heinze |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 2:1 | Andreas Viebranz |
29.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 0:2 | Bernd Heinze |
06.05.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 2:0 | Bettina Röse |
06.05.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 2:0 | Karsten Dallmann |
13.05.2022 | Schwarze Hexen |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Andrea Schwencke | 1:2 | Christian Büttner |
13.05.2022 | Schwarze Hexen | Andrea Schwencke | 1:2 | Tanja Gummelt |
20.05.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:1 | Andrea Schwencke |
20.05.2022 | Tripple XXX | Susanne Schuricht | 0:2 | Andrea Schwencke |
20.05.2022 | Tripple XXX |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Andrea Schwencke
Michaela Hildebrandt |
20.05.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 0:2 | Andrea Schwencke |
20.05.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Andrea Schwencke |
03.06.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 1:2 | Karsten Schäfer |
03.06.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 2:1 | Christine Tobias |
03.06.2022 | Dart Junkies |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
0:2 |
Olav Tobias
Karsten Schäfer |
03.06.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 0:2 | Olav Tobias |
03.06.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 2:0 | Toni Sommerfeld |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Andrea Schwencke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 1:2 | Andrea Schwencke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Perdita Stieber |
0:2 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 0:2 | Andrea Schwencke |
10.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 1:2 | Andrea Schwencke |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 0:2 | Mario Schick |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 1:2 | Markus Scholz |
17.06.2022 | BMF DART BEES |
Michaela Hildebrandt
Andrea Schwencke |
0:2 |
Patricia Damis
Sabine Schick |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 2:0 | Sabine Schick |
17.06.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 1:2 | Patricia Damis |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 1:2 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Andrea Schwencke |
24.06.2022 | Paradox Pfeile | Kimberley Melchert | 0:2 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:1 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 1:2 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Hammer Haie I |
Steve Kirchhof
Steven Fürch |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Andrea Schwencke |
01.07.2022 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Jan Krüger | 2:0 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen |
Jan Krüger
Thomas Hein |
1:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 0:2 | Andrea Schwencke |
08.07.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Andrea Schwencke |
16.09.2022 | Tripple XXX | Andrea Schwencke | 1:2 | Dirk Reuter |
16.09.2022 | Tripple XXX | Andrea Schwencke | 2:1 | Frank Dombkewitz |
16.09.2022 | Tripple XXX |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:0 |
Frank Dombkewitz
Susanne Schuricht |
16.09.2022 | Tripple XXX | Andrea Schwencke | 2:1 | Susanne Schuricht |
16.09.2022 | Tripple XXX | Andrea Schwencke | 0:2 | Gordon Kunze |
23.09.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 2:0 | Andrea Schwencke |
23.09.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Andrea Schwencke |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 2:0 | Fauke Köhler |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 1:2 | Perdita Stieber |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
2:1 |
Mike Bracke
Daniel Antony |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 0:2 | Tim Thomas |
30.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andrea Schwencke | 1:2 | Mike Bracke |
07.10.2022 | BMF DART BEES |
Benjamin Scholz
Mario Schick |
1:2 |
Sebastian Goldner
Andrea Schwencke |
07.10.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 1:2 | Andrea Schwencke |
07.10.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 0:2 | Andrea Schwencke |
21.10.2022 | Hammer Haie I | Ayhan Dogan | 2:1 | Andrea Schwencke |
21.10.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:1 | Andrea Schwencke |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 0:2 | Benjamin Gramsch |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 0:2 | Bernd Heinze |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
1:2 |
Thomas Hein
Bernd Heinze |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 1:2 | Robert Rosenow |
28.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andrea Schwencke | 2:1 | Thomas Hein |
04.11.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 2:0 | Marcel Just |
04.11.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 0:2 | Daniel Klement |
04.11.2022 | BSchC I |
Andrea Schwencke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Daniel Klement
Marcel Just |
04.11.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 2:1 | Keven Nobst |
04.11.2022 | BSchC I | Andrea Schwencke | 1:2 | Bettina Röse |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Andrea Schwencke | 1:2 | Christian Büttner |
11.11.2022 | Schwarze Hexen | Andrea Schwencke | 0:2 | Alexander May |
25.11.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 1:2 | Christine Tobias |
25.11.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 0:2 | Toni Sommerfeld |
25.11.2022 | Dart Junkies |
Andrea Schwencke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
25.11.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 0:2 | Olav Tobias |
25.11.2022 | Dart Junkies | Andrea Schwencke | 2:1 | Pascal Heller |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 0:2 | Mario Schick |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 2:1 | Benjamin Scholz |
09.12.2022 | BMF DART BEES |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
2:1 |
Dean Engel
Markus Scholz |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 1:2 | Bianka Scholz |
09.12.2022 | BMF DART BEES | Andrea Schwencke | 0:2 | Dean Engel |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Andrea Schwencke |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Andrea Schwencke |
16.12.2022 | Paradox Pfeile |
Sandra Wehram
Kai Lemke |
0:2 |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 2:0 | Andrea Schwencke |
16.12.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 1:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 1:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Tripple XXX |
Andreas Linde
Pauline Markhoft |
0:2 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Andrea Schwencke |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 1:2 | André Helms |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 1:2 | Steven Fürch |
06.01.2023 | Hammer Haie I |
Andrea Schwencke
Klaus Mayhold |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 1:2 | Peter Ackermann |
06.01.2023 | Hammer Haie I | Andrea Schwencke | 0:2 | Steve Kirchhof |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:1 | Andrea Schwencke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:1 | Andrea Schwencke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen |
Bernd Heinze
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
13.01.2023 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Andrea Schwencke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 141 | 113 | 28 |
Sets | 68 : 73 | 52 : 61 | 16 : 12 |
Legs | 168 : 180 | 134 : 146 | 34 : 34 |