Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.06.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 2:1 | Anett Schwieger |
10.06.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 1:2 | Pascal Heller |
10.06.2022 | Dart Junkies |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Rafael Münder
Toni Sommerfeld |
10.06.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 1:2 | Karsten Schäfer |
10.06.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 2:0 | Toni Sommerfeld |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 1:2 | Tim Thomas |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:1 | Daniel Antony |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christiane Schallau
Tim Thomas |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:1 | Christiane Schallau |
17.06.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:1 | Perdita Stieber |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 0:2 | Gordon Kunze |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:0 | Gordon Kunze |
24.06.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Mario Schick |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Gordon Kunze |
24.06.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Gordon Kunze |
01.07.2022 | Paradox Pfeile |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:1 |
Jason Schröter
Sakina Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 0:2 | Sakina Schröter |
01.07.2022 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 1:2 | Ramona Schröter |
08.07.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 1:2 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 0:2 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | Hammer Haie I |
Peter Ackermann
Steve Kirchhof |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 2:0 | Gordon Kunze |
08.07.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 2:0 | Gordon Kunze |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:1 | Alexander May |
15.07.2022 | Schwarze Hexen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:0 | Tanja Gummelt |
15.07.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:0 | Christian Büttner |
16.09.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Gordon Kunze |
16.09.2022 | Die Feurigen | Fernando Chall | 0:2 | Gordon Kunze |
16.09.2022 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
16.09.2022 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Gordon Kunze |
16.09.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Gordon Kunze |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Angela Liewert | 0:2 | Gordon Kunze |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Gordon Kunze |
23.09.2022 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
1:2 |
Gordon Kunze
Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Gordon Kunze |
23.09.2022 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Gordon Kunze |
30.09.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 1:2 | Pascal Heller |
30.09.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 2:1 | Rafael Münder |
30.09.2022 | Dart Junkies |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Pascal Heller
Olav Tobias |
30.09.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 2:0 | Olav Tobias |
30.09.2022 | Dart Junkies | Gordon Kunze | 2:0 | Christine Tobias |
03.10.2022 | BSchC I | Gordon Kunze | 2:1 | Daniel Klement |
03.10.2022 | BSchC I | Gordon Kunze | 2:1 | Marcel Just |
03.10.2022 | BSchC I |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Bettina Röse
Keven Nobst |
03.10.2022 | BSchC I | Gordon Kunze | 2:1 | Olaf Schadow |
03.10.2022 | BSchC I | Gordon Kunze | 1:2 | Keven Nobst |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Gordon Kunze | 0:2 | Mario Schick |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Gordon Kunze | 2:0 | Dean Engel |
14.10.2022 | BMF DART BEES |
Pauline Markhoft
Gordon Kunze |
2:0 |
Benjamin Scholz
Patricia Damis |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Gordon Kunze | 2:1 | Benjamin Scholz |
14.10.2022 | BMF DART BEES | Gordon Kunze | 1:2 | Patricia Damis |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Gordon Kunze |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Gordon Kunze |
21.10.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Gordon Kunze |
21.10.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Gordon Kunze |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:0 | Steven Fürch |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 1:2 | André Helms |
28.10.2022 | Hammer Haie I |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Steve Kirchhof
André Helms |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 2:1 | Steve Kirchhof |
28.10.2022 | Hammer Haie I | Gordon Kunze | 1:2 | Jens Bähle |
11.11.2022 | BSchC I | Manuela Baron | 2:0 | Gordon Kunze |
11.11.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 0:2 | Gordon Kunze |
11.11.2022 | BSchC I |
Marcel Just
Keven Nobst |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
11.11.2022 | BSchC I | Diego Pirrone | 2:1 | Gordon Kunze |
11.11.2022 | BSchC I | Marcel Just | 0:2 | Gordon Kunze |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Gordon Kunze | 2:0 | Benjamin Gramsch |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Gordon Kunze | 0:2 | Bernd Heinze |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
Thomas Hein
Benjamin Gramsch |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Gordon Kunze | 1:2 | Thomas Hein |
16.11.2022 | DC Die Dartrebellen | Gordon Kunze | 1:2 | Robert Rosenow |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:0 | Angela Liewert |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Fischer |
25.11.2022 | Schwarze Hexen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Angela Liewert
Alexander May |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 2:1 | Christian Büttner |
25.11.2022 | Schwarze Hexen | Gordon Kunze | 0:2 | Tanja Gummelt |
02.12.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Gordon Kunze |
02.12.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Gordon Kunze |
02.12.2022 | Dart Junkies |
Olav Tobias
Pascal Heller |
1:2 |
Gordon Kunze
Iga Sabieralska |
02.12.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Gordon Kunze |
02.12.2022 | Dart Junkies | Pascal Heller | 0:2 | Gordon Kunze |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:1 | Perdita Stieber |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:0 | Heike Thieke |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Kevin Wood
Frank Pallas |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:0 | Kevin Wood |
09.12.2022 | DC Die Geächteten 2 | Gordon Kunze | 2:0 | Frank Pallas |
17.12.2022 | Die Feurigen | Gordon Kunze | 1:2 | Andrea Schwencke |
17.12.2022 | Die Feurigen | Gordon Kunze | 2:0 | Anita Kapelke |
17.12.2022 | Die Feurigen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
17.12.2022 | Die Feurigen | Gordon Kunze | 1:2 | Sebastian Goldner |
17.12.2022 | Die Feurigen | Gordon Kunze | 2:0 | Arno Uster |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:0 | Andreas Tackmann |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:0 | Jasmine Schröter |
06.01.2023 | Paradox Pfeile |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:1 | Kai Lemke |
06.01.2023 | Paradox Pfeile | Gordon Kunze | 2:1 | Valeri Zlatkov |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 1:2 | Gordon Kunze |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Steve Kirchhof | 1:2 | Gordon Kunze |
13.01.2023 | Hammer Haie I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Peter Ackermann | 1:2 | Gordon Kunze |
13.01.2023 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Gordon Kunze |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 82 | 21 |
Sets | 70 : 33 | 53 : 29 | 17 : 4 |
Legs | 161 : 95 | 125 : 80 | 36 : 15 |