Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 0:2 | Mathias Datzkow |
12.03.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 0:2 | Mathias Datzkow |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Mathias Datzkow | 1:2 | Marco Dunst |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Mathias Datzkow | 0:2 | Sascha Häger |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
0:2 |
Jürgen Kissner
Heiko Rückert |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Mathias Datzkow | 2:0 | Jürgen Kissner |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Mathias Datzkow | 1:2 | Heiko Rückert |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:1 | Mathias Datzkow |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 2:0 | Mathias Datzkow |
26.03.2022 | Triple 7 DC |
Rolf Magdziacz
Bela Magdziacz |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 1:2 | Mathias Datzkow |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Rolf Magdziacz | 2:1 | Mathias Datzkow |
02.04.2022 | BSchC II | Mathias Datzkow | 1:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | BSchC II | Mathias Datzkow | 1:2 | Marcel Stärke |
02.04.2022 | BSchC II |
Mathias Datzkow
Alyssa Keßler |
2:0 |
Lars Bornemann
Diego Pirrone |
02.04.2022 | BSchC II | Mathias Datzkow | 2:1 | Jennifer Connolly |
02.04.2022 | BSchC II | Mathias Datzkow | 0:2 | Joachim Stenzel |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Gitta Richter | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 1:2 | Mathias Datzkow |
09.04.2022 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Patricia von Podewils-Seiler |
0:2 |
Mathias Datzkow
Jan Gillespie |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Mathias Datzkow |
30.04.2022 | Dart Gallier | Andrea Walke | 0:2 | Mathias Datzkow |
30.04.2022 | Dart Gallier | Jörg Beer | 0:2 | Mathias Datzkow |
30.04.2022 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Norbert Russo |
0:2 |
Mathias Datzkow
Jan Gillespie |
30.04.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Mathias Datzkow |
30.04.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 1:2 | Mathias Datzkow |
07.05.2022 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:0 | Lucy Henke |
07.05.2022 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 1:2 | Philip Kompe |
07.05.2022 | DC Eisern |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
1:2 |
Philip Kompe
Lucy Henke |
07.05.2022 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:0 | Janine Gutsche |
07.05.2022 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:0 | Mario Kanter |
14.05.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Mathias Datzkow |
14.05.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.05.2022 | Bärenstark |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
14.05.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:1 | Mathias Datzkow |
14.05.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Mathias Datzkow |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Mathias Datzkow | 0:2 | Marcel Wagner |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Mathias Datzkow | 1:2 | Justin Oelkrug |
04.06.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 0:2 | Eric Neugebauer |
04.06.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:1 | Jürgen Bruck |
04.06.2022 | Shit Happens |
Jan Gillespie
Mathias Datzkow |
2:0 |
Monika Bilgi-Staeder
Bernd Plantikow |
04.06.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 1:2 | Bernd Plantikow |
04.06.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 1:2 | Mathias Datzkow |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Mathias Datzkow |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
2:1 |
Alyssa Keßler
Mathias Datzkow |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Heiko Rückert | 1:2 | Mathias Datzkow |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Janine Priester | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.07.2022 | BSchC II | Lars Bornemann | 2:0 | Mathias Datzkow |
09.07.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.07.2022 | BSchC II |
Lars Bornemann
Justin Heidekrüger |
1:2 |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 1:2 | Mathias Datzkow |
09.07.2022 | BSchC II | Jennifer Connolly | 1:2 | Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 1:2 | Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 0:2 | Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 2:1 | Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Konstanze Freund | 0:2 | Mathias Datzkow |
17.09.2022 | Dart Gallier |
Franziska Datzkow
Mathias Datzkow |
1:2 |
Sascha Neumann
Jörg Beer |
17.09.2022 | Dart Gallier | Mathias Datzkow | 2:0 | Andreas Kalbas |
17.09.2022 | Dart Gallier | Mathias Datzkow | 1:2 | Sascha Neumann |
24.09.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | DC Eisern |
Janine Gutsche
Philip Kompe |
2:0 |
Mathias Datzkow
Vincent Bräuer |
24.09.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:0 | Mathias Datzkow |
24.09.2022 | DC Eisern | Christian Timmermann | 0:2 | Mathias Datzkow |
01.10.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:1 | Sabine Wesner |
01.10.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
01.10.2022 | Bärenstark |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
2:0 |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
01.10.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Ivonne Mohnke |
01.10.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 0:2 | Katja Ünal |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Susanne Oelkrug | 1:2 | Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 0:2 | Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Dirk Wolgast |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Annet Lange | 2:1 | Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Mathias Datzkow |
22.10.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Jürgen Bruck |
22.10.2022 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Bernd Plantikow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 0:2 | Mathias Datzkow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Mathias Datzkow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Marco Dunst |
0:2 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Mathias Datzkow |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Mathias Datzkow |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Mathias Datzkow | 2:0 | Rolf Magdziacz |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Mathias Datzkow | 2:0 | Sebastian Döhring |
05.11.2022 | Triple 7 DC |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
2:0 |
Mike Hoffmann
Sebastian Döhring |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Mathias Datzkow | 2:0 | Bela Magdziacz |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Hoffmann |
12.11.2022 | BSchC II | Lars Bornemann | 2:0 | Mathias Datzkow |
12.11.2022 | BSchC II | Joachim Stenzel | 0:2 | Mathias Datzkow |
12.11.2022 | BSchC II |
Lars Bornemann
Keven Nobst |
2:1 |
Mathias Datzkow
Franziska Datzkow |
12.11.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 2:1 | Mathias Datzkow |
12.11.2022 | BSchC II | Keven Nobst | 2:1 | Mathias Datzkow |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:0 | Bettina Larras |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:0 | Detlef Fritze |
19.11.2022 | DC Pub No 1 |
Mathias Datzkow
Alyssa Keßler |
1:2 |
Bettina Larras
Torsten Paasch |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:0 | Torsten Paasch |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 0:2 | Max Lange |
10.12.2022 | DC Eisern | Sven Thoms | 2:0 | Mathias Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:0 | Mathias Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern |
Mario Kanter
Philip Kompe |
2:1 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Mathias Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 0:2 | Mathias Datzkow |
17.12.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Nicole Fischer |
17.12.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 1:2 | Katja Ünal |
17.12.2022 | Bärenstark |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
2:0 |
Nicole Fischer
Ines Sommerfeldt |
17.12.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
17.12.2022 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Sabine Wesner |
06.01.2023 | Böhse Hühner | René Schubert | 2:1 | Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Stefan Zehlicke | 1:2 | Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner |
Susanna Mewes
Heike Schubert |
1:2 |
Annegret Keßler
Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Simone Zolchow | 1:2 | Mathias Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 1:2 | Mathias Datzkow |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.01.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Ingo Böhme |
2:0 |
Mathias Datzkow
Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Mathias Datzkow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 119 | 96 | 23 |
Sets | 75 : 44 | 62 : 34 | 13 : 10 |
Legs | 175 : 109 | 143 : 86 | 32 : 23 |