Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 1:2 | Stephan Waschk |
12.03.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Stephan Waschk |
12.03.2022 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Michael Adam |
0:2 |
Tony Gillespie
Stephan Waschk |
12.03.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Stephan Waschk |
12.03.2022 | Shit Happens | Michael Adam | 0:2 | Stephan Waschk |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | Stephan Waschk |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Rolf Magdziacz | 0:2 | Stephan Waschk |
26.03.2022 | Triple 7 DC |
Marcel Kirschner
Sebastian Döhring |
2:1 |
Alyssa Keßler
Stephan Waschk |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 1:2 | Stephan Waschk |
26.03.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 1:2 | Stephan Waschk |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Stephan Waschk | 2:1 | Stefan Zehlicke |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Stephan Waschk | 2:1 | Heike Schubert |
23.04.2022 | Böhse Hühner |
Stephan Waschk
Jan Gillespie |
2:0 |
Stefan Zehlicke
René Schubert |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Stephan Waschk | 2:1 | Susanna Mewes |
23.04.2022 | Böhse Hühner | Stephan Waschk | 2:0 | René Schubert |
14.05.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Stephan Waschk |
14.05.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Stephan Waschk |
14.05.2022 | Bärenstark |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
14.05.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 1:2 | Stephan Waschk |
14.05.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Stephan Waschk |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Stephan Waschk | 2:0 | Justin Oelkrug |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Stephan Waschk | 1:2 | Marcel Wagner |
21.05.2022 | Thunder Dragons |
Stephan Waschk
Alyssa Keßler |
0:2 |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Stephan Waschk | 2:0 | Ingo Böhme |
21.05.2022 | Thunder Dragons | Stephan Waschk | 2:0 | Susanne Oelkrug |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Janine Priester | 1:2 | Stephan Waschk |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Tanja Ortmann | 1:2 | Stephan Waschk |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller |
Janine Priester
Heiko Rückert |
0:2 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 0:2 | Stephan Waschk |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II | Jennifer Connolly | 0:2 | Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II |
Lars Bornemann
Justin Heidekrüger |
1:2 |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II | Lars Bornemann | 0:2 | Stephan Waschk |
09.07.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 2:1 | Stephan Waschk |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Stephan Waschk | 2:0 | Detlef Fritze |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Stephan Waschk | 2:1 | Torsten Paasch |
03.09.2022 | DC Pub No 1 |
Annegret Keßler
Stephan Waschk |
2:1 |
Max Lange
Maurice Borgwardt |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Stephan Waschk | 2:1 | Max Lange |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Stephan Waschk | 2:0 | Carola Maahs |
17.09.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 2:1 | Andreas Kalbas |
17.09.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 1:2 | Sascha Neumann |
17.09.2022 | Dart Gallier |
Stephan Waschk
Jan Gillespie |
2:1 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
17.09.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 2:1 | Jörg Beer |
17.09.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 2:1 | Christa Stolze |
01.10.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:0 | Katja Ünal |
01.10.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:0 | Ivonne Mohnke |
01.10.2022 | Bärenstark |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
2:1 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
01.10.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
01.10.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:1 | Sabine Wesner |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Stephan Waschk |
29.10.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | Stephan Waschk |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Stephan Waschk | 2:0 | Sebastian Döhring |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Stephan Waschk | 2:0 | Rolf Magdziacz |
05.11.2022 | Triple 7 DC |
Franziska Datzkow
Stephan Waschk |
2:0 |
Bela Magdziacz
Rolf Magdziacz |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Stephan Waschk | 2:0 | Mike Hoffmann |
05.11.2022 | Triple 7 DC | Stephan Waschk | 2:1 | Bela Magdziacz |
03.12.2022 | Dart Gallier |
Annegret Keßler
Stephan Waschk |
2:1 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
03.12.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 2:1 | Andreas Kalbas |
03.12.2022 | Dart Gallier | Stephan Waschk | 2:0 | Michaela Konieczni |
10.12.2022 | DC Eisern | Philip Kompe | 2:1 | Stephan Waschk |
10.12.2022 | DC Eisern | Kevin Domke | 2:0 | Stephan Waschk |
10.12.2022 | DC Eisern |
Kevin Domke
Sven Thoms |
0:2 |
Stephan Waschk
Franziska Datzkow |
10.12.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Stephan Waschk |
10.12.2022 | DC Eisern | Sven Thoms | 1:2 | Stephan Waschk |
17.12.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
17.12.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 0:2 | Sabine Wesner |
17.12.2022 | Bärenstark |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
2:0 |
Nicole Fischer
Ines Sommerfeldt |
17.12.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 2:0 | Nicole Fischer |
17.12.2022 | Bärenstark | Stephan Waschk | 1:2 | Katja Ünal |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Stephan Waschk |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 0:2 | Stephan Waschk |
14.01.2023 | Thunder Dragons |
Dirk Wolgast
Nadine Schlömer |
1:2 |
Stephan Waschk
Vincent Bräuer |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 2:1 | Stephan Waschk |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 0:2 | Stephan Waschk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 62 : 13 | 49 : 11 | 13 : 2 |
Legs | 133 : 56 | 106 : 46 | 27 : 10 |