Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.06.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 2:0 | Maria Förste |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 1:2 | Stefan Zehlicke |
11.06.2022 | Böhse Hühner |
Annet Lange
Ingo Böhme |
2:1 |
Maria Förste
Heike Schubert |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 0:2 | Konstanze Freund |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 0:2 | René Schubert |
09.07.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 2:1 | Annet Lange |
09.07.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 1:2 | Annet Lange |
09.07.2022 | Bärenstark |
Katja Ünal
Ramona Schriker |
2:1 |
Susanne Oelkrug
Annet Lange |
09.07.2022 | Bärenstark | Sabine Borowski | 2:0 | Annet Lange |
23.07.2022 | Shit Happens | Ute Adam | 1:2 | Annet Lange |
23.07.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Annet Lange |
23.07.2022 | Shit Happens |
Bernd Plantikow
Ute Adam |
2:0 |
Andreas Peth
Annet Lange |
23.07.2022 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 2:0 | Annet Lange |
23.07.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 1:2 | Annet Lange |
03.09.2022 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Manuela Wolgast
Annet Lange |
03.09.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Annet Lange |
03.09.2022 | Die Spitzenkiller | Stefan Waldheim | 2:0 | Annet Lange |
17.09.2022 | Triple 7 DC |
Christoph Pethe
Bela Magdziacz |
2:1 |
Manuela Wolgast
Annet Lange |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 1:2 | Annet Lange |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Christoph Pethe | 2:0 | Annet Lange |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Annet Lange | 2:1 | Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Annet Lange | 0:2 | Franziska Datzkow |
29.10.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 1:2 | Susanna Mewes |
29.10.2022 | Böhse Hühner | Annet Lange | 0:2 | Stefan Zehlicke |
29.10.2022 | Böhse Hühner |
Ayhan Dogan
Annet Lange |
0:2 |
Stefan Zehlicke
Heike Schubert |
05.11.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Annet Lange |
05.11.2022 | Shit Happens | Ute Adam | 2:0 | Annet Lange |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 7 : 20 | 6 : 15 | 1 : 5 |
Legs | 22 : 46 | 18 : 35 | 4 : 11 |