| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Simone Zolchow | 
| 03.09.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 2:0 | Simone Zolchow | 
| 03.09.2022 | Bärenstark | 
                    Katja Ünal
                    
         Ramona Schriker  | 
                                    0:2 | 
                    Simone Zolchow
                    
         Konstanze Freund  | 
                    
                    
                
| 03.09.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Simone Zolchow | 
| 03.09.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Simone Zolchow | 
| 10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | 
                    Simone Zolchow
                    
         Konstanze Freund  | 
                                    1:2 | 
                    Jan Gillespie
                    
         Franziska Datzkow  | 
                    
                    
                
| 10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 0:2 | Franziska Datzkow | 
| 10.09.2022 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 1:2 | Jan Gillespie | 
| 01.10.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Simone Zolchow | 
| 22.10.2022 | DC Pub No 1 | Simone Zolchow | 0:2 | Detlef Fritze | 
| 29.10.2022 | Thunder Dragons | Ayhan Dogan | 2:1 | Simone Zolchow | 
| 05.11.2022 | Dart Gallier | Andrea Walke | 2:0 | Simone Zolchow | 
| 05.11.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 2:0 | Simone Zolchow | 
| 12.11.2022 | DC Eisern | Simone Zolchow | 2:1 | Emmely Gutsche | 
| 12.11.2022 | DC Eisern | Simone Zolchow | 2:1 | Sven Thoms | 
| 12.11.2022 | DC Eisern | 
                    Stefan Zehlicke
                    
         Simone Zolchow  | 
                                    0:2 | 
                    Philip Kompe
                    
         Janine Gutsche  | 
                    
                    
                
| 12.11.2022 | DC Eisern | Simone Zolchow | 2:1 | Mario Kanter | 
| 12.11.2022 | DC Eisern | Simone Zolchow | 0:2 | Philip Kompe | 
| 19.11.2022 | Bärenstark | Nicole Fischer | 1:2 | Simone Zolchow | 
| 19.11.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Simone Zolchow | 
| 19.11.2022 | Bärenstark | 
                    Katja Ünal
                    
         Sabine Wesner  | 
                                    2:0 | 
                    René Schubert
                    
         Simone Zolchow  | 
                    
                    
                
| 19.11.2022 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:0 | Simone Zolchow | 
| 10.12.2022 | Shit Happens | Simone Zolchow | 2:1 | Daniel Vogelsang | 
| 10.12.2022 | Shit Happens | Simone Zolchow | 2:1 | Bernd Plantikow | 
| 10.12.2022 | Shit Happens | 
                    Simone Zolchow
                    
         Konstanze Freund  | 
                                    2:1 | 
                    Jörg Zielsdorff
                    
         Bernd Plantikow  | 
                    
                    
                
| 10.12.2022 | Shit Happens | Simone Zolchow | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder | 
| 10.12.2022 | Shit Happens | Simone Zolchow | 2:0 | Jürgen Bruck | 
| 17.12.2022 | Die Spitzenkiller | 
                    Jürgen Kissner
                    
         Matthias Seifert  | 
                                    2:0 | 
                    René Schubert
                    
         Simone Zolchow  | 
                    
                    
                
| 17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Simone Zolchow | 
| 17.12.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Simone Zolchow | 
| 06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 0:2 | Annegret Keßler | 
| 06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 2:0 | Ursula Schmidt | 
| 06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | 
                    Simone Zolchow
                    
         René Schubert  | 
                                    1:2 | 
                    Ursula Schmidt
                    
         Franziska Datzkow  | 
                    
                    
                
| 06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 1:2 | Mathias Datzkow | 
| 06.01.2023 | Nr. 6 Lebt | Simone Zolchow | 0:2 | Franziska Datzkow | 
| 14.01.2023 | Triple 7 DC | Simone Zolchow | 0:2 | Sebastian Döhring | 
| 14.01.2023 | Triple 7 DC | Simone Zolchow | 2:0 | Rolf Magdziacz | 
| 14.01.2023 | Triple 7 DC | 
                    Konstanze Freund
                    
         Simone Zolchow  | 
                                    0:2 | 
                    Rolf Magdziacz
                    
         Sebastian Döhring  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | Triple 7 DC | Simone Zolchow | 2:1 | Andreas Ubl | 
| 14.01.2023 | Triple 7 DC | Simone Zolchow | 0:2 | Dustin Weber | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 40 | 32 | 8 | 
| Sets | 19 : 21 | 17 : 15 | 2 : 6 | 
| Legs | 43 : 52 | 37 : 39 | 6 : 13 |