Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Justin Oelkrug |
05.03.2022 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Justin Oelkrug |
05.03.2022 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Patricia von Podewils-Seiler |
1:2 |
Susanne Oelkrug
Justin Oelkrug |
05.03.2022 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | Justin Oelkrug |
05.03.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | Justin Oelkrug |
19.03.2022 | Böhse Hühner | Konstanze Freund | 1:2 | Justin Oelkrug |
19.03.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 1:2 | Justin Oelkrug |
19.03.2022 | Böhse Hühner |
Andre Köbbert
Heike Schubert |
0:2 |
Justin Oelkrug
Dirk Wolgast |
19.03.2022 | Böhse Hühner | Andre Köbbert | 0:2 | Justin Oelkrug |
19.03.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 0:2 | Justin Oelkrug |
26.03.2022 | Shit Happens | Justin Oelkrug | 2:0 | Ute Adam |
26.03.2022 | Shit Happens | Justin Oelkrug | 2:0 | Eric Neugebauer |
26.03.2022 | Shit Happens |
Ingo Böhme
Justin Oelkrug |
2:1 |
Eric Neugebauer
Michael Adam |
26.03.2022 | Shit Happens | Justin Oelkrug | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
26.03.2022 | Shit Happens | Justin Oelkrug | 1:2 | Jörg Zielsdorf |
02.04.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 0:2 | Justin Oelkrug |
02.04.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 0:2 | Justin Oelkrug |
02.04.2022 | Dart Gallier |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
2:0 |
Ingo Böhme
Justin Oelkrug |
02.04.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Justin Oelkrug |
02.04.2022 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Justin Oelkrug |
09.04.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:0 | Janine Priester |
09.04.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:1 | Matthias Seifert |
09.04.2022 | Die Spitzenkiller |
Justin Oelkrug
Justin Oelkrug |
1:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
09.04.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:0 | Sascha Häger |
09.04.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 1:2 | Marco Dunst |
23.04.2022 | DC Eisern | Justin Oelkrug | 0:2 | Christian Timmermann |
23.04.2022 | DC Eisern | Justin Oelkrug | 0:2 | Mario Kanter |
23.04.2022 | DC Eisern |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
0:2 |
Mario Kanter
Philip Kompe |
23.04.2022 | DC Eisern | Justin Oelkrug | 2:0 | Rene Timmermann |
23.04.2022 | DC Eisern | Justin Oelkrug | 0:2 | Philip Kompe |
30.04.2022 | Triple 7 DC | Justin Oelkrug | 2:0 | Jessica Brandt |
30.04.2022 | Triple 7 DC | Justin Oelkrug | 2:1 | Sebastian Kosmala |
30.04.2022 | Triple 7 DC |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
1:2 |
Sebastian Kosmala
Sebastian Döhring |
30.04.2022 | Triple 7 DC | Justin Oelkrug | 2:0 | Sebastian Döhring |
30.04.2022 | Triple 7 DC | Justin Oelkrug | 1:2 | Marcel Kirschner |
14.05.2022 | BSchC II | Justin Oelkrug | 0:2 | Lars Bornemann |
14.05.2022 | BSchC II | Justin Oelkrug | 2:1 | Nicole Paschka |
14.05.2022 | BSchC II |
Ingo Böhme
Justin Oelkrug |
2:0 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
14.05.2022 | BSchC II | Justin Oelkrug | 1:2 | Marcel Stärke |
14.05.2022 | BSchC II | Justin Oelkrug | 2:0 | Pamela Chathrine.Ad. |
21.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Stephan Waschk | 2:0 | Justin Oelkrug |
21.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Justin Oelkrug |
21.05.2022 | Nr. 6 Lebt |
Stephan Waschk
Alyssa Keßler |
0:2 |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
21.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 2:1 | Justin Oelkrug |
21.05.2022 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 1:2 | Justin Oelkrug |
28.05.2022 | DC Pub No 1 | Justin Oelkrug | 1:2 | Maurice Borgwardt |
28.05.2022 | DC Pub No 1 | Justin Oelkrug | 2:0 | Detlef Fritze |
28.05.2022 | DC Pub No 1 |
Susanne Oelkrug
Justin Oelkrug |
2:0 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
28.05.2022 | DC Pub No 1 | Justin Oelkrug | 1:2 | Heinz Richter |
28.05.2022 | DC Pub No 1 | Justin Oelkrug | 2:0 | Carola Maahs |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Justin Oelkrug | 1:2 | René Schubert |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Justin Oelkrug | 2:0 | Heike Schubert |
11.06.2022 | Böhse Hühner |
Justin Oelkrug
Marcel Wagner |
2:1 |
Stefan Zehlicke
René Schubert |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Justin Oelkrug | 2:0 | Stefan Zehlicke |
11.06.2022 | Böhse Hühner | Justin Oelkrug | 1:2 | Maria Förste |
09.07.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Justin Oelkrug |
09.07.2022 | Bärenstark | Sabine Borowski | 1:2 | Justin Oelkrug |
09.07.2022 | Bärenstark |
Sabine Borowski
Sabine Wesner |
2:1 |
Justin Oelkrug
Ingo Böhme |
09.07.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Justin Oelkrug |
09.07.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Justin Oelkrug |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Christoph Pethe | 2:1 | Justin Oelkrug |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Marcel Kirschner | 0:2 | Justin Oelkrug |
17.09.2022 | Triple 7 DC |
Marcel Kirschner
Sebastian Döhring |
1:2 |
Justin Oelkrug
Susanne Oelkrug |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Sebastian Döhring | 2:1 | Justin Oelkrug |
17.09.2022 | Triple 7 DC | Bela Magdziacz | 0:2 | Justin Oelkrug |
24.09.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
24.09.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:1 | Ramona Schriker |
24.09.2022 | Bärenstark |
Justin Oelkrug
Nadine Schlömer |
2:1 |
Nicole Fischer
Ines Sommerfeldt |
24.09.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:1 | Sabine Wesner |
24.09.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:1 | Nicole Fischer |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Justin Oelkrug | 0:2 | Franziska Datzkow |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Justin Oelkrug | 0:2 | Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt |
Justin Oelkrug
Susanne Oelkrug |
2:0 |
Vincent Bräuer
Franziska Datzkow |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Justin Oelkrug | 2:0 | Vincent Bräuer |
08.10.2022 | Nr. 6 Lebt | Justin Oelkrug | 2:1 | Ursula Schmidt |
15.10.2022 | DC Pub No 1 | Max Lange | 0:2 | Justin Oelkrug |
15.10.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Justin Oelkrug |
15.10.2022 | DC Pub No 1 |
Max Lange
Gitta Richter |
2:0 |
Justin Oelkrug
Susanne Oelkrug |
15.10.2022 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 1:2 | Justin Oelkrug |
15.10.2022 | DC Pub No 1 | Gitta Richter | 2:0 | Justin Oelkrug |
19.11.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:1 | Stefan Waldheim |
19.11.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:0 | Matthias Seifert |
19.11.2022 | Die Spitzenkiller |
Susanne Oelkrug
Justin Oelkrug |
2:1 |
Matthias Seifert
Stefan Waldheim |
19.11.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 2:1 | Sascha Häger |
19.11.2022 | Die Spitzenkiller | Justin Oelkrug | 1:2 | Marco Dunst |
10.12.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:0 | Sabine Wesner |
10.12.2022 | Bärenstark | Justin Oelkrug | 2:1 | Ines Sommerfeldt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 60 : 27 | 49 : 21 | 11 : 6 |
Legs | 136 : 79 | 111 : 61 | 25 : 18 |