Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 2:1 | Lars Bornemann |
05.03.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 0:2 | Lars Bornemann |
05.03.2022 | Böhse Hühner |
Konstanze Freund
Susanna Mewes |
0:2 |
Nicole Paschka
Lars Bornemann |
05.03.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 1:2 | Lars Bornemann |
05.03.2022 | Böhse Hühner | Maria Förste | 1:2 | Lars Bornemann |
12.03.2022 | Dart Gallier | Lars Bornemann | 1:2 | Andreas Kalbas |
12.03.2022 | Dart Gallier | Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Neumann |
12.03.2022 | Dart Gallier |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
2:1 |
Jörg Beer
Christa Stolze |
12.03.2022 | Dart Gallier | Lars Bornemann | 2:1 | Jörg Beer |
12.03.2022 | Dart Gallier | Lars Bornemann | 2:1 | Christa Stolze |
19.03.2022 | DC Eisern | Lucy Henke | 2:0 | Lars Bornemann |
19.03.2022 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:1 | Lars Bornemann |
19.03.2022 | DC Eisern |
Philip Kompe
Christian Timmermann |
2:1 |
Lars Bornemann
Marcel Stärke |
02.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | Nr. 6 Lebt |
Mathias Datzkow
Alyssa Keßler |
2:0 |
Lars Bornemann
Diego Pirrone |
02.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Annegret Keßler | 0:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 0:2 | Lars Bornemann |
23.04.2022 | Shit Happens | Michael Adam | 2:0 | Lars Bornemann |
23.04.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Lars Bornemann |
23.04.2022 | Shit Happens |
Ute Adam
Eric Neugebauer |
2:1 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
23.04.2022 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 0:2 | Lars Bornemann |
23.04.2022 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Lars Bornemann |
14.05.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 0:2 | Lars Bornemann |
14.05.2022 | Thunder Dragons | Marcel Wagner | 1:2 | Lars Bornemann |
14.05.2022 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Justin Oelkrug |
2:0 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
14.05.2022 | Thunder Dragons | Susanne Oelkrug | 0:2 | Lars Bornemann |
14.05.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 2:1 | Lars Bornemann |
21.05.2022 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:1 | Gitta Richter |
21.05.2022 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:1 | Torsten Paasch |
21.05.2022 | DC Pub No 1 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
2:1 |
Gitta Richter
Heike Stiefel |
21.05.2022 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:0 | Maurice Borgwardt |
21.05.2022 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:1 | Detlef Fritze |
09.07.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 2:0 | Mathias Datzkow |
09.07.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.07.2022 | Nr. 6 Lebt |
Lars Bornemann
Justin Heidekrüger |
1:2 |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
09.07.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 0:2 | Stephan Waschk |
09.07.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 1:2 | Annegret Keßler |
23.07.2022 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Lars Bornemann |
23.07.2022 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Lars Bornemann |
23.07.2022 | Bärenstark |
Ramona Schriker
Katja Ünal |
0:2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
23.07.2022 | Bärenstark | Katja Ünal | 2:0 | Lars Bornemann |
23.07.2022 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Lars Bornemann |
10.09.2022 | Shit Happens | Lars Bornemann | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
10.09.2022 | Shit Happens | Lars Bornemann | 2:0 | Bernd Plantikow |
10.09.2022 | Shit Happens |
Diego Pirrone
Lars Bornemann |
0:2 |
Jörg Zielsdorf
Monika Bilgi-Staeder |
10.09.2022 | Shit Happens | Lars Bornemann | 2:1 | Michael Adam |
10.09.2022 | Shit Happens | Lars Bornemann | 2:0 | Jürgen Bruck |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Lars Bornemann |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 0:2 | Lars Bornemann |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Marco Dunst |
2:1 |
Lars Bornemann
Diego Pirrone |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Lars Bornemann |
17.09.2022 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | Lars Bornemann |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Lars Bornemann | 2:1 | Sebastian Döhring |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Lars Bornemann | 2:0 | |
24.09.2022 | Triple 7 DC |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
1:2 |
Bela Magdziacz
Sebastian Döhring |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Lars Bornemann | 2:1 | Sebastian Erfurt |
24.09.2022 | Triple 7 DC | Lars Bornemann | 2:0 | Bela Magdziacz |
15.10.2022 | Böhse Hühner | Lars Bornemann | 2:0 | Susanna Mewes |
15.10.2022 | Böhse Hühner | Lars Bornemann | 0:2 | Stefan Zehlicke |
15.10.2022 | Böhse Hühner |
Lars Bornemann
Jennifer Connolly |
2:1 |
Susanna Mewes
René Schubert |
15.10.2022 | Böhse Hühner | Lars Bornemann | 0:2 | Konstanze Freund |
22.10.2022 | Dart Gallier | Norbert Russo | 2:1 | Lars Bornemann |
22.10.2022 | Dart Gallier | Jörg Beer | 0:2 | Lars Bornemann |
22.10.2022 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
0:2 |
Keven Nobst
Lars Bornemann |
22.10.2022 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:0 | Lars Bornemann |
22.10.2022 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Lars Bornemann |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 2:0 | Mathias Datzkow |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 1:2 | Jan Gillespie |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt |
Lars Bornemann
Keven Nobst |
2:1 |
Mathias Datzkow
Franziska Datzkow |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 1:2 | Franziska Datzkow |
12.11.2022 | Nr. 6 Lebt | Lars Bornemann | 2:1 | Vincent Bräuer |
26.11.2022 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:0 | Lars Bornemann |
26.11.2022 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Lars Bornemann |
26.11.2022 | Shit Happens |
Jürgen Bruck
Jörg Zielsdorf |
2:0 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
26.11.2022 | Shit Happens | Jörg Zielsdorf | 2:1 | Lars Bornemann |
26.11.2022 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:1 | Lars Bornemann |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:1 | Lars Bornemann |
14.01.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Lars Bornemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 79 | 63 | 16 |
Sets | 47 : 32 | 40 : 23 | 7 : 9 |
Legs | 112 : 87 | 93 : 65 | 19 : 22 |