Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Ursula Schmidt | 2:1 | Sascha Häger |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Ursula Schmidt | 0:2 | Marco Dunst |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
0:2 |
Jürgen Kissner
Heiko Rückert |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Ursula Schmidt | 0:2 | Heiko Rückert |
19.03.2022 | Die Spitzenkiller | Ursula Schmidt | 2:0 | Jürgen Kissner |
02.04.2022 | BSchC II | Ursula Schmidt | 1:2 | Marcel Stärke |
02.04.2022 | BSchC II | Ursula Schmidt | 1:2 | Lars Bornemann |
02.04.2022 | BSchC II |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
2:0 |
Marcel Stärke
Jennifer Connolly |
02.04.2022 | BSchC II | Ursula Schmidt | 2:1 | Diego Pirrone |
02.04.2022 | BSchC II | Ursula Schmidt | 2:0 | Jennifer Connolly |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Heinz Richter | 0:2 | Ursula Schmidt |
09.04.2022 | DC Pub No 1 |
Maurice Borgwardt
Heike Stiefel |
0:2 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.04.2022 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 2:0 | Ursula Schmidt |
07.05.2022 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 1:2 | Philip Kompe |
07.05.2022 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:0 | Lucy Henke |
07.05.2022 | DC Eisern |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
1:2 |
Philip Kompe
Lucy Henke |
07.05.2022 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 0:2 | Mario Kanter |
07.05.2022 | DC Eisern | Ursula Schmidt | 2:1 | Janine Gutsche |
04.06.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 2:1 | Bernd Plantikow |
04.06.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
04.06.2022 | Shit Happens |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Eric Neugebauer
Jürgen Bruck |
04.06.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 1:2 | Gessine Namendorf |
04.06.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 2:1 | Jürgen Bruck |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | Ursula Schmidt |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 1:2 | Ursula Schmidt |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller |
Janine Priester
Heiko Rückert |
0:2 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Janine Priester | 0:2 | Ursula Schmidt |
11.06.2022 | Die Spitzenkiller | Heiko Rückert | 1:2 | Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II | Justin Heidekrüger | 2:0 | Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II | Lars Bornemann | 2:1 | Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II |
Nicole Paschka
Jennifer Connolly |
0:2 |
Annegret Keßler
Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II | Jennifer Connolly | 1:2 | Ursula Schmidt |
09.07.2022 | BSchC II | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Ursula Schmidt |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 0:2 | Max Lange |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 1:2 | Carola Maahs |
03.09.2022 | DC Pub No 1 |
Jan Gillespie
Ursula Schmidt |
2:1 |
Gitta Richter
Carola Maahs |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:0 | Gitta Richter |
03.09.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 0:2 | Maurice Borgwardt |
10.09.2022 | Böhse Hühner | René Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
10.09.2022 | Böhse Hühner |
Heike Schubert
Susanna Mewes |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Konstanze Freund | 0:2 | Ursula Schmidt |
10.09.2022 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 0:2 | Ursula Schmidt |
01.10.2022 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:0 | Ivonne Mohnke |
01.10.2022 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 1:2 | Katja Ünal |
01.10.2022 | Bärenstark |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
2:1 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
01.10.2022 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:0 | Sabine Wesner |
01.10.2022 | Bärenstark | Ursula Schmidt | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Manuela Wolgast | 1:2 | Ursula Schmidt |
08.10.2022 | Thunder Dragons |
Ingo Böhme
Dirk Wolgast |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Susanne Oelkrug | 0:2 | Ursula Schmidt |
08.10.2022 | Thunder Dragons | Justin Oelkrug | 2:1 | Ursula Schmidt |
22.10.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 2:0 | Michael Adam |
22.10.2022 | Shit Happens | Ursula Schmidt | 0:2 | Monika Bilgi-Staeder |
22.10.2022 | Shit Happens |
Ursula Schmidt
Alyssa Keßler |
2:0 |
Monika Bilgi-Staeder
Jürgen Bruck |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 0:2 | Detlef Fritze |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 2:1 | Bettina Larras |
19.11.2022 | DC Pub No 1 |
Annegret Keßler
Ursula Schmidt |
0:2 |
Detlef Fritze
Max Lange |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 0:2 | Max Lange |
19.11.2022 | DC Pub No 1 | Ursula Schmidt | 1:2 | Torsten Paasch |
03.12.2022 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:0 | Jörg Beer |
03.12.2022 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 1:2 | Christa Stolze |
03.12.2022 | Dart Gallier |
Jan Gillespie
Ursula Schmidt |
0:2 |
Sascha Neumann
Jörg Beer |
03.12.2022 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 0:2 | Sascha Neumann |
03.12.2022 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 0:2 | Andreas Kalbas |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Susanna Mewes | 0:2 | Ursula Schmidt |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Simone Zolchow | 2:0 | Ursula Schmidt |
06.01.2023 | Böhse Hühner |
Simone Zolchow
René Schubert |
1:2 |
Ursula Schmidt
Franziska Datzkow |
06.01.2023 | Böhse Hühner | Heike Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
06.01.2023 | Böhse Hühner | René Schubert | 0:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 0:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Christian Mertins | 2:1 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 0:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons |
Christian Mertins
Ingo Böhme |
2:0 |
Mathias Datzkow
Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 0:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Dirk Wolgast | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.01.2023 | Thunder Dragons | Nadine Schlömer | 2:1 | Ursula Schmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 65 | 16 |
Sets | 46 : 35 | 36 : 29 | 10 : 6 |
Legs | 108 : 86 | 87 : 70 | 21 : 16 |