Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Harald Schuhmann | 0:2 | Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Born to Dart's | Harald Schuhmann | 2:0 | Siegfried Perske |
04.03.2022 | DC Born to Dart's |
Manfred Landsmann
Harald Schuhmann |
2:0 |
Marek Michalowski
Matthias Schöneich |
11.03.2022 | Treffdarts | Harald Schuhmann | 0:2 | Maik Dreetz |
11.03.2022 | Treffdarts | Harald Schuhmann | 1:2 | Knut Kettmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Harald Schuhmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Kai Kempien | 0:2 | Harald Schuhmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
2:0 |
Benjamin Krickau
Harald Schuhmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Harald Schuhmann |
01.04.2022 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:1 | Harald Schuhmann |
03.06.2022 | D'Artillerie | Harald Schuhmann | 1:2 | Thomas Stanke |
03.06.2022 | D'Artillerie | Harald Schuhmann | 1:2 | Sascha Lüke |
03.06.2022 | D'Artillerie |
David Bastian
Harald Schuhmann |
0:2 |
Thomas Wilde
David Rohrlack |
03.06.2022 | D'Artillerie | Harald Schuhmann | 2:1 | David Rohrlack |
03.06.2022 | D'Artillerie | Harald Schuhmann | 0:2 | Thomas Wilde |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Harald Schuhmann | 1:2 | Axel Schloicka |
23.09.2022 | Kranold Teufel | Harald Schuhmann | 2:0 | Marcel Märtens |
23.09.2022 | Kranold Teufel |
Falk Stoll
Harald Schuhmann |
0:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
01.10.2022 | Happy Looser | Harald Schuhmann | 2:0 | Björn Theißig |
01.10.2022 | Happy Looser | Harald Schuhmann | 0:2 | Ante Jurisic |
01.10.2022 | Happy Looser |
David Bastian
Harald Schuhmann |
1:2 |
Björn Theißig
Philipp Daum |
01.10.2022 | Happy Looser | Harald Schuhmann | 2:0 | Joel Bude |
01.10.2022 | Happy Looser | Harald Schuhmann | 2:0 | Philipp Daum |
07.10.2022 | No Names 1 | Harald Schuhmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | No Names 1 | Harald Schuhmann | 1:2 | Norbert Ismaier |
07.10.2022 | No Names 1 |
Benjamin Krickau
Harald Schuhmann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | No Names 1 | Harald Schuhmann | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
07.10.2022 | No Names 1 | Harald Schuhmann | 2:1 | René Abrahams |
04.11.2022 | Villa K | Harald Schuhmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | Villa K | Harald Schuhmann | 2:0 | Dirk Wiechert |
04.11.2022 | Villa K |
Harald Schuhmann
Falk Stoll |
0:2 |
Mike Baumgarten
Dirk Wiechert |
04.11.2022 | Villa K | Harald Schuhmann | 1:2 | Mike Baumgarten |
20.01.2023 | Villa K | Harald Schuhmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
20.01.2023 | Villa K | Harald Schuhmann | 1:2 | Andreas Kusch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 27 | 7 |
Sets | 15 : 19 | 14 : 13 | 1 : 6 |
Legs | 39 : 43 | 36 : 31 | 3 : 12 |