Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | The Hornets | Eileen Kruska | 2:1 | Sven Carstens |
04.03.2022 | The Hornets | Eileen Kruska | 0:2 | Mark Hoekstra |
04.03.2022 | The Hornets |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
2:0 |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
18.03.2022 | DC Dart Jäger | Eileen Kruska | 0:2 | Benjamin Krickau |
18.03.2022 | DC Dart Jäger | Eileen Kruska | 0:2 | Romano Volgnandt |
25.03.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Eileen Kruska |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Eileen Kruska | 0:2 | Siegfried Perske |
01.04.2022 | DC Born to Dart's | Eileen Kruska | 0:2 | Matthias Schöneich |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 2:1 | Eileen Kruska |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Eileen Kruska |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Ralph Reimer
Detlef Jacob |
2:1 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Eileen Kruska |
08.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Eileen Kruska |
22.04.2022 | Kranold Teufel | Eileen Kruska | 0:2 | Axel Schloicka |
20.05.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 2:0 | Eileen Kruska |
20.05.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Eileen Kruska |
20.05.2022 | Triple Jäger |
Danilo Schober
Stefan Schober |
0:2 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
20.05.2022 | Triple Jäger | Stefan Schober | 2:1 | Eileen Kruska |
20.05.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:0 | Eileen Kruska |
03.06.2022 | Treffpower | Eileen Kruska | 2:0 | Philipp Runge |
03.06.2022 | Treffpower | Eileen Kruska | 1:2 | Lutz Preßler |
03.06.2022 | Treffpower |
Eileen Kruska
Joel Bude |
1:2 |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
23.09.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 2:0 | Eileen Kruska |
23.09.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 2:0 | Eileen Kruska |
23.09.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
2:0 |
Eileen Kruska
Björn Theißig |
23.09.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:0 | Eileen Kruska |
23.09.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Eileen Kruska |
30.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Eileen Kruska
Philipp Daum |
2:0 |
Jochen Lauer
Detlef Jacob |
30.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Eileen Kruska | 2:1 | Katja Witt |
30.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Eileen Kruska | 1:2 | Detlef Jacob |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Eileen Kruska |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Eileen Kruska |
07.10.2022 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Dirk Sasse |
0:2 |
Björn Theißig
Eileen Kruska |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Eileen Kruska |
07.10.2022 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Eileen Kruska |
21.10.2022 | No Names 1 | Eileen Kruska | 2:0 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Triple Jäger |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
2:0 |
Stefan Schober
Andreas Koslitz |
04.11.2022 | Triple Jäger | Eileen Kruska | 2:1 | Stefan Schober |
11.11.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Eileen Kruska |
11.11.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 2:1 | Eileen Kruska |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Eileen Kruska | |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Eileen Kruska | |
25.11.2022 | D'Artillerie |
|
0:2 |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Eileen Kruska | |
25.11.2022 | D'Artillerie | 0:2 | Eileen Kruska | |
02.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 2:0 | |
02.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 2:0 | |
02.12.2022 | DC Just for Fun |
Eileen Kruska
Joel Bude |
2:0 |
|
02.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 2:0 | |
02.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 2:0 | |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 0:2 | Jürgen Fittko |
09.12.2022 | DC Just for Fun | Eileen Kruska | 0:2 | Max Wehner |
20.01.2023 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
2:1 |
Ante Jurisic
Eileen Kruska |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 42 | 11 |
Sets | 22 : 31 | 15 : 27 | 7 : 4 |
Legs | 53 : 65 | 36 : 57 | 17 : 8 |