Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Michaela Kopsch | 0:2 | Mieck Vos |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Michaela Kopsch | 0:2 | Christian Reuter |
04.03.2022 | Treff"E" Nix |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
0:2 |
Christian Reuter
Christiane Link |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Michaela Kopsch | 0:2 | Stefan Gerlach |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Michaela Kopsch | 2:1 | Nadine Zimmermann |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 2:0 | Michaela Kopsch |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:1 | Michaela Kopsch |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew |
Ronald Neumann
Viola Burghardt |
1:2 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 2:0 | Michaela Kopsch |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Viola Burghardt | 0:2 | Michaela Kopsch |
18.03.2022 | Das Experiment | Michaela Kopsch | 1:2 | Ronny Kliemannel |
18.03.2022 | Das Experiment | Michaela Kopsch | 2:1 | Julia Kreutzfeld |
18.03.2022 | Das Experiment |
Michaela Kopsch
Uta Appelbom |
1:2 |
Mirko Schult
Marcel Vandam |
18.03.2022 | Das Experiment | Michaela Kopsch | 0:2 | Marcel Vandam |
18.03.2022 | Das Experiment | Michaela Kopsch | 2:0 | Mirko Schult |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Michaela Kopsch | 1:2 | Peter Paul |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Michaela Kopsch | 0:2 | Detlef Fischer |
25.03.2022 | Nosti Fighter |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
2:0 |
Peter Paul
Günter Kohl |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Michaela Kopsch | 0:2 | Peter Müller |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Michaela Kopsch | 1:2 | Günter Kohl |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Michaela Kopsch |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 1:2 | Michaela Kopsch |
01.04.2022 | Die Verwerflichen |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
1:2 |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Michaela Kopsch |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 2:1 | Michaela Kopsch |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michaela Kopsch | 0:2 | Michael Walter |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michaela Kopsch | 1:2 | Thomas Schluckner |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
1:2 |
Marcel Graczyk
Anita Bergmann |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michaela Kopsch | 2:0 | Marcel Graczyk |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michaela Kopsch | 2:0 | Anita Bergmann |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 2:1 | Michaela Kopsch |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 2:1 | Michaela Kopsch |
22.04.2022 | Hangover Moabit |
Marc Beyers
Nadine Geiseler |
2:0 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Udo Lippert | 2:1 | Michaela Kopsch |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Adam Ryschka | 2:1 | Michaela Kopsch |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Michaela Kopsch | 0:2 | Sven Thielke |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Michaela Kopsch | 2:1 | Zeljko Reichardt |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
0:2 |
Marco Neumann
Sven Thielke |
29.04.2022 | Spandauer Bulldogs | Michaela Kopsch | 0:2 | Marco Neumann |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Michaela Kopsch |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:0 | Michaela Kopsch |
06.05.2022 | Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Bastian Schulenburg |
2:1 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:0 | Michaela Kopsch |
06.05.2022 | Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:0 | Michaela Kopsch |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:0 | Michaela Kopsch |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 1:2 | Michaela Kopsch |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX |
Christian Haas
Bernd Seifert |
2:0 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:1 | Michaela Kopsch |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 2:1 | Michaela Kopsch |
03.06.2022 | Treff"E" Nix |
Christiane Link
Nadine Zimmermann |
0:2 |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Nadine Zimmermann | 2:0 | Michaela Kopsch |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 0:2 | Michaela Kopsch |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Michaela Kopsch | 2:1 | Stephan Pilz |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Michaela Kopsch | 1:2 | Viola Burghardt |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew |
Michaela Kopsch
Vera Nagai |
1:2 |
Viola Burghardt
Ralf Neumann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Michaela Kopsch | 0:2 | Ralf Neumann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Michaela Kopsch | 2:1 | Michael Zachmann |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Michaela Kopsch | 0:2 | Bettina Möllers |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Michaela Kopsch | 2:0 | Sarah Möllers |
26.08.2022 | Die Verwerflichen |
Michaela Kopsch
Uta Appelbom |
2:0 |
Sarah Möllers
Oliver Staak |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Michaela Kopsch | 1:2 | Oliver Staak |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Michaela Kopsch | 0:2 | Danny Wegner |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thorsten Bergmann | 0:2 | Michaela Kopsch |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Mike Hahne | 2:0 | Michaela Kopsch |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Mike Hahne
Anita Bergmann |
2:0 |
Michaela Kopsch
Uta Appelbom |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thomas Schluckner | 2:1 | Michaela Kopsch |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Anita Bergmann | 1:2 | Michaela Kopsch |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Michaela Kopsch | 0:2 | Guido Haase |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Michaela Kopsch | 1:2 | Frank Langer |
09.09.2022 | Hangover Moabit |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
0:2 |
Adam Ryschka
Marlies Petschler |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Michaela Kopsch | 1:2 | Marlies Petschler |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Michaela Kopsch | 0:2 | Adam Ryschka |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Michaela Kopsch | 2:1 | Stefan Waldheim |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Michaela Kopsch | 1:2 | Bastian Schulenburg |
23.09.2022 | Rampensäue 20 |
Michaela Kopsch
Elvira Hajduk |
0:2 |
Stefan Waldheim
Marcel Rosick |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Michaela Kopsch | 0:2 | Melanie Roß |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Michaela Kopsch | 0:2 | Marcel Rosick |
30.09.2022 | Familienbande | Martina Kunze | 0:2 | Michaela Kopsch |
30.09.2022 | Familienbande | Rainer Kunze | 1:2 | Michaela Kopsch |
30.09.2022 | Familienbande |
Martina Kunze
Rainer Kunze |
0:2 |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
30.09.2022 | Familienbande | André Jungbluth | 2:1 | Michaela Kopsch |
30.09.2022 | Familienbande | Mathias Kunze | 2:0 | Michaela Kopsch |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Michaela Kopsch | 1:2 | Andre Römer |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Michaela Kopsch | 0:2 | Stefanie Achelpöhler |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
2:0 |
Stefanie Achelpöhler
Janine Haas |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Michaela Kopsch | 0:2 | Christian Haas |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Michaela Kopsch | 2:1 | Bernd Seifert |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Michaela Kopsch | 0:2 | Marcel Prüfert |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Michaela Kopsch | 0:2 | Andreas Jacob |
11.11.2022 | DC Schlossgeister |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
0:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Michaela Kopsch |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Michaela Kopsch |
18.11.2022 | DC Schlossgeister |
Andreas Jacob
Patrick Utke |
2:0 |
Uta Appelbom
Michaela Kopsch |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Michaela Kopsch |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 0:2 | Michaela Kopsch |
02.12.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:1 | Michaela Kopsch |
02.12.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 0:2 | Michaela Kopsch |
02.12.2022 | DC Madhouse |
Nico Tinius
Domenik Reichert |
1:2 |
Michaela Kopsch
Uta Appelbom |
02.12.2022 | DC Madhouse | Domenik Reichert | 2:0 | Michaela Kopsch |
02.12.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 1:2 | Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:0 | Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Stephan Pilz
Michael Zachmann |
2:0 |
Vera Nagai
Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Marco Grothe | 1:2 | Michaela Kopsch |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Stephan Pilz | 2:1 | Michaela Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:0 | Michaela Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Michaela Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Markus Dombrowski |
2:0 |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 108 | 85 | 23 |
Sets | 33 : 75 | 25 : 60 | 8 : 15 |
Legs | 93 : 167 | 73 : 134 | 20 : 33 |