Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Adam Ryschka | 0:2 | Thomas Schluckner |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Adam Ryschka | 1:2 | Mike Hahne |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 |
Adam Ryschka
Guido Haase |
0:2 |
Mike Hahne
Anita Bergmann |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Adam Ryschka | 2:0 | Thorsten Bergmann |
(vertagt) | DC Schlümpfe 51 | Adam Ryschka | 2:1 | Anita Bergmann |
11.03.2022 | Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Bastian Schulenburg |
2:1 |
Marc Beyers
Adam Ryschka |
11.03.2022 | Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Adam Ryschka |
11.03.2022 | Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Adam Ryschka |
18.03.2022 | Familienbande | Adam Ryschka | 0:2 | André Jungbluth |
18.03.2022 | Familienbande | Adam Ryschka | 1:2 | Mathias Kunze |
18.03.2022 | Familienbande |
Adam Ryschka
Frank Langer |
2:0 |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
25.03.2022 | DC Trifft NixxX |
Janine Haas
Christian Haas |
2:1 |
Marc Beyers
Adam Ryschka |
25.03.2022 | DC Trifft NixxX | Dirk Reinhard | 0:2 | Adam Ryschka |
25.03.2022 | DC Trifft NixxX | Stefan Haas | 0:2 | Adam Ryschka |
01.04.2022 | Treff"E" Nix |
Siegfried Hahn
Adam Ryschka |
0:2 |
Mieck Vos
Nadine Zimmermann |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Adam Ryschka | 2:1 | Nadine Zimmermann |
01.04.2022 | Treff"E" Nix | Adam Ryschka | 2:0 | Martin Koethe |
08.04.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 2:1 | Adam Ryschka |
08.04.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronald Neumann | 0:2 | Adam Ryschka |
08.04.2022 | Krusty's Dartcrew |
Ronald Neumann
Michael Zachmann |
0:2 |
Adam Ryschka
Marc Beyers |
08.04.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 2:1 | Adam Ryschka |
08.04.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 2:0 | Adam Ryschka |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Adam Ryschka | 2:1 | Uta Appelbom |
22.04.2022 | DC-Pfeffis | Adam Ryschka | 2:1 | Michaela Kopsch |
20.05.2022 | Das Experiment | Adam Ryschka | 2:0 | Ricardo Gall |
20.05.2022 | Das Experiment | Adam Ryschka | 2:1 | Marcel Vandam |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Adam Ryschka | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Adam Ryschka | 0:2 | Marcel Rosick |
10.06.2022 | Rampensäue 20 |
Siegfried Hahn
Adam Ryschka |
0:2 |
Bastian Schulenburg
Marcel Rosick |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Adam Ryschka | 2:1 | Stefan Waldheim |
10.06.2022 | Rampensäue 20 | Adam Ryschka | 2:0 | Bastian Schulenburg |
17.06.2022 | Familienbande | André Jungbluth | 2:0 | Adam Ryschka |
17.06.2022 | Familienbande | Oliver Borkowski | 0:2 | Adam Ryschka |
17.06.2022 | Familienbande |
Martina Kunze
Oliver Borkowski |
1:2 |
Guido Haase
Adam Ryschka |
17.06.2022 | Familienbande | Mathias Kunze | 0:2 | Adam Ryschka |
17.06.2022 | Familienbande | Rainer Kunze | 1:2 | Adam Ryschka |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Adam Ryschka | 2:0 | Christian Haas |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Adam Ryschka | 2:1 | Bernd Seifert |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX |
Andrea Kamps
Adam Ryschka |
1:2 |
Bernd Seifert
Andreas Villwock |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Adam Ryschka | 0:2 | Andreas Gruhn |
24.06.2022 | DC Trifft NixxX | Adam Ryschka | 2:0 | Stefanie Achelpöhler |
26.08.2022 | Treff"E" Nix | Nadine Zimmermann | 1:2 | Adam Ryschka |
26.08.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 0:2 | Adam Ryschka |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Adam Ryschka | 2:0 | Ralf Neumann |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Adam Ryschka | 1:2 | Jan Werner |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew |
Adam Ryschka
Siegfried Hahn |
1:2 |
Jan Werner
Ralf Neumann |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Adam Ryschka | 1:2 | Viola Burghardt |
02.09.2022 | Krusty's Dartcrew | Adam Ryschka | 1:2 | Michael Zachmann |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 2:0 | Adam Ryschka |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 2:1 | Adam Ryschka |
09.09.2022 | DC-Pfeffis |
Michaela Kopsch
Jens Streck |
0:2 |
Adam Ryschka
Marlies Petschler |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 2:0 | Adam Ryschka |
09.09.2022 | DC-Pfeffis | Michaela Kopsch | 0:2 | Adam Ryschka |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Adam Ryschka | 0:2 | Dirk Reinhard |
16.09.2022 | Nosti Fighter | Adam Ryschka | 1:2 | Irene Janz |
16.09.2022 | Nosti Fighter |
Adam Ryschka
Nadine Geiseler |
1:2 |
Dirk Reinhard
Peter Müller |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:0 | Adam Ryschka |
23.09.2022 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 2:1 | Adam Ryschka |
23.09.2022 | Die Verwerflichen |
Sarah Möllers
Christian Möllers |
1:2 |
Siegfried Hahn
Adam Ryschka |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Adam Ryschka |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Adam Ryschka |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Adam Ryschka
Frank Langer |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Adam Ryschka |
11.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Adam Ryschka |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Adam Ryschka | 1:2 | Sabine Rath |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Adam Ryschka | 0:2 | Mario Benecke |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Adam Ryschka
Siegfried Hahn |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Adam Ryschka | 2:1 | Thomas Schuchardt |
18.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Adam Ryschka | 0:2 | Anja Schiller |
25.11.2022 | DC Friedenauer |
Rainer Schmidt
Alexander Azig |
2:1 |
Siegfried Hahn
Adam Ryschka |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Alexander Azig | 2:0 | Adam Ryschka |
25.11.2022 | DC Friedenauer | Rainer Schmidt | 1:2 | Adam Ryschka |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Adam Ryschka | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Adam Ryschka | 1:2 | Sascha Lietz |
02.12.2022 | DC Friedenauer |
Adam Ryschka
Siegfried Hahn |
0:2 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Adam Ryschka | 2:1 | Silvia Fuchs |
02.12.2022 | DC Friedenauer | Adam Ryschka | 2:1 | Thomas Griepentrog |
09.12.2022 | City-Darts-Berlin |
Siegfried Hahn
Adam Ryschka |
1:2 |
Ronald Trautmann
Christina Treczka |
09.12.2022 | City-Darts-Berlin | Adam Ryschka | 2:1 | Ronald Trautmann |
09.12.2022 | City-Darts-Berlin | Adam Ryschka | 2:1 | Christina Treczka |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:0 | Adam Ryschka |
13.01.2023 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 1:2 | Adam Ryschka |
20.01.2023 | Glasgower Rangers |
Udo Lippert
Adam Ryschka |
2:1 |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Adam Ryschka | 0:2 | Lutz Stender |
20.01.2023 | Glasgower Rangers | Adam Ryschka | 2:0 | Matthias Müller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 85 | 66 | 19 |
Sets | 40 : 45 | 34 : 32 | 6 : 13 |
Legs | 101 : 109 | 81 : 80 | 20 : 29 |