Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Markus Nagai | 2:0 | Christiane Link |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Markus Nagai | 2:0 | Lutz Felgentreff |
04.03.2022 | Treff"E" Nix |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:0 |
Mieck Vos
Stefan Gerlach |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Markus Nagai | 1:2 | Christian Reuter |
04.03.2022 | Treff"E" Nix | Markus Nagai | 2:0 | Mieck Vos |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronald Neumann | 2:0 | Markus Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Viola Burghardt | 2:1 | Markus Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew |
Michael Zachmann
Ralf Neumann |
2:1 |
Sven Kopsch
Markus Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 2:0 | Markus Nagai |
11.03.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 1:2 | Markus Nagai |
18.03.2022 | Das Experiment | Markus Nagai | 2:0 | Olaf Petrick |
18.03.2022 | Das Experiment | Markus Nagai | 1:2 | Marcel Vandam |
18.03.2022 | Das Experiment |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Ronny Kliemannel
Julia Kreutzfeld |
18.03.2022 | Das Experiment | Markus Nagai | 2:0 | Julia Kreutzfeld |
18.03.2022 | Das Experiment | Markus Nagai | 2:1 | Ronny Kliemannel |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Markus Nagai | 2:1 | Günter Kohl |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Markus Nagai | 0:2 | Peter Müller |
25.03.2022 | Nosti Fighter |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:0 |
Peter Müller
Irene Janz |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Markus Nagai | 0:2 | Irene Janz |
25.03.2022 | Nosti Fighter | Markus Nagai | 1:2 | Peter Paul |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 0:2 | Markus Nagai |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Markus Nagai |
01.04.2022 | Die Verwerflichen |
Sarah Möllers
Christian Möllers |
2:0 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 1:2 | Markus Nagai |
01.04.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Markus Nagai |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Markus Nagai | 2:0 | Madlen Libera |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Markus Nagai | 2:1 | Carola Meihack |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Michael Walter
Thomas Schluckner |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Markus Nagai | 2:0 | Thomas Schluckner |
08.04.2022 | DC Schlümpfe 51 | Markus Nagai | 2:1 | Sabine Ziemann |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Marc Beyers | 1:2 | Markus Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Nadine Geiseler | 2:0 | Markus Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit |
Guido Haase
Frank Langer |
2:0 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Frank Langer | 2:0 | Markus Nagai |
22.04.2022 | Hangover Moabit | Guido Haase | 2:0 | Markus Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Andreas Villwock | 1:2 | Markus Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Stefanie Achelpöhler | 2:0 | Markus Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX |
Stefanie Achelpöhler
Janine Haas |
1:2 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 2:1 | Markus Nagai |
20.05.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:0 | Markus Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Markus Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Nadine Zimmermann | 2:1 | Markus Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix |
Christian Reuter
Mieck Vos |
2:1 |
Sven Kopsch
Markus Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 2:1 | Markus Nagai |
03.06.2022 | Treff"E" Nix | Christian Reuter | 2:0 | Markus Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Olaf Petrick | 2:0 | Markus Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Ronny Kliemannel | 1:2 | Markus Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment |
Ronny Kliemannel
Marcel Gall |
2:1 |
Markus Nagai
Uta Appelbom |
17.06.2022 | Das Experiment | Marcel Vandam | 1:2 | Markus Nagai |
17.06.2022 | Das Experiment | Ricardo Gall | 0:2 | Markus Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Dirk Reinhard | 2:0 | Markus Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:1 | Markus Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter |
Irene Janz
Jens Eckart |
2:0 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Peter Paul | 2:1 | Markus Nagai |
24.06.2022 | Nosti Fighter | Jens Eckart | 2:1 | Markus Nagai |
01.07.2022 | Familienbande | Markus Nagai | 0:2 | Mathias Kunze |
01.07.2022 | Familienbande | Markus Nagai | 2:0 | Nicole Furch |
01.07.2022 | Familienbande |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
1:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
01.07.2022 | Familienbande | Markus Nagai | 2:0 | André Jungbluth |
01.07.2022 | Familienbande | Markus Nagai | 2:1 | Oliver Borkowski |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 2:0 | Michael Zachmann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 1:2 | Ralf Neumann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew |
Sven Kopsch
Markus Nagai |
2:1 |
Stephan Pilz
Michael Zachmann |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 2:1 | Viola Burghardt |
12.08.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 1:2 | Stephan Pilz |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Markus Nagai | 2:1 | Tobias Ungerath |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Markus Nagai | 2:0 | Valerie Wegner |
26.08.2022 | Die Verwerflichen |
Rolf Kesten
Markus Nagai |
1:2 |
Bettina Möllers
Danny Wegner |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Markus Nagai | 2:1 | Sarah Möllers |
26.08.2022 | Die Verwerflichen | Markus Nagai | 2:0 | Bettina Möllers |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Sabine Ziemann | 1:2 | Markus Nagai |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Thomas Schluckner | 2:1 | Markus Nagai |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Thomas Schluckner
Michael Walter |
0:2 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Mike Hahne | 0:2 | Markus Nagai |
02.09.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 0:2 | Markus Nagai |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Markus Nagai | 2:0 | Frank Langer |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Markus Nagai | 2:1 | Guido Haase |
09.09.2022 | Hangover Moabit |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Guido Haase
Frank Langer |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Markus Nagai | 2:0 | Adam Ryschka |
09.09.2022 | Hangover Moabit | Markus Nagai | 2:1 | Marlies Petschler |
16.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:1 | Markus Nagai |
16.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Markus Nagai |
16.09.2022 | Spandauer Bulldogs |
Matthias Klingsporn
Sven Thielke |
1:2 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
16.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 0:2 | Markus Nagai |
16.09.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 2:1 | Markus Nagai |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Markus Nagai | 1:2 | Marcel Rosick |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Markus Nagai | 2:0 | Melanie Roß |
23.09.2022 | Rampensäue 20 |
Uta Appelbom
Markus Nagai |
1:2 |
Bastian Schulenburg
Melanie Roß |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Markus Nagai | 2:0 | Bastian Schulenburg |
23.09.2022 | Rampensäue 20 | Markus Nagai | 2:0 | Erik Lang |
30.09.2022 | Familienbande | Mathias Kunze | 2:1 | Markus Nagai |
30.09.2022 | Familienbande | André Jungbluth | 0:2 | Markus Nagai |
30.09.2022 | Familienbande |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
1:2 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
30.09.2022 | Familienbande | Rainer Kunze | 1:2 | Markus Nagai |
30.09.2022 | Familienbande | Martina Kunze | 1:2 | Markus Nagai |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Markus Nagai | 2:1 | Andreas Villwock |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Markus Nagai | 2:0 | Janine Haas |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Markus Nagai | 1:2 | Stefanie Achelpöhler |
07.10.2022 | DC Trifft NixxX | Markus Nagai | 1:2 | Thomas Weinhold |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Markus Nagai | 0:2 | Monique Ehlert |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Markus Nagai | 2:1 | Wolfgang Fürst |
11.11.2022 | DC Schlossgeister |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
0:2 |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Markus Nagai | 0:2 | Andreas Jacob |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Markus Nagai | 2:0 | Marcel Prüfert |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:1 | Markus Nagai |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 0:2 | Markus Nagai |
18.11.2022 | DC Schlossgeister |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
2:0 |
Markus Nagai
Jens Streck |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 2:0 | Markus Nagai |
18.11.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 1:2 | Markus Nagai |
25.11.2022 | DC Madhouse | Markus Nagai | 2:0 | Nico Tinius |
25.11.2022 | DC Madhouse | Markus Nagai | 2:0 | Dennis Dreksler |
25.11.2022 | DC Madhouse |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Nico Tinius
Dennis Dreksler |
25.11.2022 | DC Madhouse | Markus Nagai | 2:1 | Peter Schmoll |
25.11.2022 | DC Madhouse | Markus Nagai | 2:1 | Bianca Richter |
02.12.2022 | DC Madhouse | Bianca Richter | 2:1 | Markus Nagai |
02.12.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 0:2 | Markus Nagai |
02.12.2022 | DC Madhouse |
Bianca Richter
Peter Schmoll |
0:2 |
Markus Nagai
Jens Streck |
02.12.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:1 | Markus Nagai |
02.12.2022 | DC Madhouse | Domenik Reichert | 2:1 | Markus Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Stephan Pilz | 0:2 | Markus Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Ralf Neumann | 0:2 | Markus Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Marco Grothe
Jan Werner |
2:0 |
Jens Streck
Markus Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Michael Zachmann | 0:2 | Markus Nagai |
09.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Jan Werner | 0:2 | Markus Nagai |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 2:1 | Stephan Pilz |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 2:1 | Heiko Dittmann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
1:2 |
Michael Zachmann
Ronald Neumann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 0:2 | Ronald Neumann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Markus Nagai | 2:1 | Michael Zachmann |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Nagai | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Nagai | 2:0 | Christine , Tina , Muszykorska |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Markus Dombrowski
Peter Winnig |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Nagai | 0:2 | Karsten Muzykorska |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Nagai | 1:2 | Markus Dombrowski |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Markus Nagai |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Markus Nagai |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
2:1 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Markus Nagai |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Markus Nagai |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 140 | 112 | 28 |
Sets | 80 : 60 | 66 : 46 | 14 : 14 |
Legs | 192 : 160 | 156 : 122 | 36 : 38 |