Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Die Alten Hasen | Gerome Paul | 2:1 | Yusuf Namdar |
05.03.2022 | Die Alten Hasen | Gerome Paul | 0:2 | Aziz Kaiss |
12.03.2022 | Stellfüchse | Thorsten Strehlow | 2:0 | Gerome Paul |
12.03.2022 | Stellfüchse | Aline Schlutt | 0:2 | Gerome Paul |
12.03.2022 | Stellfüchse |
Michael Sielaff
Maurice Berri |
0:2 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
12.03.2022 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:0 | Gerome Paul |
12.03.2022 | Stellfüchse | Steffen Ganzert | 2:0 | Gerome Paul |
26.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Michael Gerhardt | 2:1 | Gerome Paul |
26.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Michael Hausschildt | 2:0 | Gerome Paul |
26.03.2022 | DC Rennwolf 2 |
Michael Gerhardt
Michael Hausschildt |
1:2 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
26.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Markus Hofert | 0:2 | Gerome Paul |
26.03.2022 | DC Rennwolf 2 | Bernd Trebus | 0:2 | Gerome Paul |
02.04.2022 | Powerbreak's | Gerome Paul | 0:2 | Sebastian Peickert |
02.04.2022 | Powerbreak's | Gerome Paul | 2:0 | Mike Nabel |
02.04.2022 | Powerbreak's |
Gerome Paul
Leon Petersen |
2:0 |
Marco Pöhnitzsch
Kathrin Wegener |
02.04.2022 | Powerbreak's | Gerome Paul | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
02.04.2022 | Powerbreak's | Gerome Paul | 2:1 | Marcel Nabel |
16.04.2022 | Olivias Gang | Kati Teschner | 0:2 | Gerome Paul |
16.04.2022 | Olivias Gang | Michael Zietsch | 2:0 | Gerome Paul |
16.04.2022 | Olivias Gang |
Karsten Täge
Michael Zietsch |
2:0 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
16.04.2022 | Olivias Gang | Marcus Lange | 2:1 | Gerome Paul |
16.04.2022 | Olivias Gang | Karsten Täge | 2:1 | Gerome Paul |
23.04.2022 | Die Wunderbaren | Gerome Paul | 0:2 | Mohamad Bilal |
23.04.2022 | Die Wunderbaren | Gerome Paul | 2:1 | Güral Maktal |
23.04.2022 | Die Wunderbaren |
Gerome Paul
Torsten Hilken |
2:0 |
Mohamad Bilal
Güral Maktal |
23.04.2022 | Die Wunderbaren | Gerome Paul | 1:2 | Christiane von Skarczinski |
23.04.2022 | Die Wunderbaren | Gerome Paul | 1:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
30.04.2022 | Olis Heimscheißer | Andreas Olschewski | 2:0 | Gerome Paul |
30.04.2022 | Olis Heimscheißer | Thomas Kienitz | 2:0 | Gerome Paul |
30.04.2022 | Olis Heimscheißer |
Mario Warzecha
Andreas Olschewski |
2:1 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
30.04.2022 | Olis Heimscheißer | Ingo Kienitz | 1:2 | Gerome Paul |
30.04.2022 | Olis Heimscheißer | Mario Warzecha | 2:1 | Gerome Paul |
07.05.2022 | Dragonstation III | Gerome Paul | 2:1 | Kevin Bengs |
07.05.2022 | Dragonstation III | Gerome Paul | 1:2 | Maximilian Waller |
07.05.2022 | Dragonstation III |
Falk Kühnberger
Gerome Paul |
0:2 |
Kevin Bengs
Sebastian Waller |
07.05.2022 | Dragonstation III | Gerome Paul | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
07.05.2022 | Dragonstation III | Gerome Paul | 0:2 | Sebastian Waller |
14.05.2022 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:0 | Gerome Paul |
14.05.2022 | Darten Flats | Steve Bierbaum | 2:0 | Gerome Paul |
14.05.2022 | Darten Flats |
Markus Gansewendt
Marcel Härtel |
2:0 |
Gerome Paul
Yvonne Freier |
14.05.2022 | Darten Flats | Markus Gansewendt | 1:2 | Gerome Paul |
14.05.2022 | Darten Flats | Christin Unger | 2:1 | Gerome Paul |
21.05.2022 | Over The Tops | Gerome Paul | 2:0 | Mario , Bad Boy , Schmidt |
21.05.2022 | Over The Tops | Gerome Paul | 0:2 | Sven Köcher |
21.05.2022 | Over The Tops |
Falk Wartmann
Gerome Paul |
1:2 |
Sven Köcher
Mario , Bad Boy , Schmidt |
21.05.2022 | Over The Tops | Gerome Paul | 0:2 | Patrick Rauer |
21.05.2022 | Over The Tops | Gerome Paul | 0:2 | Marco , Maekosch Kulack |
04.06.2022 | Trümmertruppe HN | Gerome Paul | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
04.06.2022 | Trümmertruppe HN | Gerome Paul | 2:0 | Holger Franke |
04.06.2022 | Trümmertruppe HN |
Gerome Paul
Falk Wartmann |
1:2 |
Roy Seiler
Holger Franke |
04.06.2022 | Trümmertruppe HN | Gerome Paul | 1:2 | Christian Galster |
11.06.2022 | Dragonstation 2 | Gerome Paul | 1:2 | Roman Mandel |
11.06.2022 | Dragonstation 2 | Gerome Paul | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
11.06.2022 | Dragonstation 2 |
Gerome Paul
Leon Petersen |
1:2 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
11.06.2022 | Dragonstation 2 | Gerome Paul | 2:1 | Daniel Franz |
11.06.2022 | Dragonstation 2 | Gerome Paul | 2:1 | Marcel Bergner |
25.06.2022 | Stellfüchse | Gerome Paul | 1:2 | Michael Sielaff |
25.06.2022 | Stellfüchse | Gerome Paul | 0:2 | Robert Hoffmann |
27.08.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 2:1 | Verena Schröder |
27.08.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 2:1 | Michael Gerhardt |
27.08.2022 | DC Rennwolf 2 |
Gerome Paul
Torsten Hilken |
2:0 |
Verena Schröder
Michael Gerhardt |
27.08.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 0:2 | Tobias Eichhorn |
27.08.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 2:1 | Heike Klotzbach |
03.09.2022 | Powerbreak's | Melanie Radicke | 1:2 | Gerome Paul |
03.09.2022 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Gerome Paul |
03.09.2022 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 2:1 | Gerome Paul |
10.09.2022 | Olivias Gang | Gerome Paul | 0:2 | Michael Zietsch |
10.09.2022 | Olivias Gang | Gerome Paul | 0:2 | Frank Michalski |
10.09.2022 | Olivias Gang |
Gerome Paul
Falk Wartmann |
2:1 |
Kati Teschner
Jens Steglich |
10.09.2022 | Olivias Gang | Gerome Paul | 2:0 | Kati Teschner |
10.09.2022 | Olivias Gang | Gerome Paul | 2:1 | Jens Steglich |
24.09.2022 | Olis Heimscheißer | Gerome Paul | 0:2 | Ronny Neumann |
24.09.2022 | Olis Heimscheißer | Gerome Paul | 2:0 | Thomas Kienitz |
24.09.2022 | Olis Heimscheißer |
Falk Wartmann
Gerome Paul |
2:0 |
Thomas Kienitz
Mario Warzecha |
24.09.2022 | Olis Heimscheißer | Gerome Paul | 0:2 | Andreas Olschewski |
24.09.2022 | Olis Heimscheißer | Gerome Paul | 0:2 | Mario Warzecha |
01.10.2022 | Dragonstation III | Daniel Prommensberger | 2:0 | Gerome Paul |
01.10.2022 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:0 | Gerome Paul |
01.10.2022 | Dragonstation III |
Sebastian Waller
Daniel Prommensberger |
2:1 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
01.10.2022 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Gerome Paul |
01.10.2022 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:1 | Gerome Paul |
15.10.2022 | Over The Tops |
Patrick Rauer
Dennis Brückner |
0:2 |
Gilbert Wagner
Gerome Paul |
15.10.2022 | Over The Tops | Marcel Märtens | 0:2 | Gerome Paul |
15.10.2022 | Over The Tops | Dennis Brückner | 2:0 | Gerome Paul |
25.10.2022 | Trümmertruppe HN |
Thomas Hecht
Mathias von Wilcke |
0:2 |
Gilbert Wagner
Gerome Paul |
29.10.2022 | Dragonstation 2 | Marcel Bergner | 0:2 | Gerome Paul |
29.10.2022 | Dragonstation 2 | Jutta Waller | 0:2 | Gerome Paul |
29.10.2022 | Dragonstation 2 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
2:0 |
Steven Paul
Gerome Paul |
29.10.2022 | Dragonstation 2 | Roman Mandel | 2:1 | Gerome Paul |
29.10.2022 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Gerome Paul |
19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 1:2 | Dennis Heidenreich |
19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 2:0 | Michael Gerhardt |
19.11.2022 | DC Rennwolf 2 |
Gerome Paul
Leon Petersen |
0:2 |
Dennis Heidenreich
Michael Gerhardt |
19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 1:2 | Sven Kliemann |
19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Gerome Paul | 0:2 | Lorena Hofert |
26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Verena Schröder | 1:2 | Gerome Paul |
26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 2:0 | Gerome Paul |
26.11.2022 | DC Rennwolf 2 |
Verena Schröder
Michael Gerhardt |
0:2 |
Gerome Paul
Falk Wartmann |
26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 0:2 | Gerome Paul |
26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Sven Kliemann | 2:1 | Gerome Paul |
03.12.2022 | Dragonstation III | Daniel Prommensberger | 2:0 | Gerome Paul |
03.12.2022 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Gerome Paul |
03.12.2022 | Dragonstation III |
Maximilian Waller
Kevin Bengs |
2:0 |
Gerome Paul
Leon Petersen |
03.12.2022 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:1 | Gerome Paul |
03.12.2022 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:0 | Gerome Paul |
07.01.2023 | Olivias Gang | Gerome Paul | 0:2 | Marcus Lange |
07.01.2023 | Olivias Gang | Gerome Paul | 1:2 | Michael Zietsch |
07.01.2023 | Olivias Gang |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
2:1 |
Marcus Lange
Jens Steglich |
07.01.2023 | Olivias Gang | Gerome Paul | 2:0 | Jens Steglich |
07.01.2023 | Olivias Gang | Gerome Paul | 0:2 | Karsten Täge |
14.01.2023 | Olivias Gang | Marcus Lange | 1:2 | Gerome Paul |
14.01.2023 | Olivias Gang | Michael Zietsch | 2:0 | Gerome Paul |
14.01.2023 | Olivias Gang |
Michael Zietsch
Kati Teschner |
1:2 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
14.01.2023 | Olivias Gang | Anja Zenk | 1:2 | Gerome Paul |
14.01.2023 | Olivias Gang | Jens Steglich | 1:2 | Gerome Paul |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 115 | 92 | 23 |
Sets | 46 : 69 | 34 : 58 | 12 : 11 |
Legs | 117 : 159 | 88 : 133 | 29 : 26 |