Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Susanne Fischer |
04.03.2022 | BMF DART BEES | Mario Schick | 2:0 | Susanne Fischer |
04.03.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Mario Schick |
2:0 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
04.03.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
04.03.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
11.03.2022 | Die Feurigen |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
0:2 |
Martin Kapelke
Arno Uster |
11.03.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 1:2 | Suzann Schwencke |
11.03.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 2:1 | Arno Uster |
25.03.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 2:1 | Iga Sabieralska |
25.03.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 1:2 | Frank Dombkewitz |
25.03.2022 | Tripple XXX |
Susanne Fischer
Alexander May |
0:2 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
25.03.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 2:1 | Susanne Schuricht |
25.03.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 0:2 | Dirk Reuter |
08.04.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 0:2 | Karsten Schäfer |
08.04.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 0:2 | Olav Tobias |
08.04.2022 | Dart Junkies |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
08.04.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 0:2 | Rafael Münder |
08.04.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 0:2 | Pascal Heller |
29.04.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 2:1 | Susanne Fischer |
29.04.2022 | BSchC I | Christina Dallmann | 2:0 | Susanne Fischer |
29.04.2022 | BSchC I |
Susanne Schoon
Pamela Chathrine.Ad. |
0:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
29.04.2022 | BSchC I | Karsten Dallmann | 1:2 | Susanne Fischer |
29.04.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 0:2 | Susanne Fischer |
06.05.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 0:2 | Mario Schick |
06.05.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 0:2 | Markus Scholz |
06.05.2022 | BMF DART BEES |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Benjamin Scholz
Markus Scholz |
06.05.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 0:2 | Benjamin Scholz |
06.05.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 1:2 | Markus Scholz |
13.05.2022 | Die Feurigen |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
13.05.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Susanne Fischer |
13.05.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Susanne Fischer |
20.05.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
20.05.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
20.05.2022 | Paradox Pfeile |
Jasmine Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
20.05.2022 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 2:1 | Susanne Fischer |
20.05.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 1:2 | Susanne Fischer |
10.06.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 1:2 | Jens Bähle |
10.06.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 1:2 | Steven Fürch |
10.06.2022 | Hammer Haie I |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.06.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 1:2 | Daniel Perlitz |
10.06.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 0:2 | Steve Kirchhof |
17.06.2022 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
2:0 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
17.06.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Susanne Fischer |
17.06.2022 | Dart Junkies | Christine Tobias | 2:1 | Susanne Fischer |
24.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 1:2 | Jan Krüger |
24.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 0:2 | Bernd Heinze |
24.06.2022 | DC Die Dartrebellen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Robert Rosenow
Thomas Hein |
24.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 1:2 | Thomas Hein |
24.06.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 0:2 | Robert Rosenow |
01.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Susanne Fischer |
01.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Susanne Fischer |
01.07.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Perdita Stieber
Heike Thieke |
1:2 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
01.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 2:0 | Susanne Fischer |
01.07.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 2:1 | Susanne Fischer |
08.07.2022 | BSchC I | Susanne Fischer | 0:2 | Karsten Dallmann |
08.07.2022 | BSchC I | Susanne Fischer | 0:2 | Daniel Klement |
08.07.2022 | BSchC I |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Pamela Chathrine.Ad.
Susanne Schoon |
08.07.2022 | BSchC I | Susanne Fischer | 1:2 | Susanne Schoon |
08.07.2022 | BSchC I | Susanne Fischer | 1:2 | Pamela Chathrine.Ad. |
15.07.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
15.07.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Susanne Fischer |
15.07.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Susanne Fischer |
02.09.2022 | BMF DART BEES |
Patricia Damis
Benjamin Scholz |
1:2 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
02.09.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 2:0 | Susanne Fischer |
02.09.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:0 | Susanne Fischer |
09.09.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
09.09.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 0:2 | Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Die Feurigen |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
2:0 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
09.09.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 0:2 | Anita Kapelke |
09.09.2022 | Die Feurigen | Susanne Fischer | 2:0 | Florian Hildebrandt |
16.09.2022 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 1:2 | Susanne Fischer |
16.09.2022 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
16.09.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
16.09.2022 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 2:0 | Susanne Fischer |
16.09.2022 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Susanne Fischer |
23.09.2022 | Tripple XXX |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
1:2 |
Gordon Kunze
Pauline Markhoft |
23.09.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 1:2 | Dirk Reuter |
23.09.2022 | Tripple XXX | Susanne Fischer | 2:1 | Pauline Markhoft |
30.09.2022 | Hammer Haie I | André Helms | 2:0 | Susanne Fischer |
30.09.2022 | Hammer Haie I | Steven Fürch | 0:2 | Susanne Fischer |
30.09.2022 | Hammer Haie I |
André Helms
Jens Bähle |
2:0 |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
30.09.2022 | Hammer Haie I | Daniel Perlitz | 2:0 | Susanne Fischer |
30.09.2022 | Hammer Haie I | Jens Bähle | 1:2 | Susanne Fischer |
07.10.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 2:1 | Rafael Münder |
07.10.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 2:0 | Olav Tobias |
07.10.2022 | Dart Junkies |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
1:2 |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
07.10.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 1:2 | Anett Schwieger |
07.10.2022 | Dart Junkies | Susanne Fischer | 2:0 | Toni Sommerfeld |
14.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:0 | Susanne Fischer |
14.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 1:2 | Susanne Fischer |
14.10.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
14.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Susanne Fischer |
14.10.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Susanne Fischer |
22.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Susanne Fischer |
22.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Thomas Saskowski | 2:1 | Susanne Fischer |
22.10.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Thomas Saskowski
Erika Szymanek |
0:2 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
22.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 2:1 | Susanne Fischer |
22.10.2022 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 2:0 | Susanne Fischer |
28.10.2022 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:0 | Susanne Fischer |
28.10.2022 | BSchC I | Susanne Schoon | 1:2 | Susanne Fischer |
28.10.2022 | BSchC I |
Marcel Just
Daniel Klement |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
28.10.2022 | BSchC I | Marcel Just | 2:1 | Susanne Fischer |
28.10.2022 | BSchC I | Daniel Klement | 2:0 | Susanne Fischer |
04.11.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 0:2 | Benjamin Scholz |
04.11.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 1:2 | Bianka Scholz |
04.11.2022 | BMF DART BEES |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Benjamin Scholz
Bianka Scholz |
04.11.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 0:2 | Markus Scholz |
04.11.2022 | BMF DART BEES | Susanne Fischer | 1:2 | Dean Engel |
11.11.2022 | Die Feurigen |
Michaela Hildebrandt
Arno Uster |
2:0 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
11.11.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Susanne Fischer |
11.11.2022 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Susanne Fischer |
18.11.2022 | Paradox Pfeile | Susanne Fischer | 0:2 | Sandra Wehram |
18.11.2022 | Paradox Pfeile | Susanne Fischer | 1:2 | Valeri Zlatkov |
18.11.2022 | Paradox Pfeile |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
1:2 |
Steven Schröter
Kimberley Melchert |
18.11.2022 | Paradox Pfeile | Susanne Fischer | 0:2 | Steven Schröter |
18.11.2022 | Paradox Pfeile | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
25.11.2022 | Tripple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Fischer |
02.12.2022 | Hammer Haie I |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
02.12.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 0:2 | André Helms |
02.12.2022 | Hammer Haie I | Susanne Fischer | 1:2 | Daniel Perlitz |
16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 0:2 | Robert Rosenow |
16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 1:2 | Thomas Hein |
16.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
2:0 |
Jan Krüger
Anita Urban |
16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 0:2 | Benjamin Gramsch |
16.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Susanne Fischer | 0:2 | Anita Urban |
06.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 2:0 | Erika Szymanek |
06.01.2023 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Fischer | 0:2 | Tim Thomas |
06.01.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
1:2 |
Erika Szymanek
Tim Thomas |
13.01.2023 | BSchC I |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
2:0 |
Olaf Schadow
Marcel Just |
13.01.2023 | BSchC I | Susanne Fischer | 2:1 | Olaf Schadow |
13.01.2023 | BSchC I | Susanne Fischer | 0:2 | Marcel Just |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 134 | 104 | 30 |
Sets | 35 : 99 | 24 : 80 | 11 : 19 |
Legs | 104 : 217 | 76 : 174 | 28 : 43 |