Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 0:2 | Daniel Perlitz |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Perdita Stieber | 0:2 | Daniel Perlitz |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Fauke Köhler
Kevin Wood |
0:2 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Daniel Perlitz |
11.03.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Daniel Perlitz |
18.03.2022 | BMF DART BEES |
Daniel Perlitz
Steven Fürch |
0:2 |
Markus Scholz
Patricia Damis |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Daniel Perlitz | 2:1 | Patricia Damis |
18.03.2022 | BMF DART BEES | Daniel Perlitz | 2:0 | Sabine Schick |
25.03.2022 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Jason Schröter |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 2:1 | Alexander May |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 1:2 | Christian Büttner |
01.04.2022 | Schwarze Hexen |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
2:0 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 0:2 | Tanja Gummelt |
01.04.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 0:2 | Renate Schulz |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Daniel Perlitz | 2:0 | Bernd Heinze |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Daniel Perlitz | 2:1 | Jan Krüger |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
1:2 |
Thomas Hein
Robert Rosenow |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Daniel Perlitz | 0:2 | Robert Rosenow |
08.04.2022 | DC Die Dartrebellen | Daniel Perlitz | 2:0 | Thomas Hein |
15.04.2022 | BSchC I | Joachim Stenzel | 0:2 | Daniel Perlitz |
15.04.2022 | BSchC I | Bettina Röse | 0:2 | Daniel Perlitz |
15.04.2022 | BSchC I | Keven Nobst | 2:1 | Daniel Perlitz |
15.04.2022 | BSchC I | Pamela Chathrine.Ad. | 1:2 | Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Michaela Hildebrandt |
2:1 |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen | Hans Linberg | 2:0 | Daniel Perlitz |
22.04.2022 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:1 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | Tripple XXX | Andreas Linde | 2:0 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | Tripple XXX | Iga Sabieralska | 2:1 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | Tripple XXX |
Susanne Schuricht
Dirk Reuter |
2:0 |
Daniel Perlitz
Melanie Wenzel |
29.04.2022 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 2:1 | Daniel Perlitz |
29.04.2022 | Tripple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Daniel Perlitz |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Perlitz | 0:2 | Mike Bracke |
13.05.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Perlitz | 2:0 | Perdita Stieber |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Bianka Scholz | 0:2 | Daniel Perlitz |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 2:0 | Daniel Perlitz |
20.05.2022 | BMF DART BEES |
Sabine Schick
Patricia Damis |
1:2 |
André Helms
Daniel Perlitz |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Daniel Perlitz |
20.05.2022 | BMF DART BEES | Sabine Schick | 0:2 | Daniel Perlitz |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Daniel Perlitz |
10.06.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Daniel Perlitz |
01.07.2022 | Die Feurigen | Daniel Perlitz | 0:2 | Sebastian Goldner |
01.07.2022 | Die Feurigen | Daniel Perlitz | 2:1 | Anita Kapelke |
15.07.2022 | Dart Junkies | Daniel Perlitz | 1:2 | Olav Tobias |
15.07.2022 | Dart Junkies | Daniel Perlitz | 0:2 | Karsten Schäfer |
15.07.2022 | Dart Junkies |
Daniel Perlitz
André Helms |
1:2 |
Toni Sommerfeld
Karsten Schäfer |
15.07.2022 | Dart Junkies | Daniel Perlitz | 2:0 | Pascal Heller |
15.07.2022 | Dart Junkies | Daniel Perlitz | 0:2 | Toni Sommerfeld |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Daniel Perlitz |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 2:1 | Daniel Perlitz |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Daniel Perlitz |
19.08.2022 | DC Die Dartrebellen | Andreas Viebranz | 1:2 | Daniel Perlitz |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Daniel Perlitz |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Daniel Perlitz |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 |
Daniel Antony
Andreas Wood |
1:2 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Daniel Antony | 0:2 | Daniel Perlitz |
09.09.2022 | DC Die Geächteten 2 | Fauke Köhler | 0:2 | Daniel Perlitz |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 1:2 | Christian Büttner |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 2:1 | Tanja Gummelt |
30.09.2022 | Schwarze Hexen |
Steven Fürch
Daniel Perlitz |
1:2 |
Alexander May
Christian Büttner |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 2:0 | Susanne Fischer |
30.09.2022 | Schwarze Hexen | Daniel Perlitz | 0:2 | Alexander May |
04.11.2022 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Daniel Perlitz |
04.11.2022 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Daniel Perlitz |
04.11.2022 | Dart Junkies |
Olav Tobias
Toni Sommerfeld |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
04.11.2022 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Daniel Perlitz |
04.11.2022 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Daniel Perlitz |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Benjamin Scholz | 2:1 | Daniel Perlitz |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Markus Scholz | 2:1 | Daniel Perlitz |
18.11.2022 | BMF DART BEES |
Dean Engel
Markus Scholz |
1:2 |
Daniel Perlitz
André Helms |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Patricia Damis | 1:2 | Daniel Perlitz |
18.11.2022 | BMF DART BEES | Dean Engel | 0:2 | Daniel Perlitz |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Daniel Perlitz | 1:2 | Jasmine Schröter |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Daniel Perlitz | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.11.2022 | Paradox Pfeile |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
|
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Daniel Perlitz | 0:2 | Steven Schröter |
25.11.2022 | Paradox Pfeile | Daniel Perlitz | 2:0 | Kai Lemke |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Daniel Perlitz |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Daniel Perlitz |
02.12.2022 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Daniel Perlitz |
02.12.2022 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Daniel Perlitz |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Robert Rosenow | 2:0 | Daniel Perlitz |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Thomas Hein | 0:2 | Daniel Perlitz |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen |
Bernd Heinze
Benjamin Gramsch |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Benjamin Gramsch | 2:1 | Daniel Perlitz |
09.12.2022 | DC Die Dartrebellen | Bernd Heinze | 2:0 | Daniel Perlitz |
16.12.2022 | BSchC I |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
2:1 |
|
16.12.2022 | BSchC I | Daniel Perlitz | 2:1 | Diego Pirrone |
16.12.2022 | BSchC I | Daniel Perlitz | 2:0 | Susanne Schoon |
06.01.2023 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
06.01.2023 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Daniel Perlitz |
06.01.2023 | Die Feurigen | Martin Kapelke | 2:1 | Daniel Perlitz |
13.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:1 | Iga Sabieralska |
13.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:1 | Pauline Markhoft |
13.01.2023 | Tripple XXX |
Daniel Perlitz
Peter Ackermann |
2:0 |
Pauline Markhoft
Iga Sabieralska |
13.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:1 | Dirk Reuter |
13.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:0 | Gordon Kunze |
20.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:0 | Manuela Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 0:2 | Pauline Markhoft |
20.01.2023 | Tripple XXX |
Peter Ackermann
Daniel Perlitz |
2:1 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
20.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 0:2 | Dirk Reuter |
20.01.2023 | Tripple XXX | Daniel Perlitz | 2:0 | Gordon Kunze |
27.01.2023 | Tripple XXX |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
27.01.2023 | Tripple XXX | Pauline Markhoft | 0:2 | Daniel Perlitz |
27.01.2023 | Tripple XXX | Frank Dombkewitz | 0:2 | Daniel Perlitz |
10.02.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Daniel Perlitz |
10.02.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Daniel Perlitz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 110 | 88 | 22 |
Sets | 54 : 56 | 46 : 42 | 8 : 14 |
Legs | 132 : 134 | 108 : 101 | 24 : 33 |